|
|
| % | 入院中の比率(対療養者数) 2021年5月21日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 5月21日 (金) | 5月20日 (木) | 5月19日 (水) | 5月18日 (火) | 5月17日 (月) | 5月16日 (日) | 5月15日 (土) | 5月14日 (金) | 5月13日 (木) | 5月12日 (水) | 5月11日 (火) | 5月10日 (月) | 5月9日 (日) | 5月8日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2 | 青森県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 3 | 岩手県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 4 | 宮城県 | 32.92% | 34.17% | 34.21% | 36.16% | 35.10% | 30.49% | 30.47% | 30.63% | 31.11% | 29.16% | 31.69% | 30.25% | 26.67% | 26.06% |
| 5 | 秋田県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 6 | 山形県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 7 | 福島県 | 71.06% | 67.07% | 69.59% | 69.04% | 62.07% | 62.71% | 61.37% | 68.33% | 63.40% | 66.51% | 68.05% | 63.56% | 68.50% | 68.83% |
| 8 | 茨城県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 9 | 栃木県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 10 | 群馬県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 11 | 埼玉県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 12 | 千葉県 | 33.80% | 34.26% | 33.90% | 32.89% | 31.59% | 31.71% | 31.95% | 32.04% | 31.40% | 32.99% | 32.31% | 31.58% | 31.90% | 31.99% |
| 13 | 東京都 | 37.24% | 36.43% | 37.16% | 36.41% | 35.79% | 33.60% | 32.41% | 32.11% | 32.14% | 33.21% | 33.38% | 32.69% | 31.48% | 31.78% |
| 14 | 神奈川県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 15 | 新潟県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 16 | 富山県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 17 | 石川県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 18 | 福井県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 19 | 山梨県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 20 | 長野県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 21 | 岐阜県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 22 | 静岡県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 23 | 愛知県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 24 | 三重県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 25 | 滋賀県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 26 | 京都府 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 27 | 大阪府 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 28 | 兵庫県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 29 | 奈良県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 30 | 和歌山県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 31 | 鳥取県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 32 | 島根県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 33 | 岡山県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 34 | 広島県 | 17.55% | 17.82% | 16.82% | 17.21% | 17.42% | 18.26% | 18.32% | 19.09% | 20.16% | 21.85% | 23.73% | 25.15% | 27.60% | 31.06% |
| 35 | 山口県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 36 | 徳島県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 37 | 香川県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 38 | 愛媛県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 39 | 高知県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 40 | 福岡県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 41 | 佐賀県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 42 | 長崎県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 43 | 熊本県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 44 | 大分県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 45 | 宮崎県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 46 | 鹿児島県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 47 | 沖縄県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | 全国 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
