|
|
| % | 入院中の比率(対療養者数) 2021年8月2日(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 8月2日 (月) | 8月1日 (日) | 7月31日 (土) | 7月30日 (金) | 7月29日 (木) | 7月28日 (水) | 7月27日 (火) | 7月26日 (月) | 7月25日 (日) | 7月24日 (土) | 7月23日 (祝) | 7月22日 (祝) | 7月21日 (水) | 7月20日 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2 | 青森県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 3 | 岩手県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 4 | 宮城県 | 29.88% | 29.72% | 31.86% | 34.43% | 35.24% | 36.08% | 40.98% | 43.58% | 39.70% | 43.36% | 38.00% | 38.71% | 34.14% | 34.13% |
| 5 | 秋田県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 6 | 山形県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 7 | 福島県 | 58.48% | 61.30% | 63.77% | 70.75% | 73.28% | 79.20% | 90.60% | 85.89% | 100.57% | 91.95% | 91.25% | 92.67% | 84.08% | 90.79% |
| 8 | 茨城県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 9 | 栃木県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 10 | 群馬県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 11 | 埼玉県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 12 | 千葉県 | 13.14% | 13.99% | 14.93% | 16.08% | 18.11% | 18.88% | 20.34% | 21.24% | 22.44% | 22.54% | 23.20% | 24.40% | 26.43% | 28.25% |
| 13 | 東京都 | 12.70% | 12.78% | 13.76% | 15.06% | 16.07% | 18.32% | 19.93% | 21.18% | 20.83% | 22.20% | 21.39% | 21.86% | 23.72% | 25.18% |
| 14 | 神奈川県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 15 | 新潟県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 16 | 富山県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 17 | 石川県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 18 | 福井県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 19 | 山梨県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 20 | 長野県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 21 | 岐阜県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 22 | 静岡県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 23 | 愛知県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 24 | 三重県 | 48.48% | 51.75% | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 25 | 滋賀県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 26 | 京都府 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 27 | 大阪府 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 28 | 兵庫県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 29 | 奈良県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 30 | 和歌山県 | 83.90% | 84.80% | 82.22% | 76.73% | 67.44% | 72.34% | 80.77% | 87.84% | 86.96% | 84.62% | 75.41% | 80.77% | 84.09% | 92.68% |
| 31 | 鳥取県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 32 | 島根県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 33 | 岡山県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 34 | 広島県 | 30.79% | 31.05% | 32.70% | 32.92% | 32.78% | 33.33% | 33.77% | 34.58% | 30.65% | 31.32% | 31.28% | 33.96% | 35.76% | 35.09% |
| 35 | 山口県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 36 | 徳島県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 37 | 香川県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 38 | 愛媛県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 39 | 高知県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 40 | 福岡県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 41 | 佐賀県 | 56.00% | 52.78% | 49.50% | 49.32% | 53.97% | 57.14% | 57.41% | 63.64% | 64.52% | 64.41% | 63.16% | 64.71% | 72.09% | 73.53% |
| 42 | 長崎県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 43 | 熊本県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 44 | 大分県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 45 | 宮崎県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 46 | 鹿児島県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 47 | 沖縄県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | 全国 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
