|
|
| % | 自宅療養等の比率(対療養者数) 2021年1月29日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 1月29日 (金) | 1月28日 (木) | 1月27日 (水) | 1月26日 (火) | 1月25日 (月) | 1月24日 (日) | 1月23日 (土) | 1月22日 (金) | 1月21日 (木) | 1月20日 (水) | 1月19日 (火) | 1月18日 (月) | 1月17日 (日) | 1月16日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2 | 青森県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 3 | 岩手県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 4 | 宮城県 | 19.4% | 20.1% | 21.0% | 20.1% | 18.3% | 20.7% | 26.2% | 28.2% | 29.9% | 30.0% | 33.2% | 33.8% | 34.9% | 38.3% |
| 5 | 秋田県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 6 | 山形県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 7 | 福島県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 8 | 茨城県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 9 | 栃木県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 10 | 群馬県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 11 | 埼玉県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 12 | 千葉県 | 81.5% | 81.3% | 81.5% | 84.4% | 84.8% | 84.9% | 84.0% | 83.4% | 82.9% | 83.4% | 84.4% | 84.5% | 84.1% | 83.4% |
| 13 | 東京都 | 74.0% | 76.3% | 77.6% | 78.2% | 78.7% | 79.8% | 79.7% | 80.7% | 81.1% | 80.7% | 81.3% | 81.5% | 81.2% | 80.3% |
| 14 | 神奈川県 | 62.1% | 64.0% | 62.0% | 64.6% | 63.4% | 67.9% | 70.5% | 70.4% | 73.3% | 72.2% | 73.6% | 70.6% | 80.4% | 77.1% |
| 15 | 新潟県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 16 | 富山県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 17 | 石川県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 18 | 福井県 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 山梨県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 20 | 長野県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 21 | 岐阜県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 22 | 静岡県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 23 | 愛知県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 24 | 三重県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 25 | 滋賀県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 26 | 京都府 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 27 | 大阪府 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 28 | 兵庫県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 29 | 奈良県 | 9.6% | 5.9% | 4.6% | 11.5% | 11.3% | 17.2% | 11.5% | 13.3% | 11.7% | 13.9% | 12.9% | 17.5% | 13.3% | 11.3% |
| 30 | 和歌山県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 31 | 鳥取県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 32 | 島根県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 33 | 岡山県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 34 | 広島県 | 10.3% | 10.0% | 13.9% | 11.3% | 14.3% | 15.6% | 15.4% | 16.8% | 14.1% | 14.0% | 16.2% | 13.8% | 15.0% | 16.1% |
| 35 | 山口県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 36 | 徳島県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 37 | 香川県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 38 | 愛媛県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 39 | 高知県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 40 | 福岡県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 41 | 佐賀県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 42 | 長崎県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 43 | 熊本県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 44 | 大分県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 45 | 宮崎県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 46 | 鹿児島県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 47 | 沖縄県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | 全国 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
