|
|
| % | 退院等の比率(対感染者数) 2021年1月1日(祝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 1月1日 (祝) | 12月31日 (木) | 12月30日 (水) | 12月29日 (火) | 12月28日 (月) | 12月27日 (日) | 12月26日 (土) | 12月25日 (金) | 12月24日 (木) | 12月23日 (水) | 12月22日 (火) | 12月21日 (月) | 12月20日 (日) | 12月19日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 84.2% | 84.2% | 84.2% | 84.2% | 84.2% | 84.2% | 84.3% | 83.8% | 83.5% | 82.7% | 81.8% | 81.5% | 81.4% | 81.2% |
| 2 | 青森県 | 79.5% | 79.9% | 83.2% | 84.3% | 86.8% | 88.1% | 89.3% | 90.8% | 90.4% | 91.1% | 92.2% | 92.1% | 88.5% | 88.5% |
| 3 | 岩手県 | 77.6% | 77.1% | 75.9% | 76.1% | 75.7% | 76.6% | 76.6% | 73.9% | 68.4% | 64.1% | 62.5% | 62.8% | 60.9% | 60.9% |
| 4 | 宮城県 | 78.6% | 79.1% | 78.3% | 78.2% | 78.3% | 77.7% | 78.9% | 80.2% | 79.9% | 80.3% | 77.7% | 77.1% | 79.4% | 79.3% |
| 5 | 秋田県 | 71.3% | 71.4% | 72.8% | 71.2% | 74.6% | 75.2% | 75.6% | 82.3% | 88.6% | 88.5% | 94.8% | 94.7% | 94.7% | 94.7% |
| 6 | 山形県 | 77.2% | 78.3% | 76.4% | 76.2% | 75.6% | 75.1% | 73.1% | 69.9% | 70.4% | 69.8% | 68.5% | 67.0% | 61.1% | 62.1% |
| 7 | 福島県 | 72.7% | 71.3% | 72.7% | 72.0% | 71.4% | 71.8% | 72.0% | 72.0% | 73.9% | 75.8% | 75.6% | 74.2% | 74.9% | 78.2% |
| 8 | 茨城県 | 86.3% | 86.8% | 87.1% | 87.8% | 88.2% | 88.6% | 88.6% | 88.2% | 87.9% | 88.1% | 88.0% | 87.1% | 86.5% | 85.6% |
| 9 | 栃木県 | 67.3% | 67.7% | 70.0% | 71.9% | 75.0% | 75.2% | 75.4% | 75.4% | 76.6% | 75.8% | 74.3% | 73.4% | 73.4% | 73.9% |
| 10 | 群馬県 | 84.0% | 83.6% | 83.3% | 82.9% | 84.0% | 80.8% | 82.3% | 81.5% | 80.9% | 81.4% | 81.0% | 76.6% | 76.1% | 77.5% |
| 11 | 埼玉県 | 76.9% | 77.0% | 77.5% | 77.9% | 78.2% | 78.2% | 77.7% | 78.3% | 79.3% | 79.6% | 80.2% | 80.8% | 80.6% | 80.0% |
| 12 | 千葉県 | 78.9% | 79.3% | 80.0% | 81.0% | 81.3% | 81.2% | 81.0% | 81.8% | 83.2% | 84.4% | 84.4% | 84.9% | 85.2% | 85.4% |
| 13 | 東京都 | 83.2% | 83.5% | 84.8% | 85.6% | 85.7% | 85.5% | 86.0% | 86.9% | 87.2% | 87.5% | 87.7% | 87.3% | 87.1% | 86.8% |
| 14 | 神奈川県 | 82.8% | 84.0% | 83.8% | 84.0% | 85.5% | 86.3% | 86.0% | 85.7% | 86.3% | 86.1% | 86.6% | 86.7% | 87.4% | 87.3% |
| 15 | 新潟県 | 79.4% | 80.2% | 79.5% | 81.2% | 82.2% | 80.6% | 79.9% | 82.7% | 83.3% | 84.7% | 83.9% | 83.5% | 83.9% | 84.1% |
| 16 | 富山県 | 85.6% | 85.5% | 86.1% | 85.2% | 84.5% | 84.7% | 84.5% | 84.4% | 86.5% | 88.2% | 87.4% | 87.7% | 89.1% | 88.8% |
| 17 | 石川県 | 84.1% | 84.5% | 84.4% | 84.9% | 84.3% | 84.1% | 84.4% | 84.7% | 85.5% | 86.6% | 85.6% | 86.1% | 86.5% | 87.0% |
| 18 | 福井県 | 91.5% | 91.5% | 90.9% | 91.7% | 92.0% | 92.2% | 92.2% | 92.4% | 93.2% | 93.2% | 93.2% | 92.9% | 92.9% | 92.9% |
| 19 | 山梨県 | 83.7% | 84.9% | 83.0% | 85.0% | 86.6% | 86.3% | 87.5% | 88.0% | 88.2% | 88.4% | 89.0% | 89.3% | 86.5% | 87.2% |
| 20 | 長野県 | 85.2% | 86.0% | 86.8% | 88.0% | 88.1% | 87.1% | 88.6% | 89.2% | 89.4% | 88.7% | 87.8% | 86.7% | 82.3% | 82.8% |
| 21 | 岐阜県 | 74.1% | 74.4% | 75.6% | 76.8% | 77.3% | 78.2% | 78.5% | 78.9% | 78.5% | 79.4% | 79.9% | 80.1% | 78.6% | 76.5% |
| 22 | 静岡県 | 80.8% | 81.2% | 81.3% | 82.0% | 82.0% | 80.1% | 80.2% | 80.3% | 80.0% | 79.2% | 77.7% | 76.1% | 72.7% | 73.2% |
| 23 | 愛知県 | 83.4% | 83.2% | 83.2% | 83.9% | 83.8% | 83.6% | 83.6% | 83.7% | 83.7% | 83.9% | 83.7% | 83.0% | 82.8% | 82.8% |
| 24 | 三重県 | 86.3% | 85.8% | 86.7% | 87.3% | 87.5% | 86.9% | 87.4% | 87.7% | 86.4% | 86.1% | 85.4% | 84.2% | 82.6% | 85.7% |
| 25 | 滋賀県 | 79.1% | 79.7% | 79.5% | 79.8% | 81.1% | 80.7% | 82.2% | 86.1% | 87.2% | 88.5% | 89.0% | 89.1% | 90.5% | 90.5% |
| 26 | 京都府 | 78.0% | 71.4% | 73.1% | 74.6% | 76.0% | 73.7% | 75.3% | 77.7% | 77.9% | 79.1% | 78.5% | 79.6% | 77.3% | 78.6% |
| 27 | 大阪府 | 85.8% | 86.1% | 86.4% | 86.6% | 86.1% | 86.1% | 85.8% | 85.6% | 85.6% | 85.6% | 84.9% | 84.3% | 84.4% | 84.4% |
| 28 | 兵庫県 | 85.7% | 85.6% | 85.7% | 85.9% | 85.9% | 85.9% | 85.9% | 86.2% | 86.9% | 87.2% | 87.7% | 87.6% | 87.8% | 87.9% |
| 29 | 奈良県 | 80.3% | 80.4% | 81.1% | 81.1% | 80.9% | 80.1% | 81.4% | 81.7% | 81.9% | 82.5% | 83.6% | 82.7% | 83.7% | 84.4% |
| 30 | 和歌山県 | 90.5% | 91.7% | 92.6% | 93.5% | 93.5% | 92.3% | 92.6% | 92.7% | 92.5% | 91.7% | 91.7% | 91.4% | 91.3% | 91.3% |
| 31 | 鳥取県 | 55.5% | 55.5% | 55.9% | 58.6% | 64.4% | 68.4% | 74.7% | 77.4% | 81.0% | 81.0% | 83.8% | 87.1% | 88.4% | 87.0% |
| 32 | 島根県 | 86.6% | 86.0% | 85.0% | 85.0% | 85.4% | 86.6% | 90.7% | 90.0% | 89.9% | 92.5% | 90.6% | 89.5% | 90.1% | 89.9% |
| 33 | 岡山県 | 54.8% | 55.9% | 56.9% | 58.3% | 59.3% | 60.2% | 61.2% | 62.6% | 64.2% | 55.4% | 57.1% | 57.8% | 59.3% | 66.1% |
| 34 | 広島県 | 67.3% | 64.0% | 54.8% | 54.6% | 54.6% | 54.7% | 53.5% | 54.0% | 55.2% | 54.1% | 54.0% | 51.3% | 51.6% | 52.3% |
| 35 | 山口県 | 78.8% | 78.4% | 78.3% | 78.1% | 79.5% | 80.2% | 80.6% | 82.1% | 83.0% | 84.4% | 86.2% | 87.0% | 86.4% | 86.9% |
| 36 | 徳島県 | 92.0% | 92.4% | 92.9% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 92.3% | 92.7% | 92.7% | 93.2% | 93.7% |
| 37 | 香川県 | 69.3% | 67.8% | 67.4% | 67.2% | 68.1% | 69.5% | 70.7% | 71.3% | 72.5% | 80.5% | 87.7% | 87.6% | 87.0% | 86.9% |
| 38 | 愛媛県 | 77.9% | 78.5% | 78.3% | 79.6% | 81.2% | 83.9% | 85.3% | 86.7% | 87.7% | 88.2% | 88.7% | 85.6% | 85.1% | 84.8% |
| 39 | 高知県 | 82.8% | 81.4% | 78.0% | 76.3% | 74.1% | 73.6% | 73.0% | 68.7% | 66.7% | 66.0% | 64.3% | 64.9% | 64.5% | 64.9% |
| 40 | 福岡県 | 79.7% | 81.1% | 82.0% | 82.8% | 83.2% | 82.9% | 83.0% | 83.7% | 84.0% | 85.2% | 84.9% | 84.5% | 84.3% | 85.4% |
| 41 | 佐賀県 | 86.1% | 86.3% | 86.4% | 87.5% | 88.4% | 87.4% | 87.6% | 87.5% | 87.1% | 88.7% | 89.2% | 89.3% | 89.0% | 86.8% |
| 42 | 長崎県 | 46.1% | 47.5% | 49.7% | 50.9% | 53.3% | 54.9% | 55.5% | 57.5% | 60.6% | 64.6% | 66.3% | 69.0% | 72.0% | 73.5% |
| 43 | 熊本県 | 77.0% | 78.2% | 76.4% | 76.9% | 79.4% | 78.3% | 79.8% | 80.4% | 82.6% | 82.3% | 79.2% | 78.2% | 77.4% | 76.4% |
| 44 | 大分県 | 81.9% | 81.4% | 84.0% | 84.6% | 85.1% | 87.1% | 87.2% | 87.7% | 86.9% | 86.0% | 85.7% | 83.7% | 81.7% | 79.9% |
| 45 | 宮崎県 | 85.3% | 86.9% | 87.6% | 89.0% | 89.5% | 89.2% | 88.1% | 88.8% | 88.6% | 88.8% | 87.0% | 87.0% | 86.6% | 86.3% |
| 46 | 鹿児島県 | 85.4% | 85.7% | 85.6% | 87.6% | 86.9% | 88.1% | 89.2% | 89.0% | 88.3% | 87.8% | 87.9% | 83.1% | 83.0% | 80.6% |
| 47 | 沖縄県 | 91.1% | 91.3% | 91.9% | 92.1% | 92.3% | 92.3% | 92.3% | 92.4% | 92.4% | 92.8% | 92.9% | 92.6% | 92.5% | 92.4% |
| … | 空港検疫 | 92.7% | 92.8% | 93.1% | 91.8% | 91.9% | 92.0% | 92.5% | 92.6% | 92.2% | 91.8% | 91.4% | 91.8% | 92.8% | 93.6% |
| … | 全国 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
