|
|
| % | 退院等の比率(対感染者数) 2022年1月6日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 1月6日 (木) | 1月5日 (水) | 1月4日 (火) | 1月3日 (月) | 1月2日 (日) | 1月1日 (祝) | 12月31日 (金) | 12月30日 (木) | 12月29日 (水) | 12月28日 (火) | 12月27日 (月) | 12月26日 (日) | 12月25日 (土) | 12月24日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 97.2% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.2% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.4% | 97.4% |
| 2 | 青森県 | 99.1% | 99.1% | 99.2% | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% |
| 3 | 岩手県 | 97.9% | 98.1% | 98.2% | 98.3% | 98.3% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
| 4 | 宮城県 | 99.1% | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 99.3% |
| 5 | 秋田県 | 98.5% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| 6 | 山形県 | 97.9% | 98.0% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| 7 | 福島県 | 97.6% | 97.7% | 97.8% | 97.9% | 97.8% | 97.8% | 97.9% | 97.9% | 97.9% | 97.9% | 97.9% | 97.9% | 98.0% | 98.0% |
| 8 | 茨城県 | 98.8% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.1% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.1% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.1% |
| 9 | 栃木県 | 98.0% | 98.3% | 98.4% | 98.5% | 98.6% | 98.6% | 98.7% | 98.7% | 98.8% | 98.8% | 98.9% | 98.9% | 99.0% | 99.0% |
| 10 | 群馬県 | 97.9% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.1% | 98.2% | 98.1% | 98.3% | 98.2% | 98.0% | 98.0% | 97.9% | 97.9% |
| 11 | 埼玉県 | 98.8% | 98.9% | 98.9% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% |
| 12 | 千葉県 | 98.7% | 98.8% | 98.8% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% |
| 13 | 東京都 | 98.7% | 98.9% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% |
| 14 | 神奈川県 | 98.8% | 99.0% | 99.0% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% |
| 15 | 新潟県 | 97.9% | 98.3% | 98.3% | 98.2% | 98.3% | 98.3% | 98.4% | 98.5% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.4% | 98.4% | 98.5% |
| 16 | 富山県 | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% |
| 17 | 石川県 | 97.6% | 97.4% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.7% | 97.7% | 97.8% |
| 18 | 福井県 | 98.3% | 98.5% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% |
| 19 | 山梨県 | 98.6% | 99.1% | 99.3% | 99.3% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% |
| 20 | 長野県 | 97.4% | 98.0% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.7% | 98.7% | 98.6% | 98.7% | 98.7% | 98.7% |
| 21 | 岐阜県 | 98.4% | 98.5% | 98.7% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% |
| 22 | 静岡県 | 98.8% | 98.9% | 99.0% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.2% | 99.2% | 99.1% | 99.1% | 99.2% |
| 23 | 愛知県 | 98.3% | 98.4% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 9.8% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| 24 | 三重県 | 98.6% | 98.8% | 98.8% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% |
| 25 | 滋賀県 | 97.4% | 97.9% | 98.3% | 98.6% | 98.7% | 98.7% | 98.8% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 99.0% | 98.9% | 98.9% | 98.9% |
| 26 | 京都府 | 98.2% | 98.4% | 98.6% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.8% | 98.8% | 98.9% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% |
| 27 | 大阪府 | 97.9% | 98.1% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| 28 | 兵庫県 | 97.9% | 98.0% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| 29 | 奈良県 | 98.0% | 98.4% | 98.7% | 98.8% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% |
| 30 | 和歌山県 | 98.5% | 98.7% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% |
| 31 | 鳥取県 | 96.4% | 97.8% | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
| 32 | 島根県 | 95.2% | 96.0% | 97.1% | 97.4% | 97.7% | 97.9% | 98.1% | 98.4% | 98.6% | 99.3% | 99.6% | 99.7% | 99.7% | 99.7% |
| 33 | 岡山県 | 98.8% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% |
| 34 | 広島県 | 96.2% | 97.3% | 97.9% | 98.4% | 98.6% | 98.8% | 98.9% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.1% |
| 35 | 山口県 | 91.3% | 93.5% | 95.0% | 96.2% | 97.1% | 97.3% | 97.6% | 97.8% | 97.9% | 98.1% | 98.1% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
| 36 | 徳島県 | 97.5% | 97.7% | 97.9% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% |
| 37 | 香川県 | 98.1% | 98.6% | 98.9% | 99.0% | 99.0% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.2% |
| 38 | 愛媛県 | 98.2% | 98.3% | 98.4% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
| 39 | 高知県 | 98.9% | 99.0% | 99.1% | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.2% |
| 40 | 福岡県 | 98.9% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% |
| 41 | 佐賀県 | 99.1% | 99.3% | 99.3% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.5% | 99.5% |
| 42 | 長崎県 | 97.8% | 98.2% | 98.3% | 98.6% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.7% |
| 43 | 熊本県 | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.1% |
| 44 | 大分県 | 98.8% | 98.9% | 98.9% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% |
| 45 | 宮崎県 | 99.1% | 99.2% | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 99.3% |
| 46 | 鹿児島県 | 98.3% | 98.9% | 99.1% | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% |
| 47 | 沖縄県 | 95.0% | 96.7% | 97.9% | 98.3% | 98.6% | 98.6% | 98.7% | 98.8% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 99.0% | 99.0% |
| … | 空港検疫 | 79.3% | 81.0% | 82.8% | 83.7% | 85.3% | 86.1% | 86.9% | 87.9% | 88.6% | 90.1% | 90.9% | 91.5% | 92.1% | 93.1% |
| … | 全国 | 98.2% | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.7% | 98.7% | 93.2% | 98.7% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% |
