|
|
| % | 退院等の比率(対感染者数) 2021年6月9日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 療養者数 | 入院中の人数 | 宿泊療養等 の人数 | 自宅療養等 の人数 | 退院等の人数 | 入院中の比率 (対療養者数) | 自宅療養等の比率 (対療養者数) | 退院等の比率 (対感染者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 5,531 | … | … | … | 33,166 | … | … | 83.0% |
| 2 | 青森県 | 123 | … | … | … | 2,287 | … | … | 93.7% |
| 3 | 岩手県 | 93 | … | … | … | 1,395 | … | … | 90.9% |
| 4 | 宮城県 | 160 | 60 | 71 | 29 | 8,751 | 37.50% | 18.1% | 97.3% |
| 5 | 秋田県 | 19 | … | … | … | 724 | … | … | 95.1% |
| 6 | 山形県 | 70 | … | … | … | 1,884 | … | … | 94.2% |
| 7 | 福島県 | 148 | 129 | (15) | … | 4,374 | 87.16% | … | 93.5% |
| 8 | 茨城県 | 282 | … | … | … | 9,548 | … | … | 95.6% |
| 9 | 栃木県 | 244 | … | … | … | 6,247 | … | … | 95.1% |
| 10 | 群馬県 | 192 | … | … | … | 7,613 | … | … | 95.7% |
| 11 | 埼玉県 | 1,232 | … | … | … | 42,651 | … | … | 95.4% |
| 12 | 千葉県 | 923 | 339 | 231 | 353 | 36,374 | 36.73% | 38.2% | 95.7% |
| 13 | 東京都 | 3,739 | 1,626 | 767 | 1,346 | 158,836 | 43.49% | 36.0% | 96.4% |
| 14 | 神奈川県 | 1,757 | … | 321 | 979 | 60,690 | … | 55.7% | 95.8% |
| 15 | 新潟県 | 161 | … | … | … | 3,109 | … | … | 93.8% |
| 16 | 富山県 | 110 | … | … | … | 1,796 | … | … | 92.4% |
| 17 | 石川県 | 186 | … | … | … | 3,558 | … | … | 92.3% |
| 18 | 福井県 | 21 | … | … | 0 | 1,003 | … | 0.0% | 94.8% |
| 19 | 山梨県 | 186 | … | … | … | 1,521 | … | … | 87.2% |
| 20 | 長野県 | 153 | … | … | … | 4,661 | … | … | 95.1% |
| 21 | 岐阜県 | 483 | … | … | … | 8,340 | … | … | 92.7% |
| 22 | 静岡県 | 434 | … | … | … | 8,145 | … | … | 93.4% |
| 23 | 愛知県 | 3,343 | … | … | … | 45,127 | … | … | 91.5% |
| 24 | 三重県 | 243 | … | … | … | 4,731 | … | … | 93.1% |
| 25 | 滋賀県 | 350 | … | … | … | 4,924 | … | … | 91.9% |
| 26 | 京都府 | 435 | … | … | … | 15,496 | … | … | 95.6% |
| 27 | 大阪府 | 6,436 | … | … | … | 91,475 | … | … | 90.3% |
| 28 | 兵庫県 | 921 | … | … | … | 38,186 | … | … | 94.6% |
| 29 | 奈良県 | 190 | (171) | … | 19 | 7,603 | … | 10.0% | 96.1% |
| 30 | 和歌山県 | 31 | … | … | … | 2,508 | … | … | 95.0% |
| 31 | 鳥取県 | 11 | … | … | … | 446 | … | … | 95.7% |
| 32 | 島根県 | 27 | … | … | … | 521 | … | … | 95.1% |
| 33 | 岡山県 | 578 | … | … | … | 6,712 | … | … | 89.4% |
| 34 | 広島県 | 682 | 301 | 150 | 231 | 10,265 | 44.13% | 33.9% | 92.5% |
| 35 | 山口県 | 222 | … | … | … | 2,743 | … | … | 90.4% |
| 36 | 徳島県 | 19 | … | … | … | 1,554 | … | … | 95.0% |
| 37 | 香川県 | 78 | … | … | … | 1,943 | … | … | 94.9% |
| 38 | 愛媛県 | 35 | … | … | … | 2,624 | … | … | 96.0% |
| 39 | 高知県 | 155 | … | … | … | 1,450 | … | … | 89.2% |
| 40 | 福岡県 | 2,111 | … | … | … | 32,187 | … | … | 92.5% |
| 41 | 佐賀県 | 61 | … | … | … | 2,450 | … | … | 96.7% |
| 42 | 長崎県 | 158 | … | … | … | 2,791 | … | … | 92.5% |
| 43 | 熊本県 | 257 | … | … | … | 6,002 | … | … | 94.1% |
| 44 | 大分県 | 129 | … | … | … | 3,262 | … | … | 94.6% |
| 45 | 宮崎県 | 34 | … | … | … | 2,979 | … | … | 97.9% |
| 46 | 鹿児島県 | 230 | … | … | … | 3,273 | … | … | 92.6% |
| 47 | 沖縄県 | 2,481 | … | … | … | 16,252 | … | … | 86.0% |
| … | 空港検疫 | 63 | (63) | … | … | 2,942 | … | … | 97.8% |
| … | 全国 | 35,527 | … | … | … | … | … | … | … |
