|
|
| 人 | 1日の死亡者数 2023年3月19日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 3月19日 (日) | 3月18日 (土) | 3月17日 (金) | 3月16日 (木) | 3月15日 (水) | 3月14日 (火) | 3月13日 (月) | 3月12日 (日) | 3月11日 (土) | 3月10日 (金) | 3月9日 (木) | 3月8日 (水) | 3月7日 (火) | 3月6日 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2 | 青森県 | ||||||||||||||
| 3 | 岩手県 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | 宮城県 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 5 | 秋田県 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | 山形県 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 7 | 福島県 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 8 | 茨城県 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 9 | 栃木県 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 10 | 群馬県 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| 11 | 埼玉県 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 |
| 12 | 千葉県 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 13 | 東京都 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | ||
| 14 | 神奈川県 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | |||
| 15 | 新潟県 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 16 | 富山県 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 17 | 石川県 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 18 | 福井県 | ||||||||||||||
| 19 | 山梨県 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 20 | 長野県 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 21 | 岐阜県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 22 | 静岡県 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||||
| 23 | 愛知県 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
| 24 | 三重県 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 25 | 滋賀県 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 26 | 京都府 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 27 | 大阪府 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | |
| 28 | 兵庫県 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| 29 | 奈良県 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 30 | 和歌山県 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 31 | 鳥取県 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 32 | 島根県 | 1 | |||||||||||||
| 33 | 岡山県 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 34 | 広島県 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 35 | 山口県 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| 36 | 徳島県 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 37 | 香川県 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 38 | 愛媛県 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 39 | 高知県 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 40 | 福岡県 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 41 | 佐賀県 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 42 | 長崎県 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 43 | 熊本県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 44 | 大分県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 45 | 宮崎県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 46 | 鹿児島県 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 47 | 沖縄県 | 3 | 3 | 75 | 3 | ||||||||||
| … | 空港検疫 | ||||||||||||||
| … | 全国 | 34 | 38 | 48 | 57 | 61 | 47 | 27 | 43 | 118 | 49 | 80 | 69 | 35 | 34 |
