|
|
| 人 | 1日の死亡者数 2020年10月13日(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 1日の死亡者数 | 累計死亡者数 | 10万人当り 累計死亡者数 | 死亡率 (対感染者数) | 重症者の人数 (入院の内数) | 重症者の比率 (対入院人数) | 重症者の比率 (対療養者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 107 | 2.08 | 4.44% | 0 | … | 0.000% | |
| 2 | 青森県 | 1 | 0.08 | 2.56% | 0 | … | 0.000% | |
| 3 | 岩手県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | 0.000% | ||
| 4 | 宮城県 | 2 | 0.09 | 0.40% | 1 | 7.69% | 2.273% | |
| 5 | 秋田県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | 0.000% | ||
| 6 | 山形県 | 1 | 0.10 | 1.23% | 0 | … | 0.000% | |
| 7 | 福島県 | 5 | 0.28 | 1.57% | 3 | … | 4.478% | |
| 8 | 茨城県 | 17 | 0.60 | 2.39% | 5 | … | 11.111% | |
| 9 | 栃木県 | 1 | 0.05 | 0.23% | 0 | … | 0.000% | |
| 10 | 群馬県 | 19 | 0.99 | 2.49% | 4 | … | 10.256% | |
| 11 | 埼玉県 | 102 | 1.39 | 1.99% | 10 | … | 2.632% | |
| 12 | 千葉県 | 1 | 74 | 1.18 | 1.71% | 12 | 6.78% | 3.692% |
| 13 | 東京都 | 2 | 423 | 3.01 | 1.51% | 27 | 2.49% | 1.368% |
| 14 | 神奈川県 | 151 | 1.64 | 1.99% | 18 | … | 3.495% | |
| 15 | 新潟県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | 0.000% | ||
| 16 | 富山県 | 26 | 2.56 | 6.16% | 0 | … | 0.000% | |
| 17 | 石川県 | 47 | 4.20 | 6.01% | 0 | … | 0.000% | |
| 18 | 福井県 | 11 | 1.46 | 4.42% | 0 | … | 0.000% | |
| 19 | 山梨県 | 6 | 0.75 | 3.02% | 1 | … | 50.000% | |
| 20 | 長野県 | 1 | 2 | 0.10 | 0.63% | 0 | … | 0.000% |
| 21 | 岐阜県 | 10 | 0.51 | 1.57% | 1 | … | 11.111% | |
| 22 | 静岡県 | 2 | 0.06 | 0.35% | 0 | … | 0.000% | |
| 23 | 愛知県 | 91 | 1.21 | 1.61% | 8 | … | 3.361% | |
| 24 | 三重県 | 7 | 0.40 | 1.29% | 0 | … | 0.000% | |
| 25 | 滋賀県 | 8 | 0.57 | 1.54% | 0 | … | 0.000% | |
| 26 | 京都府 | 27 | 1.06 | 1.43% | 2 | … | 2.151% | |
| 27 | 大阪府 | 224 | 2.55 | 1.99% | 21 | … | 4.805% | |
| 28 | 兵庫県 | 59 | 1.09 | 2.02% | 15 | … | 11.194% | |
| 29 | 奈良県 | 9 | 0.69 | 1.51% | 1 | 3.85% | 3.846% | |
| 30 | 和歌山県 | 4 | 0.44 | 1.59% | 1 | … | 10.000% | |
| 31 | 鳥取県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | 0.000% | ||
| 32 | 島根県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | … | ||
| 33 | 岡山県 | 1 | 0.05 | 0.61% | 3 | … | 37.500% | |
| 34 | 広島県 | 3 | 0.11 | 0.47% | 1 | 2.33% | 2.222% | |
| 35 | 山口県 | 2 | 0.15 | 0.96% | 1 | … | 11.111% | |
| 36 | 徳島県 | 9 | 1.28 | 6.04% | 0 | … | … | |
| 37 | 香川県 | 2 | 0.21 | 2.06% | 0 | … | 0.000% | |
| 38 | 愛媛県 | 6 | 0.46 | 5.22% | 0 | … | 0.000% | |
| 39 | 高知県 | 4 | 0.59 | 2.88% | 0 | … | 0.000% | |
| 40 | 福岡県 | 99 | 1.93 | 1.94% | 7 | … | 10.145% | |
| 41 | 佐賀県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | 0.000% | ||
| 42 | 長崎県 | 3 | 0.23 | 1.24% | 0 | … | 0.000% | |
| 43 | 熊本県 | 8 | 0.47 | 1.12% | 1 | … | 1.515% | |
| 44 | 大分県 | 2 | 0.18 | 1.27% | 0 | … | 0.000% | |
| 45 | 宮崎県 | 1 | 0.10 | 0.27% | 0 | … | … | |
| 46 | 鹿児島県 | 12 | 0.77 | 2.63% | 0 | … | 0.000% | |
| 47 | 沖縄県 | 49 | 3.34 | 1.77% | 7 | … | 2.954% | |
| … | 空港検疫 | 1 | … | 0.09% | 0 | 0.00% | 0.000% | |
| … | 全国 | 4 | 1,638 | 1.31 | 1.82% | 150 | … | 2.842% |
