|
|
| 人 | 1日の死亡者数 2020年11月17日(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 1日の死亡者数 | 累計死亡者数 | 10万人当り 累計死亡者数 | 死亡率 (対感染者数) | 重症者の人数 (入院の内数) | 重症者の比率 (対入院人数) | 重症者の比率 (対療養者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 2 | 131 | 2.55 | 2.23% | 20 | … | 1.044% |
| 2 | 青森県 | 6 | 0.50 | 2.14% | 2 | … | 6.452% | |
| 3 | 岩手県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | 0.000% | ||
| 4 | 宮城県 | 8 | 0.35 | 0.78% | 4 | 5.88% | 2.105% | |
| 5 | 秋田県 | 0.00 | 0.00% | 1 | … | 12.500% | ||
| 6 | 山形県 | 1 | 0.10 | 1.02% | 0 | … | 0.000% | |
| 7 | 福島県 | 6 | 0.34 | 1.36% | 5 | … | 13.889% | |
| 8 | 茨城県 | 18 | 0.63 | 1.74% | 3 | … | 1.554% | |
| 9 | 栃木県 | 2 | 0.10 | 0.38% | 4 | … | 13.333% | |
| 10 | 群馬県 | 20 | 1.05 | 2.07% | 2 | … | 4.545% | |
| 11 | 埼玉県 | 1 | 122 | 1.66 | 1.74% | 15 | … | 1.829% |
| 12 | 千葉県 | 84 | 1.34 | 1.42% | 8 | 3.15% | 1.292% | |
| 13 | 東京都 | 4 | 476 | 3.39 | 1.35% | 42 | 3.28% | 1.527% |
| 14 | 神奈川県 | 1 | 183 | 1.98 | 1.77% | 35 | … | 3.408% |
| 15 | 新潟県 | 0.00 | 0.00% | 1 | … | 1.389% | ||
| 16 | 富山県 | 26 | 2.56 | 6.05% | 0 | … | 0.000% | |
| 17 | 石川県 | 49 | 4.38 | 5.90% | 0 | … | 0.000% | |
| 18 | 福井県 | 11 | 1.46 | 3.96% | 0 | … | 0.000% | |
| 19 | 山梨県 | 6 | 0.75 | 2.06% | 2 | … | 3.636% | |
| 20 | 長野県 | 6 | 0.30 | 1.21% | 0 | … | 0.000% | |
| 21 | 岐阜県 | 13 | 0.67 | 1.56% | 0 | … | 0.000% | |
| 22 | 静岡県 | 4 | 0.11 | 0.44% | 2 | … | 1.149% | |
| 23 | 愛知県 | 1 | 101 | 1.35 | 1.28% | 16 | … | 1.443% |
| 24 | 三重県 | 7 | 0.40 | 1.11% | 4 | … | 9.524% | |
| 25 | 滋賀県 | 9 | 0.64 | 1.32% | 0 | … | 0.000% | |
| 26 | 京都府 | 1 | 35 | 1.37 | 1.49% | 3 | … | 1.863% |
| 27 | 大阪府 | 1 | 265 | 3.02 | 1.68% | 69 | … | 3.564% |
| 28 | 兵庫県 | 2 | 75 | 1.39 | 1.82% | 17 | … | 4.167% |
| 29 | 奈良県 | 11 | 0.84 | 1.29% | 3 | 2.56% | 2.158% | |
| 30 | 和歌山県 | 4 | 0.44 | 1.18% | 3 | … | 6.818% | |
| 31 | 鳥取県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | 0.000% | ||
| 32 | 島根県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | 0.000% | ||
| 33 | 岡山県 | 10 | 0.54 | 2.46% | 1 | … | 1.250% | |
| 34 | 広島県 | 5 | 0.18 | 0.71% | 1 | 3.13% | 2.778% | |
| 35 | 山口県 | 2 | 0.15 | 0.72% | 2 | … | 3.448% | |
| 36 | 徳島県 | 9 | 1.28 | 5.20% | 2 | … | 25.000% | |
| 37 | 香川県 | 2 | 0.21 | 1.63% | 0 | … | 0.000% | |
| 38 | 愛媛県 | 6 | 0.46 | 4.35% | 0 | … | 0.000% | |
| 39 | 高知県 | 4 | 0.59 | 2.78% | 0 | … | … | |
| 40 | 福岡県 | 1 | 105 | 2.05 | 1.95% | 4 | … | 4.124% |
| 41 | 佐賀県 | 1 | 0.12 | 0.36% | 0 | … | 0.000% | |
| 42 | 長崎県 | 3 | 0.23 | 1.19% | 0 | … | 0.000% | |
| 43 | 熊本県 | 10 | 0.58 | 1.07% | 3 | … | 4.615% | |
| 44 | 大分県 | 3 | 0.27 | 1.68% | 0 | … | 0.000% | |
| 45 | 宮崎県 | 1 | 0.10 | 0.27% | 0 | … | 0.000% | |
| 46 | 鹿児島県 | 13 | 0.83 | 2.32% | 0 | … | 0.000% | |
| 47 | 沖縄県 | 66 | 4.49 | 1.74% | 2 | … | 0.637% | |
| … | 空港検疫 | 1 | … | 0.07% | 0 | 0.00% | 0.000% | |
| … | 全国 | 14 | 1,920 | 1.54 | 1.58% | 276 | … | 2.101% |
