|
|
| 人 | 1日の死亡者数 2022年11月27日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 1日の死亡者数 | 累計死亡者数 | 10万人当り 累計死亡者数 | 死亡率 (対感染者数) | 重症者の人数 (入院の内数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 33 | 3,182 | 61.91 | 0.30% | 16 |
| 2 | 青森県 | 4 | 392 | 32.55 | 0.19% | 4 |
| 3 | 岩手県 | 3 | 258 | 21.85 | 0.17% | 1 |
| 4 | 宮城県 | 5 | 506 | 22.20 | 0.14% | 12 |
| 5 | 秋田県 | 7 | 317 | 34.09 | 0.23% | 1 |
| 6 | 山形県 | 3 | 254 | 24.40 | 0.16% | 1 |
| 7 | 福島県 | 340 | 19.00 | 0.13% | 2 | |
| 8 | 茨城県 | 6 | 769 | 27.07 | 0.18% | 8 |
| 9 | 栃木県 | 3 | 578 | 30.29 | 0.21% | 2 |
| 10 | 群馬県 | 4 | 587 | 30.68 | 0.20% | 6 |
| 11 | 埼玉県 | 3 | 2,591 | 35.31 | 0.19% | 14 |
| 12 | 千葉県 | 2,725 | 43.42 | 0.25% | 12 | |
| 13 | 東京都 | 6 | 6,156 | 43.84 | 0.18% | 17 |
| 14 | 神奈川県 | 5 | 3,151 | 34.13 | 0.19% | 32 |
| 15 | 新潟県 | 199 | 9.24 | 0.07% | 2 | |
| 16 | 富山県 | 3 | 201 | 19.78 | 0.12% | 2 |
| 17 | 石川県 | 3 | 317 | 28.36 | 0.16% | 1 |
| 18 | 福井県 | 1 | 116 | 15.41 | 0.08% | |
| 19 | 山梨県 | 3 | 185 | 23.08 | 0.15% | |
| 20 | 長野県 | 450 | 22.27 | 0.15% | 1 | |
| 21 | 岐阜県 | 5 | 684 | 35.16 | 0.19% | |
| 22 | 静岡県 | 2 | 802 | 22.39 | 0.14% | 1 |
| 23 | 愛知県 | 9 | 3,066 | 40.89 | 0.20% | 24 |
| 24 | 三重県 | 573 | 32.88 | 0.19% | 3 | |
| 25 | 滋賀県 | 378 | 26.82 | 0.14% | 5 | |
| 26 | 京都府 | 4 | 1,158 | 45.40 | 0.22% | 47 |
| 27 | 大阪府 | 9 | 6,728 | 76.56 | 0.30% | 22 |
| 28 | 兵庫県 | 3 | 2,982 | 55.18 | 0.27% | 17 |
| 29 | 奈良県 | 584 | 44.72 | 0.24% | 6 | |
| 30 | 和歌山県 | 2 | 288 | 31.89 | 0.18% | 3 |
| 31 | 鳥取県 | 103 | 18.95 | 0.13% | ||
| 32 | 島根県 | 114 | 17.33 | 0.11% | 2 | |
| 33 | 岡山県 | 2 | 455 | 24.44 | 0.14% | 7 |
| 34 | 広島県 | 5 | 857 | 31.05 | 0.16% | 11 |
| 35 | 山口県 | 416 | 31.68 | 0.21% | 1 | |
| 36 | 徳島県 | 3 | 202 | 28.70 | 0.19% | 1 |
| 37 | 香川県 | 1 | 322 | 34.48 | 0.19% | 2 |
| 38 | 愛媛県 | 318 | 24.35 | 0.17% | 1 | |
| 39 | 高知県 | 2 | 324 | 47.95 | 0.29% | |
| 40 | 福岡県 | 1 | 2,083 | 40.70 | 0.18% | 2 |
| 41 | 佐賀県 | 260 | 32.48 | 0.15% | 1 | |
| 42 | 長崎県 | 1 | 349 | 27.21 | 0.15% | 2 |
| 43 | 熊本県 | 1 | 688 | 40.05 | 0.19% | 3 |
| 44 | 大分県 | 404 | 36.52 | 0.20% | 3 | |
| 45 | 宮崎県 | 401 | 38.13 | 0.19% | 1 | |
| 46 | 鹿児島県 | 561 | 35.91 | 0.18% | 1 | |
| 47 | 沖縄県 | 815 | 55.49 | 0.16% | 8 | |
| … | 空港検疫 | 8 | … | … | … | |
| … | 全国 | 142 | 49,197 | 39.37 | 0.20% | 308 |
