|
|
| % | 重症者の比率(対入院人数) 2021年2月26日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 2月26日 (金) | 2月25日 (木) | 2月24日 (水) | 2月23日 (祝) | 2月22日 (月) | 2月21日 (日) | 2月20日 (土) | 2月19日 (金) | 2月18日 (木) | 2月17日 (水) | 2月16日 (火) | 2月15日 (月) | 2月14日 (日) | 2月13日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2 | 青森県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 3 | 岩手県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 4 | 宮城県 | 9.68% | 9.68% | 12.90% | 8.33% | 10.26% | 9.52% | 9.76% | 11.90% | 11.36% | 11.11% | 10.87% | 11.11% | 10.00% | 10.00% |
| 5 | 秋田県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 6 | 山形県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 7 | 福島県 | 10.31% | 7.07% | 9.09% | 8.24% | 8.14% | 5.88% | 5.75% | 5.32% | 5.05% | 5.45% | 7.62% | 7.89% | 7.76% | 7.69% |
| 8 | 茨城県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 9 | 栃木県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 10 | 群馬県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 11 | 埼玉県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 12 | 千葉県 | 3.51% | 3.27% | 3.13% | 3.26% | 2.65% | 2.88% | 3.26% | 3.53% | 3.23% | 2.85% | 3.21% | 3.83% | 4.02% | 4.49% |
| 13 | 東京都 | 3.95% | 3.92% | 3.67% | 3.92% | 3.82% | 4.03% | 3.97% | 4.01% | 3.91% | 3.90% | 3.96% | 4.14% | 4.28% | 4.25% |
| 14 | 神奈川県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 15 | 新潟県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 16 | 富山県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 17 | 石川県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 18 | 福井県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 19 | 山梨県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 20 | 長野県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 21 | 岐阜県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 22 | 静岡県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 23 | 愛知県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 24 | 三重県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 25 | 滋賀県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 26 | 京都府 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 27 | 大阪府 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 28 | 兵庫県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 29 | 奈良県 | 5.68% | 4.49% | 3.88% | 3.74% | 3.42% | 3.28% | 3.08% | 2.92% | 3.08% | 3.15% | 3.25% | 3.91% | 3.73% | 3.73% |
| 30 | 和歌山県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 31 | 鳥取県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 32 | 島根県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 33 | 岡山県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 34 | 広島県 | 20.83% | 19.23% | 18.52% | 15.38% | 15.38% | 15.56% | 15.56% | 14.00% | 12.96% | 10.45% | 8.82% | 8.11% | 7.14% | 7.50% |
| 35 | 山口県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 36 | 徳島県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 37 | 香川県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 38 | 愛媛県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 39 | 高知県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 40 | 福岡県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 41 | 佐賀県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 42 | 長崎県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 43 | 熊本県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 44 | 大分県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 45 | 宮崎県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 46 | 鹿児島県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 47 | 沖縄県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | 空港検疫 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| … | 全国 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
