|
|
| % | 重症者の比率(対入院人数) 2021年7月16日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 7月16日 (金) | 7月15日 (木) | 7月14日 (水) | 7月13日 (火) | 7月12日 (月) | 7月11日 (日) | 7月10日 (土) | 7月9日 (金) | 7月8日 (木) | 7月7日 (水) | 7月6日 (火) | 7月5日 (月) | 7月4日 (日) | 7月3日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2 | 青森県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 3 | 岩手県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 4 | 宮城県 | 3.26% | 2.50% | 2.94% | 4.76% | 5.17% | 5.17% | 5.66% | 2.27% | 2.86% | 5.71% | 11.76% | 10.81% | 11.11% | 11.11% |
| 5 | 秋田県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 6 | 山形県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 7 | 福島県 | 4.83% | 3.45% | 2.72% | 2.68% | 2.56% | 2.56% | 2.53% | 2.68% | 2.55% | 2.68% | 2.82% | 2.94% | 2.92% | 3.05% |
| 8 | 茨城県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 9 | 栃木県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 10 | 群馬県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 11 | 埼玉県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 12 | 千葉県 | 3.40% | 3.42% | 3.40% | 3.55% | 3.65% | 3.73% | 3.66% | 3.86% | 4.21% | 4.30% | 4.52% | 4.04% | 4.59% | 4.74% |
| 13 | 東京都 | 2.38% | 2.74% | 2.67% | 2.92% | 2.82% | 3.21% | 3.37% | 3.34% | 3.37% | 3.71% | 3.76% | 3.41% | 3.11% | 3.08% |
| 14 | 神奈川県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 15 | 新潟県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 16 | 富山県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 17 | 石川県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 18 | 福井県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 19 | 山梨県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 20 | 長野県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 21 | 岐阜県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 22 | 静岡県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 23 | 愛知県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 24 | 三重県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 25 | 滋賀県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 26 | 京都府 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 27 | 大阪府 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 28 | 兵庫県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 29 | 奈良県 | 1.33% | 1.38% | 2.36% | 3.81% | 6.25% | 5.22% | 5.41% | 5.36% | 6.54% | 7.55% | 5.74% | 4.90% | 4.08% | 3.80% |
| 30 | 和歌山県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 9.09% | 6.67% | 6.25% | 16.67% | 21.43% | 17.65% | 10.53% | 9.09% | 10.00% |
| 31 | 鳥取県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 32 | 島根県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 33 | 岡山県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 34 | 広島県 | 10.53% | 9.52% | 13.89% | 13.89% | 18.42% | 19.05% | 20.00% | 20.00% | 17.39% | 15.38% | 18.18% | 15.94% | 16.22% | 17.57% |
| 35 | 山口県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 36 | 徳島県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 37 | 香川県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 38 | 愛媛県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 39 | 高知県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 40 | 福岡県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 41 | 佐賀県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 42 | 長崎県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 43 | 熊本県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 44 | 大分県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 45 | 宮崎県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 46 | 鹿児島県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 47 | 沖縄県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | 空港検疫 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| … | 全国 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
