|
|
| % | 重症者の比率(対入院人数) 2022年1月6日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 1月6日 (木) | 1月5日 (水) | 1月4日 (火) | 1月3日 (月) | 1月2日 (日) | 1月1日 (祝) | 12月31日 (金) | 12月30日 (木) | 12月29日 (水) | 12月28日 (火) | 12月27日 (月) | 12月26日 (日) | 12月25日 (土) | 12月24日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 青森県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 3 | 岩手県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | … | … | … |
| 4 | 宮城県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 秋田県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 6 | 山形県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | … | … | … | … | 0.00% |
| 7 | 福島県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 茨城県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
| 9 | 栃木県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 群馬県 | 1.43% | 1.72% | 1.96% | 3.92% | 4.00% | 3.77% | 3.57% | 4.00% | 2.50% | 2.63% | 2.17% | 2.17% | 1.79% | 1.79% |
| 11 | 埼玉県 | 0.89% | 1.20% | 1.47% | 1.92% | 1.69% | 2.13% | 2.22% | 2.38% | 2.50% | 2.94% | 3.13% | 3.33% | 4.00% | 3.85% |
| 12 | 千葉県 | 1.11% | 1.49% | 2.00% | 2.17% | 2.38% | 2.86% | 3.03% | 3.23% | 3.57% | 4.17% | 3.23% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 東京都 | 0.62% | 0.80% | 0.64% | 0.38% | 0.41% | 0.44% | 0.45% | 0.45% | 0.49% | 0.99% | 0.99% | 1.11% | 1.12% | 1.14% |
| 14 | 神奈川県 | 1.96% | 2.17% | 2.82% | 3.13% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 1.92% | 3.57% | 3.08% | 2.53% | 2.74% | 2.74% | 2.74% |
| 15 | 新潟県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 16 | 富山県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | … | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 17 | 石川県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 18 | 福井県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | … | … | … | … | … | … | … |
| 19 | 山梨県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | … | … | … | … | … | … | … | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 20 | 長野県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 21 | 岐阜県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 22 | 静岡県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 23 | 愛知県 | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 24 | 三重県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | … | … |
| 25 | 滋賀県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 26 | 京都府 | 0.43% | 0.47% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 27 | 大阪府 | 0.28% | 0.63% | 0.59% | 0.67% | 0.75% | 0.90% | 1.06% | 1.22% | 1.42% | 1.67% | 1.92% | 2.11% | 2.41% | 2.70% |
| 28 | 兵庫県 | 1.74% | 2.17% | 2.78% | 3.13% | 3.85% | 3.33% | 5.66% | 5.56% | 6.67% | 6.25% | 6.25% | 4.55% | 4.55% | 4.44% |
| 29 | 奈良県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 30 | 和歌山県 | 0.00% | 0.00% | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 31 | 鳥取県 | 0.00% | 0.00% | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 32 | 島根県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | … | … | … |
| 33 | 岡山県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
| 34 | 広島県 | 0.78% | 0.88% | 1.98% | 1.22% | 1.61% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 35 | 山口県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 36 | 徳島県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 37 | 香川県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | … | … | … |
| 38 | 愛媛県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 39 | 高知県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | … | … | … | … | … | … | … |
| 40 | 福岡県 | 4.62% | 5.45% | 6.52% | 7.89% | 9.38% | 9.09% | 10.34% | 11.11% | 10.34% | 10.34% | 10.00% | 10.34% | 10.00% | 12.00% |
| 41 | 佐賀県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | … | … |
| 42 | 長崎県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 43 | 熊本県 | 0.00% | 0.00% | … | … | … | … | … | … | … | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | … |
| 44 | 大分県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 45 | 宮崎県 | 0.00% | 0.00% | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 46 | 鹿児島県 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 47 | 沖縄県 | 11.25% | 12.50% | 10.08% | 6.03% | 5.15% | 7.22% | 7.69% | 6.02% | 8.22% | 10.29% | 9.38% | 10.71% | 6.12% | 7.14% |
| … | 空港検疫 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| … | 全国 | 1.14% | 1.47% | 1.46% | 1.24% | 1.28% | 1.53% | 1.69% | 1.62% | 1.88% | 2.37% | 2.44% | 2.50% | 2.15% | 2.34% |
