|
|
| % | 重症者の比率(対療養者数) 2020年12月14日(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 1日の死亡者数 | 累計死亡者数 | 10万人当り 累計死亡者数 | 死亡率 (対感染者数) | 重症者の人数 (入院の内数) | 重症者の比率 (対入院人数) | 重症者の比率 (対療養者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 15 | 330 | 6.42 | 2.88% | 32 | … | 1.402% |
| 2 | 青森県 | 6 | 0.50 | 1.60% | 2 | … | 3.636% | |
| 3 | 岩手県 | 1 | 10 | 0.85 | 3.27% | 3 | … | 2.632% |
| 4 | 宮城県 | 12 | 0.53 | 0.78% | 3 | 3.80% | 1.034% | |
| 5 | 秋田県 | 1 | 0.11 | 1.06% | 0 | … | 0.000% | |
| 6 | 山形県 | 1 | 0.10 | 0.38% | 1 | … | 0.870% | |
| 7 | 福島県 | 8 | 0.45 | 1.29% | 3 | … | 2.679% | |
| 8 | 茨城県 | 3 | 31 | 1.09 | 1.54% | 12 | … | 4.255% |
| 9 | 栃木県 | 3 | 0.16 | 0.34% | 11 | … | 5.641% | |
| 10 | 群馬県 | 1 | 27 | 1.41 | 1.60% | 5 | … | 1.613% |
| 11 | 埼玉県 | 2 | 173 | 2.36 | 1.64% | 38 | … | 2.158% |
| 12 | 千葉県 | 98 | 1.56 | 1.19% | 14 | 4.33% | 1.449% | |
| 13 | 東京都 | 3 | 538 | 3.83 | 1.13% | 73 | 3.56% | 1.457% |
| 14 | 神奈川県 | 1 | 226 | 2.45 | 1.49% | 56 | … | 3.562% |
| 15 | 新潟県 | 2 | 0.09 | 0.49% | 0 | … | 0.000% | |
| 16 | 富山県 | 26 | 2.56 | 5.47% | 1 | … | 6.250% | |
| 17 | 石川県 | 50 | 4.47 | 5.46% | 0 | … | 0.000% | |
| 18 | 福井県 | 11 | 1.46 | 3.31% | 2 | … | 13.333% | |
| 19 | 山梨県 | 9 | 1.12 | 1.98% | 0 | … | 0.000% | |
| 20 | 長野県 | 6 | 0.30 | 0.61% | 4 | … | 2.424% | |
| 21 | 岐阜県 | 20 | 1.03 | 1.33% | 4 | … | 1.187% | |
| 22 | 静岡県 | 1 | 22 | 0.61 | 1.00% | 15 | … | 2.187% |
| 23 | 愛知県 | 1 | 145 | 1.93 | 1.13% | 29 | … | 1.337% |
| 24 | 三重県 | 12 | 0.69 | 1.12% | 5 | … | 2.513% | |
| 25 | 滋賀県 | 11 | 0.78 | 1.27% | 1 | … | 1.408% | |
| 26 | 京都府 | 42 | 1.65 | 1.27% | 8 | … | 1.610% | |
| 27 | 大阪府 | 14 | 421 | 4.79 | 1.67% | 156 | … | 3.779% |
| 28 | 兵庫県 | 112 | 2.07 | 1.51% | 44 | … | 5.366% | |
| 29 | 奈良県 | 15 | 1.15 | 1.02% | 7 | 3.63% | 2.703% | |
| 30 | 和歌山県 | 7 | 0.78 | 1.26% | 9 | … | 14.063% | |
| 31 | 鳥取県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | 0.000% | ||
| 32 | 島根県 | 0.00 | 0.00% | 1 | … | 7.143% | ||
| 33 | 岡山県 | 11 | 0.59 | 1.37% | 3 | … | 2.586% | |
| 34 | 広島県 | 1 | 9 | 0.33 | 0.52% | 10 | 5.05% | 1.385% |
| 35 | 山口県 | 2 | 0.15 | 0.46% | 4 | … | 9.302% | |
| 36 | 徳島県 | 9 | 1.28 | 4.81% | 0 | … | 0.000% | |
| 37 | 香川県 | 3 | 0.32 | 1.50% | 0 | … | 0.000% | |
| 38 | 愛媛県 | 1 | 9 | 0.69 | 2.50% | 2 | … | 3.704% |
| 39 | 高知県 | 4 | 0.59 | 1.09% | 1 | … | 0.676% | |
| 40 | 福岡県 | 1 | 111 | 2.17 | 1.66% | 13 | … | 1.946% |
| 41 | 佐賀県 | 3 | 0.37 | 0.78% | 0 | … | 0.000% | |
| 42 | 長崎県 | 3 | 0.23 | 0.91% | 0 | … | 0.000% | |
| 43 | 熊本県 | 13 | 0.76 | 1.01% | 8 | … | 6.154% | |
| 44 | 大分県 | 3 | 0.27 | 0.57% | 3 | … | 2.013% | |
| 45 | 宮崎県 | 3 | 0.29 | 0.49% | 1 | … | 1.064% | |
| 46 | 鹿児島県 | 13 | 0.83 | 1.55% | 1 | … | 0.543% | |
| 47 | 沖縄県 | 2 | 77 | 5.24 | 1.60% | 7 | … | 1.913% |
| … | 空港検疫 | 1 | … | 0.06% | 0 | 0.00% | 0.000% | |
| … | 全国 | 47 | 2,649 | 2.12 | 1.45% | 592 | … | 2.308% |
