|
|
| % | 病床使用率 2021年6月4日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 6月4日 (金) | 6月3日 (木) | 6月2日 (水) | 6月1日 (火) | 5月31日 (月) | 5月30日 (日) | 5月29日 (土) | 5月28日 (金) | 5月27日 (木) | 5月26日 (水) | 5月25日 (火) | 5月24日 (月) | 5月23日 (日) | 5月22日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 53.5% | 53.5% | 53.5% | 53.5% | 56.8% | 56.8% | 56.8% | 56.8% | 56.8% | 56.8% | 56.8% | 50.8% | 50.8% | 50.8% |
| 2 | 青森県 | 37.0% | 37.0% | 37.0% | 37.0% | 35.6% | 35.6% | 35.6% | 35.6% | 35.6% | 35.6% | 35.6% | 36.9% | 36.9% | 36.9% |
| 3 | 岩手県 | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 28.0% | 28.0% | 28.0% | 28.0% | 28.0% | 28.0% | 28.0% | 31.8% | 31.8% | 31.8% |
| 4 | 宮城県 | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 25.6% | 25.6% | 25.6% |
| 5 | 秋田県 | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 33.2% | 33.2% | 33.2% | 33.2% | 33.2% | 33.2% | 33.2% | 31.9% | 31.9% | 31.9% |
| 6 | 山形県 | 34.2% | 34.2% | 34.2% | 34.2% | 40.1% | 40.1% | 40.1% | 40.1% | 40.1% | 40.1% | 40.1% | 34.2% | 34.2% | 34.2% |
| 7 | 福島県 | 34.3% | 34.3% | 34.3% | 34.3% | 51.2% | 51.2% | 51.2% | 51.2% | 51.2% | 51.2% | 51.2% | 73.6% | 73.6% | 73.6% |
| 8 | 茨城県 | 29.5% | 29.5% | 29.5% | 29.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 36.7% | 36.7% | 36.7% |
| 9 | 栃木県 | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 39.1% | 39.1% | 39.1% | 39.1% | 39.1% | 39.1% | 39.1% | 38.4% | 38.4% | 38.4% |
| 10 | 群馬県 | 40.7% | 40.7% | 40.7% | 40.7% | 54.2% | 54.2% | 54.2% | 54.2% | 54.2% | 54.2% | 54.2% | 63.4% | 63.4% | 63.4% |
| 11 | 埼玉県 | 35.7% | 35.7% | 35.7% | 35.7% | 43.1% | 43.1% | 43.1% | 43.1% | 43.1% | 43.1% | 43.1% | 47.5% | 47.5% | 47.5% |
| 12 | 千葉県 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 30.6% | 30.6% | 30.6% | 30.6% | 30.6% | 30.6% | 30.6% | 33.0% | 33.0% | 33.0% |
| 13 | 東京都 | 31.4% | 31.4% | 31.4% | 31.4% | 37.1% | 37.1% | 37.1% | 37.1% | 37.1% | 37.1% | 37.1% | 40.1% | 40.1% | 40.1% |
| 14 | 神奈川県 | 31.6% | 31.6% | 31.6% | 31.6% | 33.5% | 33.5% | 33.5% | 33.5% | 33.5% | 33.5% | 33.5% | 32.2% | 32.2% | 32.2% |
| 15 | 新潟県 | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 37.3% | 37.3% | 37.3% | 37.3% | 37.3% | 37.3% | 37.3% | 41.4% | 41.4% | 41.4% |
| 16 | 富山県 | 25.6% | 25.6% | 25.6% | 25.6% | 25.6% | 25.6% | 25.6% | 25.6% | 25.6% | 25.6% | 25.6% | 21.2% | 21.2% | 21.2% |
| 17 | 石川県 | 45.3% | 45.3% | 45.3% | 45.3% | 57.9% | 57.9% | 57.9% | 57.9% | 57.9% | 57.9% | 57.9% | 74.5% | 74.5% | 74.5% |
| 18 | 福井県 | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 22.0% | 22.0% | 22.0% |
| 19 | 山梨県 | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 24.6% | 24.6% | 24.6% | 24.6% | 24.6% | 24.6% | 24.6% | 30.9% | 30.9% | 30.9% |
| 20 | 長野県 | 29.2% | 29.2% | 29.2% | 29.2% | 53.7% | 53.7% | 53.7% | 53.7% | 53.7% | 53.7% | 53.7% | 44.0% | 44.0% | 44.0% |
| 21 | 岐阜県 | 53.4% | 53.4% | 53.4% | 53.4% | 67.1% | 67.1% | 67.1% | 67.1% | 67.1% | 67.1% | 67.1% | 71.6% | 71.6% | 71.6% |
| 22 | 静岡県 | 29.2% | 29.2% | 29.2% | 29.2% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 34.4% | 34.4% | 34.4% |
| 23 | 愛知県 | 62.4% | 62.4% | 62.4% | 62.4% | 68.8% | 68.8% | 68.8% | 68.8% | 68.8% | 68.8% | 68.8% | 62.6% | 62.6% | 62.6% |
| 24 | 三重県 | 31.4% | 31.4% | 31.4% | 31.4% | 34.6% | 34.6% | 34.6% | 34.6% | 34.6% | 34.6% | 34.6% | 43.7% | 43.7% | 43.7% |
| 25 | 滋賀県 | 69.5% | 69.5% | 69.5% | 69.5% | 67.3% | 67.3% | 67.3% | 67.3% | 67.3% | 67.3% | 67.3% | 71.6% | 71.6% | 71.6% |
| 26 | 京都府 | 42.4% | 42.4% | 42.4% | 42.4% | 58.4% | 58.4% | 58.4% | 58.4% | 58.4% | 58.4% | 58.4% | 65.5% | 65.5% | 65.5% |
| 27 | 大阪府 | 44.7% | 45.7% | 49.3% | 52.6% | 55.5% | 56.4% | 57.3% | 59.5% | 61.7% | 65.1% | 66.5% | 68.2% | 67.3% | 69.4% |
| 28 | 兵庫県 | 45.8% | 49.1% | 49.6% | 51.8% | 53.8% | 58.5% | 58.5% | 58.4% | 59.3% | 60.8% | 70.1% | 74.9% | 74.2% | 74.8% |
| 29 | 奈良県 | 36.6% | 36.6% | 36.6% | 36.6% | 55.3% | 55.3% | 55.3% | 55.3% | 55.3% | 55.3% | 55.3% | 72.7% | 72.7% | 72.7% |
| 30 | 和歌山県 | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 33.2% | 33.2% | 33.2% |
| 31 | 鳥取県 | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 15.0% | 15.0% | 15.0% |
| 32 | 島根県 | 19.4% | 19.4% | 19.4% | 19.4% | 37.9% | 37.9% | 37.9% | 37.9% | 37.9% | 37.9% | 37.9% | 30.8% | 30.8% | 30.8% |
| 33 | 岡山県 | 51.6% | 51.6% | 51.6% | 51.6% | 65.1% | 65.1% | 65.1% | 65.1% | 65.1% | 65.1% | 65.1% | 84.5% | 84.5% | 84.5% |
| 34 | 広島県 | 68.0% | 68.0% | 68.0% | 68.0% | 65.6% | 65.6% | 65.6% | 65.6% | 65.6% | 65.6% | 65.6% | 72.2% | 72.2% | 72.2% |
| 35 | 山口県 | 52.4% | 52.4% | 52.4% | 52.4% | 72.1% | 72.1% | 72.1% | 72.1% | 72.1% | 72.1% | 72.1% | 74.6% | 74.6% | 74.6% |
| 36 | 徳島県 | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 30.8% | 30.8% | 30.8% | 30.8% | 30.8% | 30.8% | 30.8% | 48.4% | 48.4% | 48.4% |
| 37 | 香川県 | 33.5% | 33.5% | 33.5% | 33.5% | 53.0% | 53.0% | 53.0% | 53.0% | 53.0% | 53.0% | 53.0% | 62.8% | 62.8% | 62.8% |
| 38 | 愛媛県 | 15.1% | 15.1% | 15.1% | 15.1% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 21.5% | 21.5% | 21.5% |
| 39 | 高知県 | 48.2% | 48.2% | 48.2% | 48.2% | 43.0% | 43.0% | 43.0% | 43.0% | 43.0% | 43.0% | 43.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% |
| 40 | 福岡県 | 67.2% | 67.2% | 67.2% | 67.2% | 73.0% | 73.0% | 73.0% | 73.0% | 73.0% | 73.0% | 73.0% | 76.1% | 76.1% | 76.1% |
| 41 | 佐賀県 | 26.8% | 26.8% | 26.8% | 26.8% | 38.2% | 38.2% | 38.2% | 38.2% | 38.2% | 38.2% | 38.2% | 48.3% | 48.3% | 48.3% |
| 42 | 長崎県 | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 36.3% | 36.3% | 36.3% | 36.3% | 36.3% | 36.3% | 36.3% | 60.4% | 60.4% | 60.4% |
| 43 | 熊本県 | 46.8% | 46.8% | 46.8% | 46.8% | 62.2% | 62.2% | 62.2% | 62.2% | 62.2% | 62.2% | 62.2% | 55.8% | 55.8% | 55.8% |
| 44 | 大分県 | 34.0% | 34.0% | 34.0% | 34.0% | 47.3% | 47.3% | 47.3% | 47.3% | 47.3% | 47.3% | 47.3% | 49.1% | 49.1% | 49.1% |
| 45 | 宮崎県 | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 28.1% | 28.1% | 28.1% | 28.1% | 28.1% | 28.1% | 28.1% | 29.5% | 29.5% | 29.5% |
| 46 | 鹿児島県 | 35.1% | 35.1% | 35.1% | 35.1% | 51.4% | 51.4% | 51.4% | 51.4% | 51.4% | 51.4% | 51.4% | 57.1% | 57.1% | 57.1% |
| 47 | 沖縄県 | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 75.4% | 75.4% | 75.4% | 75.4% | 75.4% | 75.4% | 75.4% | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| … | 全国 | 40.3% | 40.3% | 40.3% | 40.3% | 47.6% | 47.6% | 47.6% | 47.6% | 47.6% | 47.6% | 47.6% | 50.6% | 50.6% | 50.6% |
