|
|
| % | 病床使用率 2021年7月30日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 7月30日 (金) | 7月29日 (木) | 7月28日 (水) | 7月27日 (火) | 7月26日 (月) | 7月25日 (日) | 7月24日 (土) | 7月23日 (祝) | 7月22日 (祝) | 7月21日 (水) | 7月20日 (火) | 7月19日 (月) | 7月18日 (日) | 7月17日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.5% | 14.5% | 14.5% |
| 2 | 青森県 | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
| 3 | 岩手県 | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 23.4% | 23.4% | 23.4% |
| 4 | 宮城県 | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 23.5% | 23.5% | 23.5% | 23.5% | 23.5% | 23.5% | 23.5% | 17.2% | 17.2% | 17.2% |
| 5 | 秋田県 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 13.5% | 13.5% | 13.5% |
| 6 | 山形県 | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 13.9% | 13.9% | 13.9% |
| 7 | 福島県 | 48.6% | 48.6% | 48.6% | 48.6% | 27.8% | 27.8% | 27.8% | 27.8% | 27.8% | 27.8% | 27.8% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| 8 | 茨城県 | 25.2% | 25.2% | 25.2% | 25.2% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 17.2% | 17.2% | 17.2% |
| 9 | 栃木県 | 36.6% | 36.6% | 36.6% | 36.6% | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 25.9% | 25.9% | 25.9% |
| 10 | 群馬県 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% |
| 11 | 埼玉県 | 51.4% | 51.4% | 51.4% | 51.4% | 39.6% | 39.6% | 39.6% | 39.6% | 39.6% | 39.6% | 39.6% | 27.4% | 27.4% | 27.4% |
| 12 | 千葉県 | 45.6% | 45.6% | 45.6% | 45.6% | 42.0% | 42.0% | 42.0% | 42.0% | 42.0% | 42.0% | 42.0% | 34.4% | 34.4% | 34.4% |
| 13 | 東京都 | 46.5% | 46.5% | 46.5% | 46.5% | 38.3% | 38.3% | 38.3% | 38.3% | 38.3% | 38.3% | 38.3% | 31.8% | 31.8% | 31.8% |
| 14 | 神奈川県 | 41.6% | 41.6% | 41.6% | 41.6% | 34.6% | 34.6% | 34.6% | 34.6% | 34.6% | 34.6% | 34.6% | 30.4% | 30.4% | 30.4% |
| 15 | 新潟県 | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% |
| 16 | 富山県 | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 4.6% | 4.6% | 4.6% |
| 17 | 石川県 | 59.6% | 59.6% | 59.6% | 59.6% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% |
| 18 | 福井県 | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 26.3% | 26.3% | 26.3% |
| 19 | 山梨県 | 26.6% | 26.6% | 26.6% | 26.6% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 13.8% | 13.8% | 13.8% |
| 20 | 長野県 | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.9% | 4.9% | 4.9% |
| 21 | 岐阜県 | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 6.4% | 6.4% | 6.4% |
| 22 | 静岡県 | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 15.7% | 15.7% | 15.7% |
| 23 | 愛知県 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 11.7% | 11.7% | 11.7% |
| 24 | 三重県 | 25.5% | 25.5% | 25.5% | 25.5% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 12.6% | 12.6% | 12.6% |
| 25 | 滋賀県 | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 12.6% | 12.6% | 12.6% |
| 26 | 京都府 | 40.4% | 40.4% | 40.4% | 40.4% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 13.7% | 13.7% | 13.7% |
| 27 | 大阪府 | 31.2% | 27.6% | 26.4% | 26.1% | 29.2% | 26.9% | 25.0% | 23.3% | 21.2% | 20.3% | 22.1% | 22.0% | 20.7% | 19.2% |
| 28 | 兵庫県 | 33.5% | 31.4% | 29.4% | 28.4% | 26.5% | 23.9% | 23.1% | 22.4% | 22.4% | 22.5% | 21.0% | 19.6% | 16.5% | 16.7% |
| 29 | 奈良県 | 24.6% | 24.6% | 24.6% | 24.6% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 13.4% | 13.4% | 13.4% |
| 30 | 和歌山県 | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
| 31 | 鳥取県 | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 5.2% | 5.2% | 5.2% |
| 32 | 島根県 | 31.2% | 31.2% | 31.2% | 31.2% | 15.1% | 15.1% | 15.1% | 15.1% | 15.1% | 15.1% | 15.1% | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| 33 | 岡山県 | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
| 34 | 広島県 | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 5.2% | 5.2% | 5.2% |
| 35 | 山口県 | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
| 36 | 徳島県 | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 6.4% | 6.4% | 6.4% |
| 37 | 香川県 | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 7.4% | 7.4% | 7.4% |
| 38 | 愛媛県 | 30.3% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
| 39 | 高知県 | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 17.2% | 17.2% | 17.2% |
| 40 | 福岡県 | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 10.1% | 10.1% | 10.1% |
| 41 | 佐賀県 | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 42 | 長崎県 | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 4.4% | 4.4% | 4.4% |
| 43 | 熊本県 | 15.2% | 15.2% | 15.2% | 15.2% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
| 44 | 大分県 | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
| 45 | 宮崎県 | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
| 46 | 鹿児島県 | 19.3% | 19.3% | 19.3% | 19.3% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.2% | 8.2% | 8.2% |
| 47 | 沖縄県 | 54.5% | 54.5% | 54.5% | 54.5% | 33.0% | 33.0% | 33.0% | 33.0% | 33.0% | 33.0% | 33.0% | 36.2% | 36.2% | 36.2% |
| … | 全国 | 29.0% | 29.0% | 29.0% | 29.0% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 18.1% | 18.1% | 18.1% |
