|
|
| % | 病床使用率 2022年10月10日(祝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 10月10日 (祝) | 10月9日 (日) | 10月8日 (土) | 10月7日 (金) | 10月6日 (木) | 10月5日 (水) | 10月4日 (火) | 10月3日 (月) | 10月2日 (日) | 10月1日 (土) | 9月30日 (金) | 9月29日 (木) | 9月28日 (水) | 9月27日 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 20.6% | 20.6% | 20.6% | 20.6% | 20.6% | 20.6% | 20.6% | 22.6% | 22.6% | 22.6% | 22.6% | 22.6% | 22.6% | 22.6% |
| 2 | 青森県 | 25.4% | 25.4% | 25.4% | 25.4% | 25.4% | 25.4% | 25.4% | 28.1% | 28.1% | 28.1% | 28.1% | 28.1% | 28.1% | 28.1% |
| 3 | 岩手県 | 25.8% | 25.8% | 25.8% | 25.8% | 25.8% | 25.8% | 25.8% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 19.2% |
| 4 | 宮城県 | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 17.9% | 17.9% | 17.9% | 17.9% | 17.9% | 17.9% | 17.9% |
| 5 | 秋田県 | 22.7% | 22.7% | 22.7% | 22.7% | 22.7% | 22.7% | 22.7% | 31.5% | 31.5% | 31.5% | 31.5% | 31.5% | 31.5% | 31.5% |
| 6 | 山形県 | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 27.7% | 27.7% | 27.7% | 27.7% | 27.7% | 27.7% | 27.7% |
| 7 | 福島県 | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% |
| 8 | 茨城県 | 40.6% | 40.6% | 40.6% | 40.6% | 40.6% | 40.6% | 40.6% | 46.0% | 46.0% | 46.0% | 46.0% | 46.0% | 46.0% | 46.0% |
| 9 | 栃木県 | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% |
| 10 | 群馬県 | 27.1% | 27.1% | 27.1% | 27.1% | 27.1% | 27.1% | 27.1% | 25.8% | 25.8% | 25.8% | 25.8% | 25.8% | 25.8% | 25.8% |
| 11 | 埼玉県 | 25.6% | 25.6% | 25.6% | 25.6% | 25.6% | 25.6% | 25.6% | 29.9% | 29.9% | 29.9% | 29.9% | 29.9% | 29.9% | 29.9% |
| 12 | 千葉県 | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 21.7% |
| 13 | 東京都 | 17.4% | 17.4% | 17.4% | 17.4% | 17.4% | 17.4% | 17.4% | 21.3% | 21.3% | 21.3% | 21.3% | 21.3% | 21.3% | 21.3% |
| 14 | 神奈川県 | 26.9% | 26.9% | 26.9% | 26.9% | 26.9% | 26.9% | 26.9% | 29.5% | 29.5% | 29.5% | 29.5% | 29.5% | 29.5% | 29.5% |
| 15 | 新潟県 | 20.3% | 20.3% | 20.3% | 20.3% | 20.3% | 20.3% | 20.3% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% |
| 16 | 富山県 | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 20.8% | 20.8% | 20.8% | 20.8% | 20.8% | 20.8% | 20.8% |
| 17 | 石川県 | 32.2% | 32.2% | 32.2% | 32.2% | 32.2% | 32.2% | 32.2% | 29.5% | 29.5% | 29.5% | 29.5% | 29.5% | 29.5% | 29.5% |
| 18 | 福井県 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 14.1% | 14.1% | 14.1% | 14.1% | 14.1% | 14.1% | 14.1% |
| 19 | 山梨県 | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% |
| 20 | 長野県 | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% |
| 21 | 岐阜県 | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% |
| 22 | 静岡県 | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 21.7% |
| 23 | 愛知県 | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% |
| 24 | 三重県 | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% |
| 25 | 滋賀県 | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 26.2% | 26.2% | 26.2% | 26.2% | 26.2% | 26.2% | 26.2% |
| 26 | 京都府 | 15.3% | 15.3% | 15.3% | 15.3% | 15.3% | 15.3% | 15.3% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% |
| 27 | 大阪府 | 19.7% | 19.7% | 19.7% | 19.7% | 19.7% | 19.7% | 19.7% | 23.2% | 23.2% | 23.2% | 23.2% | 23.2% | 23.2% | 23.2% |
| 28 | 兵庫県 | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% |
| 29 | 奈良県 | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% |
| 30 | 和歌山県 | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 35.2% | 35.2% | 35.2% | 35.2% | 35.2% | 35.2% | 35.2% |
| 31 | 鳥取県 | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 23.4% | 23.4% | 23.4% | 23.4% | 23.4% | 23.4% | 23.4% |
| 32 | 島根県 | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% |
| 33 | 岡山県 | 21.8% | 21.8% | 21.8% | 21.8% | 21.8% | 21.8% | 21.8% | 25.9% | 25.9% | 25.9% | 25.9% | 25.9% | 25.9% | 25.9% |
| 34 | 広島県 | 25.1% | 25.1% | 25.1% | 25.1% | 25.1% | 25.1% | 25.1% | 18.1% | 18.1% | 18.1% | 18.1% | 18.1% | 18.1% | 18.1% |
| 35 | 山口県 | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 17.9% | 17.9% | 17.9% | 17.9% | 17.9% | 17.9% | 17.9% |
| 36 | 徳島県 | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% |
| 37 | 香川県 | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 19.2% |
| 38 | 愛媛県 | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% |
| 39 | 高知県 | 20.8% | 20.8% | 20.8% | 20.8% | 20.8% | 20.8% | 20.8% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% |
| 40 | 福岡県 | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 21.9% | 21.9% | 21.9% | 21.9% | 21.9% | 21.9% | 21.9% |
| 41 | 佐賀県 | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.1% | 14.1% | 14.1% | 14.1% | 14.1% | 14.1% | 14.1% |
| 42 | 長崎県 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | 19.8% |
| 43 | 熊本県 | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.5% |
| 44 | 大分県 | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% |
| 45 | 宮崎県 | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 23.7% |
| 46 | 鹿児島県 | 23.4% | 23.4% | 23.4% | 23.4% | 23.4% | 23.4% | 23.4% | 25.4% | 25.4% | 25.4% | 25.4% | 25.4% | 25.4% | 25.4% |
| 47 | 沖縄県 | 18.3% | 18.3% | 18.3% | 18.3% | 18.3% | 18.3% | 18.3% | 22.9% | 22.9% | 22.9% | 22.9% | 22.9% | 22.9% | 22.9% |
| … | 全国 | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% |
