|
|
| % | 病床使用率 2023年2月8日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 病床使用率 | 重症病床使用率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 19.1% | 2.5% |
| 2 | 青森県 | 20.6% | 0.0% |
| 3 | 岩手県 | 10.5% | 0.0% |
| 4 | 宮城県 | 28.8% | 14.5% |
| 5 | 秋田県 | 19.1% | 18.8% |
| 6 | 山形県 | 11.9% | 0.0% |
| 7 | 福島県 | 21.6% | 0.0% |
| 8 | 茨城県 | 36.3% | 20.6% |
| 9 | 栃木県 | 39.4% | 19.0% |
| 10 | 群馬県 | 29.8% | 18.9% |
| 11 | 埼玉県 | 42.8% | 13.7% |
| 12 | 千葉県 | 36.0% | 11.7% |
| 13 | 東京都 | 25.3% | 25.3% |
| 14 | 神奈川県 | 43.3% | 16.2% |
| 15 | 新潟県 | 17.6% | 0.9% |
| 16 | 富山県 | 26.6% | 5.6% |
| 17 | 石川県 | 21.0% | 2.4% |
| 18 | 福井県 | 24.2% | 4.2% |
| 19 | 山梨県 | 20.8% | 0.0% |
| 20 | 長野県 | 22.3% | 2.3% |
| 21 | 岐阜県 | 28.3% | 6.8% |
| 22 | 静岡県 | 37.0% | 9.1% |
| 23 | 愛知県 | 48.8% | 18.2% |
| 24 | 三重県 | 28.4% | 10.0% |
| 25 | 滋賀県 | 34.7% | 0.0% |
| 26 | 京都府 | 34.5% | 17.1% |
| 27 | 大阪府 | 27.7% | 19.1% |
| 28 | 兵庫県 | 31.2% | 9.2% |
| 29 | 奈良県 | 25.7% | 13.9% |
| 30 | 和歌山県 | 23.3% | 7.7% |
| 31 | 鳥取県 | 24.2% | 0.0% |
| 32 | 島根県 | 14.2% | 3.6% |
| 33 | 岡山県 | 38.4% | 7.5% |
| 34 | 広島県 | 30.8% | 8.0% |
| 35 | 山口県 | 34.3% | 0.0% |
| 36 | 徳島県 | 28.0% | 8.0% |
| 37 | 香川県 | 35.5% | 13.8% |
| 38 | 愛媛県 | 27.2% | 26.3% |
| 39 | 高知県 | 33.2% | 20.8% |
| 40 | 福岡県 | 36.2% | 3.9% |
| 41 | 佐賀県 | 21.7% | 2.1% |
| 42 | 長崎県 | 28.9% | 13.3% |
| 43 | 熊本県 | 27.8% | 25.4% |
| 44 | 大分県 | 27.0% | 2.3% |
| 45 | 宮崎県 | 21.7% | 11.8% |
| 46 | 鹿児島県 | 38.1% | 9.4% |
| 47 | 沖縄県 | 24.5% | 6.5% |
| … | 全国 | 29.8% | 15.5% |
