|
|
| % | 重症病床使用率 2020年12月4日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 12月4日 (金) | 12月3日 (木) | 12月2日 (水) | 12月1日 (火) | 11月30日 (月) | 11月29日 (日) | 11月28日 (土) | 11月27日 (金) | 11月26日 (木) | 11月25日 (水) | 11月24日 (火) | 11月23日 (祝) | 11月22日 (日) | 11月21日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 11.0% | 11.0% | 11.0% |
| 2 | 青森県 | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| 3 | 岩手県 | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 宮城県 | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 7.7% | 7.7% | 7.7% |
| 5 | 秋田県 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 3.7% | 3.7% |
| 6 | 山形県 | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 福島県 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 8 | 茨城県 | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
| 9 | 栃木県 | 17.1% | 17.1% | 17.1% | 17.1% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 9.8% | 9.8% | 9.8% |
| 10 | 群馬県 | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% |
| 11 | 埼玉県 | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% |
| 12 | 千葉県 | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 4.4% | 4.4% | 4.4% |
| 13 | 東京都 | 49.2% | 49.2% | 49.2% | 49.2% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 37.4% | 37.4% | 37.4% |
| 14 | 神奈川県 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 17.5% | 17.5% | 17.5% |
| 15 | 新潟県 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16 | 富山県 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 石川県 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 福井県 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 山梨県 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% |
| 20 | 長野県 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 岐阜県 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 静岡県 | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| 23 | 愛知県 | 24.8% | 24.8% | 24.8% | 24.8% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 12.4% | 12.4% | 12.4% |
| 24 | 三重県 | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% |
| 25 | 滋賀県 | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26 | 京都府 | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | 22.1% |
| 27 | 大阪府 | 67.5% | 66.0% | 63.6% | 60.7% | 60.2% | 53.4% | 51.9% | 51.9% | 52.4% | 51.9% | 50.0% | 47.6% | 44.2% | 42.2% |
| 28 | 兵庫県 | 33.6% | 32.7% | 33.6% | 30.9% | 31.8% | 33.6% | 35.4% | 33.6% | 28.1% | 29.0% | 29.0% | 25.4% | 24.5% | 24.5% |
| 29 | 奈良県 | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
| 30 | 和歌山県 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 31 | 鳥取県 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 島根県 | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 岡山県 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% |
| 34 | 広島県 | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
| 35 | 山口県 | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| 36 | 徳島県 | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
| 37 | 香川県 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 38 | 愛媛県 | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 39 | 高知県 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 福岡県 | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| 41 | 佐賀県 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 長崎県 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 熊本県 | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 5.1% | 5.1% | 5.1% |
| 44 | 大分県 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 45 | 宮崎県 | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 46 | 鹿児島県 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 47 | 沖縄県 | 49.1% | 49.1% | 49.1% | 49.1% | 39.6% | 39.6% | 39.6% | 39.6% | 39.6% | 39.6% | 39.6% | 26.4% | 26.4% | 26.4% |
| … | 全国 | 20.2% | 20.2% | 20.2% | 20.2% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 13.1% | 13.1% | 13.1% |
