|
|
| 人 | ワクチン接種人数累計(4回目) 2022年5月29日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 5月29日 (日) | 5月28日 (土) | 5月27日 (金) | 5月26日 (木) | 5月25日 (水) | 5月24日 (火) | 5月23日 (月) | 5月22日 (日) | 5月21日 (土) | 5月20日 (金) | 5月19日 (木) | 5月18日 (水) | 5月17日 (火) | 5月16日 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 63 | 59 | 37 | 7 | ||||||||||
| 2 | 青森県 | 39 | 38 | 34 | 30 | 17 | |||||||||
| 3 | 岩手県 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | 宮城県 | 16 | 16 | 13 | 10 | 6 | |||||||||
| 5 | 秋田県 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 山形県 | ||||||||||||||
| 7 | 福島県 | 64 | 63 | 44 | 17 | 9 | |||||||||
| 8 | 茨城県 | 41 | 40 | 29 | 25 | 21 | |||||||||
| 9 | 栃木県 | 38 | 37 | 32 | 22 | 1 | |||||||||
| 10 | 群馬県 | 23 | 23 | 8 | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | 埼玉県 | 120 | 119 | 64 | 28 | 11 | |||||||||
| 12 | 千葉県 | 161 | 139 | 56 | 15 | 5 | |||||||||
| 13 | 東京都 | 966 | 712 | 391 | 189 | 103 | |||||||||
| 14 | 神奈川県 | 474 | 462 | 323 | 136 | 24 | |||||||||
| 15 | 新潟県 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| 16 | 富山県 | 66 | 55 | 54 | 29 | 11 | |||||||||
| 17 | 石川県 | 14 | 14 | 12 | 12 | 9 | |||||||||
| 18 | 福井県 | 144 | 144 | 143 | 5 | 3 | |||||||||
| 19 | 山梨県 | 83 | 68 | 32 | 14 | 1 | |||||||||
| 20 | 長野県 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 21 | 岐阜県 | 34 | 34 | 25 | 4 | 2 | |||||||||
| 22 | 静岡県 | 14 | 11 | 4 | 2 | ||||||||||
| 23 | 愛知県 | 40 | 39 | 15 | 8 | 1 | |||||||||
| 24 | 三重県 | 54 | 48 | 32 | 22 | 2 | |||||||||
| 25 | 滋賀県 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 26 | 京都府 | 10 | 9 | 8 | 5 | ||||||||||
| 27 | 大阪府 | 198 | 186 | 121 | 58 | 33 | |||||||||
| 28 | 兵庫県 | 57 | 54 | 31 | 15 | 10 | |||||||||
| 29 | 奈良県 | 71 | 70 | 67 | 42 | 16 | |||||||||
| 30 | 和歌山県 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 31 | 鳥取県 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||
| 32 | 島根県 | 19 | 19 | 16 | 16 | 6 | |||||||||
| 33 | 岡山県 | 141 | 128 | 46 | 10 | 7 | |||||||||
| 34 | 広島県 | 26 | 21 | 10 | 7 | ||||||||||
| 35 | 山口県 | 366 | 194 | 7 | 5 | 4 | |||||||||
| 36 | 徳島県 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 37 | 香川県 | 96 | 89 | 36 | 18 | 12 | |||||||||
| 38 | 愛媛県 | 154 | 153 | 93 | 50 | 8 | |||||||||
| 39 | 高知県 | 91 | 91 | 80 | 63 | 48 | |||||||||
| 40 | 福岡県 | 53 | 47 | 32 | 18 | 4 | |||||||||
| 41 | 佐賀県 | 23 | 23 | 14 | 9 | 7 | |||||||||
| 42 | 長崎県 | 101 | 66 | 54 | 22 | ||||||||||
| 43 | 熊本県 | 70 | 70 | 62 | 10 | 2 | |||||||||
| 44 | 大分県 | 145 | 143 | 134 | 11 | 1 | |||||||||
| 45 | 宮崎県 | 105 | 105 | 105 | 59 | 15 | |||||||||
| 46 | 鹿児島県 | 79 | 78 | 60 | 20 | 3 | |||||||||
| 47 | 沖縄県 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| … | 全国 | 4,294 | 3,699 | 2,345 | 1,025 | 403 |
