|
|
| 人 | 週間感染者数 2020年5月22日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 5月22日 (金) | 5月21日 (木) | 5月20日 (水) | 5月19日 (火) | 5月18日 (月) | 5月17日 (日) | 5月16日 (土) | 5月15日 (金) | 5月14日 (木) | 5月13日 (水) | 5月12日 (火) | 5月11日 (月) | 5月10日 (日) | 5月9日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 31 | 35 | 36 | 39 | 49 | 60 | 61 | 65 | 61 | 69 | 88 | 87 | 106 | 122 |
| 2 | 青森県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 岩手県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 宮城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 秋田県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 山形県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 福島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 9 | 栃木県 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 群馬県 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 埼玉県 | 19 | 20 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 34 | 43 | 53 | 58 | 63 | 66 | 73 |
| 12 | 千葉県 | 14 | 16 | 13 | 14 | 17 | 18 | 18 | 13 | 14 | 19 | 19 | 17 | 19 | 24 |
| 13 | 東京都 | 53 | 59 | 78 | 83 | 105 | 110 | 127 | 149 | 179 | 172 | 199 | 229 | 301 | 372 |
| 14 | 神奈川県 | 71 | 80 | 102 | 91 | 98 | 97 | 105 | 101 | 92 | 73 | 70 | 69 | 72 | 82 |
| 15 | 新潟県 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | 富山県 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 12 |
| 17 | 石川県 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 15 | 13 | 14 | 17 |
| 18 | 福井県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 山梨県 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 長野県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 21 | 岐阜県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 静岡県 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 愛知県 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 24 | 三重県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 滋賀県 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 京都府 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 16 | 18 | 18 | 21 | 23 |
| 27 | 大阪府 | 13 | 15 | 15 | 24 | 27 | 27 | 38 | 52 | 59 | 64 | 64 | 65 | 77 | 76 |
| 28 | 兵庫県 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11 | 18 | 18 | 20 | 20 | 26 | 25 | 33 |
| 29 | 奈良県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 30 | 和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 鳥取県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 島根県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 岡山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 34 | 広島県 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 35 | 山口県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 徳島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 香川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 愛媛県 | 8 | 7 | 23 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 高知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 福岡県 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 41 | 佐賀県 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 42 | 長崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 熊本県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 大分県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 宮崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 沖縄県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| … | 空港検疫 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 |
| … | 全国 | 242 | 267 | 329 | 346 | 399 | 413 | 456 | 513 | 551 | 547 | 596 | 636 | 766 | 900 |
