|
|
| % | ワクチン接種率(2回目) 2023年1月28日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 1月28日 (土) | 1月27日 (金) | 1月26日 (木) | 1月25日 (水) | 1月24日 (火) | 1月23日 (月) | 1月22日 (日) | 1月21日 (土) | 1月20日 (金) | 1月19日 (木) | 1月18日 (水) | 1月17日 (火) | 1月16日 (月) | 1月15日 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 83.56% | 83.56% | 83.55% | 83.55% | 83.54% | 83.54% | 83.54% | 83.54% | 83.54% | 83.54% | 83.54% | 83.53% | 83.53% | 83.53% |
| 2 | 青森県 | 90.57% | 90.56% | 90.56% | 90.55% | 90.55% | 90.55% | 90.55% | 90.55% | 90.55% | 90.55% | 90.55% | 90.54% | 90.54% | 90.54% |
| 3 | 岩手県 | 89.43% | 89.43% | 89.42% | 89.41% | 89.41% | 89.41% | 89.41% | 89.41% | 89.40% | 89.40% | 89.40% | 89.40% | 89.39% | 89.39% |
| 4 | 宮城県 | 84.24% | 84.23% | 84.23% | 84.22% | 84.22% | 84.22% | 84.22% | 84.22% | 84.21% | 84.21% | 84.21% | 84.21% | 84.20% | 84.20% |
| 5 | 秋田県 | 91.86% | 91.86% | 91.86% | 91.85% | 91.85% | 91.85% | 91.85% | 91.85% | 91.85% | 91.85% | 91.85% | 91.85% | 91.84% | 91.84% |
| 6 | 山形県 | 89.66% | 89.64% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.62% | 89.62% | 89.62% | 89.62% | 89.62% | 89.62% | 89.61% | 89.60% | 89.60% |
| 7 | 福島県 | 89.03% | 89.03% | 89.02% | 89.02% | 89.01% | 89.01% | 89.01% | 89.01% | 89.01% | 89.01% | 89.01% | 89.00% | 89.00% | 88.99% |
| 8 | 茨城県 | 86.84% | 86.82% | 86.82% | 86.81% | 86.81% | 86.81% | 86.81% | 86.81% | 86.81% | 86.81% | 86.80% | 86.80% | 86.80% | 86.79% |
| 9 | 栃木県 | 85.48% | 85.47% | 85.46% | 85.46% | 85.46% | 85.46% | 85.46% | 85.46% | 85.45% | 85.45% | 85.45% | 85.45% | 85.44% | 85.44% |
| 10 | 群馬県 | 83.74% | 83.73% | 83.73% | 83.73% | 83.72% | 83.72% | 83.72% | 83.72% | 83.71% | 83.71% | 83.71% | 83.71% | 83.70% | 83.70% |
| 11 | 埼玉県 | 83.27% | 83.26% | 83.25% | 83.25% | 83.25% | 83.25% | 83.25% | 83.25% | 83.24% | 83.24% | 83.24% | 83.24% | 83.23% | 83.23% |
| 12 | 千葉県 | 83.37% | 83.36% | 83.35% | 83.35% | 83.35% | 83.35% | 83.35% | 83.35% | 83.34% | 83.34% | 83.34% | 83.34% | 83.33% | 83.33% |
| 13 | 東京都 | 80.30% | 80.30% | 80.29% | 80.29% | 80.29% | 80.29% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.27% | 80.27% | 80.27% | 80.26% |
| 14 | 神奈川県 | 82.25% | 82.24% | 82.23% | 82.23% | 82.23% | 82.23% | 82.23% | 82.23% | 82.22% | 82.22% | 82.22% | 82.22% | 82.21% | 82.21% |
| 15 | 新潟県 | 87.86% | 87.86% | 87.85% | 87.85% | 87.85% | 87.85% | 87.85% | 87.85% | 87.84% | 87.84% | 87.84% | 87.84% | 87.83% | 87.82% |
| 16 | 富山県 | 88.14% | 88.12% | 88.12% | 88.12% | 88.11% | 88.11% | 88.11% | 88.11% | 88.11% | 88.11% | 88.11% | 88.11% | 88.11% | 88.11% |
| 17 | 石川県 | 83.61% | 83.60% | 83.59% | 83.59% | 83.59% | 83.59% | 83.59% | 83.59% | 83.59% | 83.59% | 83.59% | 83.59% | 83.59% | 83.59% |
| 18 | 福井県 | 85.04% | 85.02% | 85.02% | 85.02% | 85.02% | 85.02% | 85.01% | 85.01% | 85.01% | 85.01% | 85.01% | 85.01% | 85.00% | 85.00% |
| 19 | 山梨県 | 84.74% | 84.74% | 84.73% | 84.73% | 84.73% | 84.73% | 84.73% | 84.73% | 84.73% | 84.73% | 84.73% | 84.72% | 84.72% | 84.72% |
| 20 | 長野県 | 85.45% | 85.44% | 85.43% | 85.43% | 85.42% | 85.42% | 85.42% | 85.42% | 85.42% | 85.42% | 85.42% | 85.41% | 85.41% | 85.41% |
| 21 | 岐阜県 | 85.69% | 85.68% | 85.68% | 85.68% | 85.68% | 85.68% | 85.68% | 85.68% | 85.68% | 85.68% | 85.68% | 85.67% | 85.67% | 85.67% |
| 22 | 静岡県 | 87.40% | 87.39% | 87.39% | 87.38% | 87.38% | 87.38% | 87.38% | 87.38% | 87.38% | 87.38% | 87.38% | 87.38% | 87.37% | 87.37% |
| 23 | 愛知県 | 79.40% | 79.39% | 79.39% | 79.39% | 79.39% | 79.39% | 79.39% | 79.39% | 79.38% | 79.38% | 79.38% | 79.38% | 79.38% | 79.38% |
| 24 | 三重県 | 84.66% | 84.66% | 84.65% | 84.65% | 84.65% | 84.65% | 84.65% | 84.65% | 84.65% | 84.65% | 84.65% | 84.64% | 84.64% | 84.64% |
| 25 | 滋賀県 | 81.86% | 81.86% | 81.85% | 81.85% | 81.85% | 81.85% | 81.85% | 81.85% | 81.85% | 81.85% | 81.84% | 81.84% | 81.84% | 81.84% |
| 26 | 京都府 | 78.96% | 78.95% | 78.95% | 78.95% | 78.95% | 78.95% | 78.95% | 78.95% | 78.95% | 78.95% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% |
| 27 | 大阪府 | 78.06% | 78.06% | 78.06% | 78.06% | 78.06% | 78.05% | 78.05% | 78.05% | 78.05% | 78.05% | 78.05% | 78.05% | 78.05% | 78.04% |
| 28 | 兵庫県 | 81.63% | 81.62% | 81.62% | 81.62% | 81.62% | 81.62% | 81.62% | 81.62% | 81.61% | 81.61% | 81.61% | 81.61% | 81.61% | 81.60% |
| 29 | 奈良県 | 83.24% | 83.23% | 83.23% | 83.23% | 83.23% | 83.23% | 83.23% | 83.23% | 83.23% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% |
| 30 | 和歌山県 | 82.46% | 82.46% | 82.45% | 82.45% | 82.45% | 82.45% | 82.45% | 82.45% | 82.45% | 82.45% | 82.45% | 82.45% | 82.45% | 82.45% |
| 31 | 鳥取県 | 81.48% | 81.47% | 81.47% | 81.47% | 81.47% | 81.47% | 81.47% | 81.47% | 81.46% | 81.46% | 81.46% | 81.46% | 81.45% | 81.45% |
| 32 | 島根県 | 85.36% | 85.34% | 85.34% | 85.34% | 85.34% | 85.34% | 85.34% | 85.34% | 85.33% | 85.33% | 85.33% | 85.33% | 85.33% | 85.33% |
| 33 | 岡山県 | 80.56% | 80.56% | 80.55% | 80.55% | 80.55% | 80.55% | 80.55% | 80.55% | 80.55% | 80.55% | 80.54% | 80.54% | 80.54% | 80.54% |
| 34 | 広島県 | 81.02% | 81.00% | 81.00% | 80.99% | 80.99% | 80.99% | 80.99% | 80.99% | 80.99% | 80.99% | 80.99% | 80.98% | 80.98% | 80.98% |
| 35 | 山口県 | 84.49% | 84.48% | 84.47% | 84.47% | 84.47% | 84.47% | 84.47% | 84.47% | 84.47% | 84.47% | 84.47% | 84.47% | 84.46% | 84.46% |
| 36 | 徳島県 | 84.67% | 84.67% | 84.67% | 84.66% | 84.66% | 84.66% | 84.66% | 84.66% | 84.66% | 84.66% | 84.66% | 84.66% | 84.66% | 84.66% |
| 37 | 香川県 | 83.25% | 83.25% | 83.24% | 83.24% | 83.24% | 83.24% | 83.24% | 83.24% | 83.24% | 83.24% | 83.24% | 83.24% | 83.23% | 83.23% |
| 38 | 愛媛県 | 85.11% | 85.11% | 85.10% | 85.10% | 85.10% | 85.10% | 85.10% | 85.10% | 85.10% | 85.09% | 85.09% | 85.09% | 85.09% | 85.09% |
| 39 | 高知県 | 83.25% | 83.25% | 83.24% | 83.24% | 83.24% | 83.24% | 83.24% | 83.24% | 83.24% | 83.24% | 83.23% | 83.23% | 83.23% | 83.22% |
| 40 | 福岡県 | 79.89% | 79.88% | 79.88% | 79.88% | 79.87% | 79.87% | 79.87% | 79.87% | 79.87% | 79.86% | 79.86% | 79.86% | 79.85% | 79.85% |
| 41 | 佐賀県 | 81.85% | 81.84% | 81.84% | 81.83% | 81.83% | 81.83% | 81.83% | 81.83% | 81.83% | 81.83% | 81.83% | 81.82% | 81.82% | 81.82% |
| 42 | 長崎県 | 85.35% | 85.35% | 85.35% | 85.34% | 85.34% | 85.34% | 85.34% | 85.34% | 85.34% | 85.34% | 85.34% | 85.33% | 85.33% | 85.33% |
| 43 | 熊本県 | 84.80% | 84.80% | 84.79% | 84.79% | 84.79% | 84.79% | 84.79% | 84.79% | 84.79% | 84.79% | 84.79% | 84.79% | 84.78% | 84.78% |
| 44 | 大分県 | 82.95% | 82.95% | 82.94% | 82.94% | 82.94% | 82.94% | 82.94% | 82.94% | 82.94% | 82.93% | 82.93% | 82.93% | 82.93% | 82.93% |
| 45 | 宮崎県 | 82.57% | 82.55% | 82.55% | 82.55% | 82.55% | 82.55% | 82.55% | 82.55% | 82.55% | 82.55% | 82.55% | 82.54% | 82.54% | 82.54% |
| 46 | 鹿児島県 | 83.88% | 83.88% | 83.87% | 83.87% | 83.87% | 83.87% | 83.87% | 83.87% | 83.87% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.85% | 83.85% |
| 47 | 沖縄県 | 71.34% | 71.34% | 71.34% | 71.34% | 71.33% | 71.33% | 71.33% | 71.33% | 71.33% | 71.33% | 71.33% | 71.33% | 71.32% | 71.32% |
| … | 全国 | 82.63% | 82.62% | 82.61% | 82.61% | 82.61% | 82.61% | 82.61% | 82.61% | 82.61% | 82.60% | 82.60% | 82.60% | 82.60% | 82.59% |
