|
|
| % | ワクチン接種率(3回目) 2023年4月27日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 5月8日 (月) | 5月7日 (日) | 5月6日 (土) | 5月5日 (祝) | 5月4日 (祝) | 5月3日 (祝) | 5月2日 (火) | 5月1日 (月) | 4月30日 (日) | 4月29日 (土) | 4月28日 (金) | 4月27日 (木) | 4月26日 (水) | 4月25日 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 71.99% | 71.99% | 71.99% | 71.99% | 71.99% | 71.99% | 71.99% | 71.99% | 71.99% | 71.99% | 71.99% | 71.99% | 71.98% | 71.98% |
| 2 | 青森県 | 78.13% | 78.13% | 78.13% | 78.13% | 78.13% | 78.13% | 78.13% | 78.13% | 78.13% | 78.12% | 78.12% | 78.12% | 78.12% | 78.11% |
| 3 | 岩手県 | 79.16% | 79.16% | 79.16% | 79.16% | 79.16% | 79.16% | 79.16% | 79.16% | 79.16% | 79.16% | 79.16% | 79.15% | 79.15% | 79.15% |
| 4 | 宮城県 | 71.61% | 71.61% | 71.61% | 71.61% | 71.61% | 71.61% | 71.61% | 71.61% | 71.61% | 71.61% | 71.61% | 71.61% | 71.61% | 71.61% |
| 5 | 秋田県 | 82.48% | 82.48% | 82.48% | 82.48% | 82.48% | 82.48% | 82.48% | 82.48% | 82.48% | 82.47% | 82.47% | 82.47% | 82.47% | 82.46% |
| 6 | 山形県 | 79.20% | 79.20% | 79.20% | 79.20% | 79.20% | 79.20% | 79.20% | 79.20% | 79.20% | 79.20% | 79.20% | 79.19% | 79.19% | 79.19% |
| 7 | 福島県 | 77.80% | 77.80% | 77.80% | 77.80% | 77.80% | 77.80% | 77.80% | 77.80% | 77.80% | 77.80% | 77.80% | 77.79% | 77.79% | 77.79% |
| 8 | 茨城県 | 74.08% | 74.08% | 74.08% | 74.08% | 74.08% | 74.08% | 74.08% | 74.08% | 74.07% | 74.07% | 74.07% | 74.07% | 74.07% | 74.06% |
| 9 | 栃木県 | 73.65% | 73.65% | 73.65% | 73.65% | 73.64% | 73.64% | 73.64% | 73.64% | 73.64% | 73.64% | 73.64% | 73.64% | 73.64% | 73.63% |
| 10 | 群馬県 | 71.45% | 71.45% | 71.45% | 71.45% | 71.45% | 71.45% | 71.45% | 71.45% | 71.45% | 71.45% | 71.45% | 71.44% | 71.44% | 71.44% |
| 11 | 埼玉県 | 70.10% | 70.10% | 70.10% | 70.10% | 70.10% | 70.10% | 70.10% | 70.10% | 70.09% | 70.09% | 70.09% | 70.09% | 70.09% | 70.08% |
| 12 | 千葉県 | 71.31% | 71.31% | 71.31% | 71.31% | 71.31% | 71.31% | 71.31% | 71.31% | 71.30% | 71.30% | 71.30% | 71.29% | 71.29% | 71.29% |
| 13 | 東京都 | 66.47% | 66.47% | 66.46% | 66.46% | 66.46% | 66.46% | 66.46% | 66.45% | 66.45% | 66.45% | 66.45% | 66.44% | 66.44% | 66.44% |
| 14 | 神奈川県 | 68.68% | 68.68% | 68.68% | 68.67% | 68.67% | 68.67% | 68.67% | 68.67% | 68.67% | 68.67% | 68.66% | 68.66% | 68.66% | 68.66% |
| 15 | 新潟県 | 77.87% | 77.87% | 77.87% | 77.87% | 77.87% | 77.87% | 77.87% | 77.87% | 77.87% | 77.87% | 77.86% | 77.86% | 77.86% | 77.86% |
| 16 | 富山県 | 74.21% | 74.21% | 74.21% | 74.21% | 74.21% | 74.21% | 74.21% | 74.21% | 74.21% | 74.21% | 74.21% | 74.20% | 74.20% | 74.20% |
| 17 | 石川県 | 69.95% | 69.95% | 69.95% | 69.94% | 69.94% | 69.94% | 69.94% | 69.94% | 69.94% | 69.94% | 69.94% | 69.93% | 69.93% | 69.93% |
| 18 | 福井県 | 72.11% | 72.11% | 72.11% | 72.11% | 72.11% | 72.11% | 72.11% | 72.11% | 72.11% | 72.11% | 72.11% | 72.11% | 72.11% | 72.10% |
| 19 | 山梨県 | 71.37% | 71.37% | 71.37% | 71.37% | 71.37% | 71.37% | 71.37% | 71.37% | 71.37% | 71.37% | 71.36% | 71.36% | 71.36% | 71.36% |
| 20 | 長野県 | 74.94% | 74.94% | 74.94% | 74.93% | 74.93% | 74.93% | 74.93% | 74.93% | 74.93% | 74.93% | 74.93% | 74.93% | 74.93% | 74.92% |
| 21 | 岐阜県 | 72.43% | 72.43% | 72.43% | 72.42% | 72.42% | 72.42% | 72.42% | 72.42% | 72.42% | 72.42% | 72.42% | 72.42% | 72.42% | 72.41% |
| 22 | 静岡県 | 72.33% | 72.33% | 72.33% | 72.33% | 72.32% | 72.32% | 72.32% | 72.32% | 72.32% | 72.32% | 72.32% | 72.32% | 72.31% | 72.31% |
| 23 | 愛知県 | 65.44% | 65.44% | 65.44% | 65.43% | 65.43% | 65.43% | 65.43% | 65.43% | 65.43% | 65.43% | 65.43% | 65.42% | 65.42% | 65.42% |
| 24 | 三重県 | 70.37% | 70.37% | 70.37% | 70.37% | 70.37% | 70.37% | 70.37% | 70.37% | 70.37% | 70.37% | 70.37% | 70.37% | 70.37% | 70.37% |
| 25 | 滋賀県 | 67.63% | 67.63% | 67.63% | 67.63% | 67.63% | 67.63% | 67.63% | 67.63% | 67.63% | 67.63% | 67.63% | 67.62% | 67.62% | 67.62% |
| 26 | 京都府 | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.74% | 64.74% | 64.74% |
| 27 | 大阪府 | 62.40% | 62.40% | 62.40% | 62.40% | 62.40% | 62.40% | 62.40% | 62.40% | 62.39% | 62.39% | 62.39% | 62.39% | 62.39% | 62.39% |
| 28 | 兵庫県 | 66.99% | 66.99% | 66.99% | 66.98% | 66.98% | 66.98% | 66.98% | 66.98% | 66.98% | 66.98% | 66.98% | 66.97% | 66.97% | 66.97% |
| 29 | 奈良県 | 69.54% | 69.54% | 69.54% | 69.54% | 69.54% | 69.54% | 69.54% | 69.54% | 69.53% | 69.53% | 69.53% | 69.53% | 69.53% | 69.53% |
| 30 | 和歌山県 | 69.61% | 69.61% | 69.61% | 69.60% | 69.60% | 69.60% | 69.60% | 69.60% | 69.60% | 69.60% | 69.60% | 69.60% | 69.60% | 69.59% |
| 31 | 鳥取県 | 69.11% | 69.11% | 69.11% | 69.11% | 69.11% | 69.11% | 69.11% | 69.11% | 69.10% | 69.10% | 69.10% | 69.10% | 69.10% | 69.10% |
| 32 | 島根県 | 73.19% | 73.19% | 73.19% | 73.19% | 73.19% | 73.19% | 73.19% | 73.18% | 73.18% | 73.18% | 73.18% | 73.17% | 73.17% | 73.17% |
| 33 | 岡山県 | 68.38% | 68.38% | 68.38% | 68.38% | 68.38% | 68.38% | 68.38% | 68.38% | 68.38% | 68.38% | 68.38% | 68.37% | 68.37% | 68.37% |
| 34 | 広島県 | 66.93% | 66.93% | 66.93% | 66.93% | 66.93% | 66.93% | 66.93% | 66.93% | 66.93% | 66.93% | 66.93% | 66.92% | 66.92% | 66.92% |
| 35 | 山口県 | 73.06% | 73.06% | 73.06% | 73.06% | 73.06% | 73.06% | 73.06% | 73.06% | 73.06% | 73.06% | 73.06% | 73.05% | 73.05% | 73.05% |
| 36 | 徳島県 | 71.42% | 71.42% | 71.42% | 71.42% | 71.42% | 71.42% | 71.42% | 71.42% | 71.41% | 71.41% | 71.41% | 71.41% | 71.41% | 71.41% |
| 37 | 香川県 | 69.75% | 69.75% | 69.75% | 69.75% | 69.75% | 69.75% | 69.75% | 69.75% | 69.75% | 69.75% | 69.75% | 69.74% | 69.74% | 69.74% |
| 38 | 愛媛県 | 71.74% | 71.74% | 71.74% | 71.74% | 71.74% | 71.74% | 71.74% | 71.74% | 71.74% | 71.74% | 71.74% | 71.74% | 71.73% | 71.73% |
| 39 | 高知県 | 69.29% | 69.29% | 69.29% | 69.29% | 69.29% | 69.29% | 69.29% | 69.29% | 69.29% | 69.29% | 69.29% | 69.29% | 69.28% | 69.28% |
| 40 | 福岡県 | 64.99% | 64.99% | 64.99% | 64.99% | 64.99% | 64.99% | 64.99% | 64.99% | 64.99% | 64.98% | 64.98% | 64.98% | 64.97% | 64.97% |
| 41 | 佐賀県 | 67.43% | 67.43% | 67.43% | 67.43% | 67.43% | 67.43% | 67.43% | 67.43% | 67.42% | 67.42% | 67.42% | 67.42% | 67.42% | 67.41% |
| 42 | 長崎県 | 73.76% | 73.76% | 73.76% | 73.75% | 73.75% | 73.75% | 73.75% | 73.75% | 73.75% | 73.75% | 73.75% | 73.75% | 73.75% | 73.74% |
| 43 | 熊本県 | 71.52% | 71.52% | 71.52% | 71.52% | 71.52% | 71.52% | 71.52% | 71.52% | 71.52% | 71.52% | 71.52% | 71.52% | 71.52% | 71.51% |
| 44 | 大分県 | 70.17% | 70.17% | 70.17% | 70.17% | 70.17% | 70.17% | 70.17% | 70.17% | 70.17% | 70.17% | 70.17% | 70.16% | 70.16% | 70.16% |
| 45 | 宮崎県 | 68.95% | 68.95% | 68.95% | 68.95% | 68.95% | 68.95% | 68.95% | 68.95% | 68.95% | 68.95% | 68.95% | 68.95% | 68.94% | 68.94% |
| 46 | 鹿児島県 | 71.12% | 71.12% | 71.12% | 71.12% | 71.12% | 71.12% | 71.12% | 71.12% | 71.12% | 71.12% | 71.12% | 71.12% | 71.11% | 71.11% |
| 47 | 沖縄県 | 52.24% | 52.24% | 52.24% | 52.24% | 52.24% | 52.24% | 52.24% | 52.24% | 52.24% | 52.24% | 52.24% | 52.23% | 52.23% | 52.23% |
| … | 全国 | 69.23% | 69.23% | 69.23% | 69.23% | 69.23% | 69.23% | 69.23% | 69.23% | 69.23% | 69.22% | 69.22% | 69.22% | 69.22% | 69.22% |
