|
|
| % | 高齢者/ワクチン接種率(1回目) 2022年11月23日(祝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 11月23日 (祝) | 11月22日 (火) | 11月21日 (月) | 11月20日 (日) | 11月19日 (土) | 11月18日 (金) | 11月17日 (木) | 11月16日 (水) | 11月15日 (火) | 11月14日 (月) | 11月13日 (日) | 11月12日 (土) | 11月11日 (金) | 11月10日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 92.40% | 92.40% | 92.40% | 92.40% | 92.40% | 92.40% | 92.40% | 92.40% | 92.40% | 92.39% | 92.39% | 92.39% | 92.39% | 92.39% |
| 2 | 青森県 | 93.79% | 93.79% | 93.79% | 93.79% | 93.79% | 93.79% | 93.79% | 93.79% | 93.79% | 93.79% | 93.79% | 93.79% | 93.79% | 93.79% |
| 3 | 岩手県 | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.56% | 93.56% | 93.56% | 93.56% | 93.56% | 93.56% | 93.56% |
| 4 | 宮城県 | 94.14% | 94.14% | 94.14% | 94.14% | 94.14% | 94.14% | 94.14% | 94.14% | 94.14% | 94.14% | 94.14% | 94.14% | 94.14% | 94.13% |
| 5 | 秋田県 | 93.30% | 93.30% | 93.30% | 93.30% | 93.30% | 93.30% | 93.30% | 93.30% | 93.30% | 93.30% | 93.30% | 93.30% | 93.30% | 93.30% |
| 6 | 山形県 | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% |
| 7 | 福島県 | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% |
| 8 | 茨城県 | 93.34% | 93.34% | 93.34% | 93.34% | 93.34% | 93.34% | 93.34% | 93.34% | 93.34% | 93.34% | 93.34% | 93.34% | 93.34% | 93.33% |
| 9 | 栃木県 | 92.92% | 92.92% | 92.92% | 92.92% | 92.92% | 92.91% | 92.91% | 92.91% | 92.91% | 92.91% | 92.91% | 92.91% | 92.91% | 92.91% |
| 10 | 群馬県 | 92.23% | 92.23% | 92.23% | 92.23% | 92.23% | 92.23% | 92.23% | 92.23% | 92.23% | 92.23% | 92.23% | 92.23% | 92.23% | 92.23% |
| 11 | 埼玉県 | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% |
| 12 | 千葉県 | 93.50% | 93.50% | 93.50% | 93.50% | 93.50% | 93.50% | 93.50% | 93.50% | 93.50% | 93.50% | 93.50% | 93.50% | 93.50% | 93.50% |
| 13 | 東京都 | 91.85% | 91.85% | 91.85% | 91.85% | 91.85% | 91.85% | 91.85% | 91.85% | 91.85% | 91.84% | 91.84% | 91.84% | 91.84% | 91.84% |
| 14 | 神奈川県 | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.67% |
| 15 | 新潟県 | 94.41% | 94.41% | 94.41% | 94.41% | 94.41% | 94.41% | 94.41% | 94.41% | 94.41% | 94.41% | 94.41% | 94.41% | 94.41% | 94.41% |
| 16 | 富山県 | 93.39% | 93.39% | 93.39% | 93.39% | 93.39% | 93.38% | 93.38% | 93.38% | 93.38% | 93.38% | 93.38% | 93.38% | 93.38% | 93.38% |
| 17 | 石川県 | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% |
| 18 | 福井県 | 92.62% | 92.62% | 92.62% | 92.62% | 92.62% | 92.62% | 92.62% | 92.62% | 92.62% | 92.62% | 92.62% | 92.62% | 92.61% | 92.61% |
| 19 | 山梨県 | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% |
| 20 | 長野県 | 92.84% | 92.84% | 92.83% | 92.83% | 92.83% | 92.83% | 92.83% | 92.83% | 92.83% | 92.83% | 92.83% | 92.83% | 92.83% | 92.83% |
| 21 | 岐阜県 | 93.46% | 93.46% | 93.46% | 93.46% | 93.46% | 93.46% | 93.46% | 93.46% | 93.46% | 93.46% | 93.46% | 93.46% | 93.46% | 93.46% |
| 22 | 静岡県 | 94.06% | 94.06% | 94.06% | 94.06% | 94.06% | 94.06% | 94.06% | 94.06% | 94.06% | 94.06% | 94.06% | 94.06% | 94.06% | 94.06% |
| 23 | 愛知県 | 92.68% | 92.68% | 92.68% | 92.68% | 92.68% | 92.68% | 92.68% | 92.68% | 92.68% | 92.68% | 92.68% | 92.68% | 92.68% | 92.68% |
| 24 | 三重県 | 92.98% | 92.98% | 92.98% | 92.98% | 92.98% | 92.98% | 92.98% | 92.97% | 92.97% | 92.97% | 92.97% | 92.97% | 92.97% | 92.97% |
| 25 | 滋賀県 | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% |
| 26 | 京都府 | 91.54% | 91.54% | 91.54% | 91.54% | 91.54% | 91.54% | 91.54% | 91.54% | 91.54% | 91.54% | 91.54% | 91.54% | 91.54% | 91.54% |
| 27 | 大阪府 | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.33% |
| 28 | 兵庫県 | 92.44% | 92.44% | 92.44% | 92.44% | 92.44% | 92.44% | 92.44% | 92.44% | 92.44% | 92.44% | 92.44% | 92.44% | 92.44% | 92.44% |
| 29 | 奈良県 | 94.40% | 94.40% | 94.40% | 94.40% | 94.40% | 94.40% | 94.40% | 94.40% | 94.40% | 94.40% | 94.40% | 94.40% | 94.40% | 94.40% |
| 30 | 和歌山県 | 91.27% | 91.27% | 91.27% | 91.27% | 91.27% | 91.27% | 91.27% | 91.27% | 91.27% | 91.27% | 91.27% | 91.27% | 91.27% | 91.26% |
| 31 | 鳥取県 | 91.55% | 91.55% | 91.55% | 91.55% | 91.55% | 91.54% | 91.54% | 91.54% | 91.54% | 91.54% | 91.54% | 91.54% | 91.54% | 91.54% |
| 32 | 島根県 | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% |
| 33 | 岡山県 | 91.40% | 91.40% | 91.40% | 91.40% | 91.40% | 91.40% | 91.40% | 91.40% | 91.40% | 91.40% | 91.40% | 91.40% | 91.40% | 91.40% |
| 34 | 広島県 | 91.95% | 91.95% | 91.95% | 91.95% | 91.95% | 91.95% | 91.95% | 91.95% | 91.95% | 91.95% | 91.95% | 91.95% | 91.95% | 91.95% |
| 35 | 山口県 | 91.42% | 91.42% | 91.42% | 91.42% | 91.42% | 91.41% | 91.41% | 91.41% | 91.41% | 91.41% | 91.41% | 91.41% | 91.41% | 91.41% |
| 36 | 徳島県 | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.77% | 90.77% |
| 37 | 香川県 | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% |
| 38 | 愛媛県 | 91.20% | 91.20% | 91.20% | 91.20% | 91.20% | 91.20% | 91.20% | 91.20% | 91.20% | 91.20% | 91.20% | 91.20% | 91.20% | 91.20% |
| 39 | 高知県 | 89.76% | 89.76% | 89.76% | 89.76% | 89.76% | 89.76% | 89.76% | 89.76% | 89.75% | 89.75% | 89.75% | 89.75% | 89.75% | 89.75% |
| 40 | 福岡県 | 93.34% | 93.34% | 93.34% | 93.34% | 93.34% | 93.34% | 93.34% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% |
| 41 | 佐賀県 | 92.63% | 92.63% | 92.63% | 92.63% | 92.63% | 92.63% | 92.63% | 92.63% | 92.63% | 92.63% | 92.63% | 92.63% | 92.63% | 92.62% |
| 42 | 長崎県 | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.07% |
| 43 | 熊本県 | 93.75% | 93.75% | 93.75% | 93.75% | 93.75% | 93.75% | 93.75% | 93.75% | 93.75% | 93.75% | 93.75% | 93.75% | 93.75% | 93.75% |
| 44 | 大分県 | 92.44% | 92.44% | 92.44% | 92.44% | 92.44% | 92.44% | 92.44% | 92.44% | 92.44% | 92.44% | 92.44% | 92.44% | 92.44% | 92.44% |
| 45 | 宮崎県 | 91.44% | 91.44% | 91.44% | 91.44% | 91.44% | 91.44% | 91.44% | 91.44% | 91.43% | 91.43% | 91.43% | 91.43% | 91.43% | 91.43% |
| 46 | 鹿児島県 | 93.05% | 93.05% | 93.05% | 93.05% | 93.05% | 93.05% | 93.05% | 93.05% | 93.05% | 93.05% | 93.05% | 93.05% | 93.05% | 93.05% |
| 47 | 沖縄県 | 91.26% | 91.26% | 91.26% | 91.26% | 91.26% | 91.26% | 91.26% | 91.26% | 91.25% | 91.25% | 91.25% | 91.25% | 91.25% | 91.25% |
| … | 全国 | 92.68% | 92.68% | 92.68% | 92.68% | 92.68% | 92.68% | 92.68% | 92.68% | 92.68% | 92.68% | 92.68% | 92.68% | 92.68% | 92.68% |
