|
|
| % | 高齢者/ワクチン接種率(1回目) 2023年3月3日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 3月3日 (金) | 3月2日 (木) | 3月1日 (水) | 2月28日 (火) | 2月27日 (月) | 2月26日 (日) | 2月25日 (土) | 2月24日 (金) | 2月23日 (祝) | 2月22日 (水) | 2月21日 (火) | 2月20日 (月) | 2月19日 (日) | 2月18日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 92.43% | 92.43% | 92.43% | 92.43% | 92.43% | 92.43% | 92.43% | 92.43% | 92.43% | 92.43% | 92.43% | 92.43% | 92.43% | 92.43% |
| 2 | 青森県 | 93.83% | 93.83% | 93.83% | 93.83% | 93.83% | 93.83% | 93.83% | 93.83% | 93.83% | 93.83% | 93.83% | 93.83% | 93.83% | 93.83% |
| 3 | 岩手県 | 93.60% | 93.60% | 93.60% | 93.60% | 93.60% | 93.60% | 93.60% | 93.60% | 93.60% | 93.60% | 93.60% | 93.60% | 93.60% | 93.60% |
| 4 | 宮城県 | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% |
| 5 | 秋田県 | 93.35% | 93.35% | 93.35% | 93.35% | 93.35% | 93.35% | 93.35% | 93.35% | 93.35% | 93.35% | 93.35% | 93.35% | 93.35% | 93.35% |
| 6 | 山形県 | 94.29% | 94.29% | 94.29% | 94.29% | 94.29% | 94.29% | 94.29% | 94.29% | 94.29% | 94.29% | 94.29% | 94.29% | 94.29% | 94.29% |
| 7 | 福島県 | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% |
| 8 | 茨城県 | 93.38% | 93.38% | 93.38% | 93.38% | 93.38% | 93.38% | 93.38% | 93.38% | 93.38% | 93.38% | 93.38% | 93.38% | 93.38% | 93.38% |
| 9 | 栃木県 | 92.95% | 92.95% | 92.95% | 92.95% | 92.95% | 92.95% | 92.95% | 92.95% | 92.95% | 92.95% | 92.95% | 92.95% | 92.95% | 92.95% |
| 10 | 群馬県 | 92.27% | 92.27% | 92.27% | 92.27% | 92.27% | 92.27% | 92.27% | 92.27% | 92.27% | 92.27% | 92.27% | 92.27% | 92.27% | 92.27% |
| 11 | 埼玉県 | 93.34% | 93.34% | 93.34% | 93.34% | 93.34% | 93.34% | 93.34% | 93.34% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% |
| 12 | 千葉県 | 93.54% | 93.54% | 93.54% | 93.54% | 93.54% | 93.54% | 93.54% | 93.54% | 93.54% | 93.54% | 93.54% | 93.54% | 93.54% | 93.54% |
| 13 | 東京都 | 91.89% | 91.89% | 91.89% | 91.89% | 91.89% | 91.89% | 91.89% | 91.89% | 91.89% | 91.89% | 91.89% | 91.89% | 91.89% | 91.89% |
| 14 | 神奈川県 | 92.71% | 92.71% | 92.70% | 92.70% | 92.70% | 92.70% | 92.70% | 92.70% | 92.70% | 92.70% | 92.70% | 92.70% | 92.70% | 92.70% |
| 15 | 新潟県 | 94.44% | 94.44% | 94.44% | 94.44% | 94.44% | 94.44% | 94.44% | 94.44% | 94.44% | 94.44% | 94.43% | 94.43% | 94.43% | 94.43% |
| 16 | 富山県 | 93.42% | 93.42% | 93.42% | 93.42% | 93.42% | 93.42% | 93.42% | 93.42% | 93.42% | 93.42% | 93.42% | 93.42% | 93.42% | 93.42% |
| 17 | 石川県 | 93.48% | 93.48% | 93.48% | 93.48% | 93.48% | 93.48% | 93.48% | 93.48% | 93.48% | 93.48% | 93.47% | 93.47% | 93.47% | 93.47% |
| 18 | 福井県 | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.66% | 92.66% |
| 19 | 山梨県 | 92.91% | 92.91% | 92.91% | 92.91% | 92.91% | 92.91% | 92.91% | 92.91% | 92.91% | 92.91% | 92.91% | 92.91% | 92.91% | 92.91% |
| 20 | 長野県 | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% |
| 21 | 岐阜県 | 93.48% | 93.48% | 93.48% | 93.48% | 93.48% | 93.48% | 93.48% | 93.48% | 93.48% | 93.48% | 93.48% | 93.48% | 93.48% | 93.48% |
| 22 | 静岡県 | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.08% | 94.08% | 94.08% |
| 23 | 愛知県 | 92.70% | 92.70% | 92.70% | 92.70% | 92.70% | 92.70% | 92.70% | 92.70% | 92.70% | 92.70% | 92.70% | 92.70% | 92.70% | 92.70% |
| 24 | 三重県 | 93.01% | 93.00% | 93.00% | 93.00% | 93.00% | 93.00% | 93.00% | 93.00% | 93.00% | 93.00% | 93.00% | 93.00% | 93.00% | 93.00% |
| 25 | 滋賀県 | 94.19% | 94.19% | 94.19% | 94.19% | 94.19% | 94.19% | 94.19% | 94.19% | 94.19% | 94.19% | 94.19% | 94.19% | 94.19% | 94.19% |
| 26 | 京都府 | 91.57% | 91.57% | 91.57% | 91.57% | 91.57% | 91.57% | 91.57% | 91.57% | 91.56% | 91.56% | 91.56% | 91.56% | 91.56% | 91.56% |
| 27 | 大阪府 | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% |
| 28 | 兵庫県 | 92.47% | 92.47% | 92.47% | 92.47% | 92.47% | 92.47% | 92.47% | 92.47% | 92.47% | 92.47% | 92.47% | 92.47% | 92.47% | 92.47% |
| 29 | 奈良県 | 94.42% | 94.42% | 94.42% | 94.42% | 94.42% | 94.42% | 94.42% | 94.42% | 94.42% | 94.42% | 94.42% | 94.42% | 94.42% | 94.42% |
| 30 | 和歌山県 | 91.29% | 91.29% | 91.29% | 91.29% | 91.29% | 91.29% | 91.29% | 91.29% | 91.29% | 91.29% | 91.29% | 91.29% | 91.29% | 91.29% |
| 31 | 鳥取県 | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% |
| 32 | 島根県 | 92.70% | 92.70% | 92.70% | 92.70% | 92.70% | 92.70% | 92.70% | 92.69% | 92.69% | 92.69% | 92.69% | 92.69% | 92.69% | 92.69% |
| 33 | 岡山県 | 91.43% | 91.43% | 91.43% | 91.43% | 91.43% | 91.43% | 91.43% | 91.43% | 91.43% | 91.43% | 91.43% | 91.43% | 91.43% | 91.43% |
| 34 | 広島県 | 92.00% | 92.00% | 92.00% | 92.00% | 92.00% | 92.00% | 92.00% | 92.00% | 92.00% | 92.00% | 91.99% | 91.99% | 91.99% | 91.99% |
| 35 | 山口県 | 91.46% | 91.46% | 91.46% | 91.46% | 91.46% | 91.46% | 91.46% | 91.46% | 91.46% | 91.46% | 91.46% | 91.46% | 91.46% | 91.46% |
| 36 | 徳島県 | 90.80% | 90.80% | 90.80% | 90.80% | 90.80% | 90.80% | 90.80% | 90.80% | 90.80% | 90.80% | 90.80% | 90.80% | 90.80% | 90.80% |
| 37 | 香川県 | 91.15% | 91.15% | 91.15% | 91.15% | 91.15% | 91.14% | 91.14% | 91.14% | 91.14% | 91.14% | 91.14% | 91.14% | 91.14% | 91.14% |
| 38 | 愛媛県 | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% |
| 39 | 高知県 | 89.81% | 89.80% | 89.80% | 89.80% | 89.80% | 89.80% | 89.80% | 89.80% | 89.80% | 89.80% | 89.80% | 89.80% | 89.80% | 89.80% |
| 40 | 福岡県 | 93.37% | 93.37% | 93.37% | 93.37% | 93.37% | 93.37% | 93.37% | 93.37% | 93.37% | 93.37% | 93.37% | 93.37% | 93.37% | 93.37% |
| 41 | 佐賀県 | 92.65% | 92.65% | 92.65% | 92.65% | 92.65% | 92.65% | 92.65% | 92.65% | 92.65% | 92.65% | 92.65% | 92.65% | 92.65% | 92.65% |
| 42 | 長崎県 | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% |
| 43 | 熊本県 | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% |
| 44 | 大分県 | 92.47% | 92.47% | 92.47% | 92.47% | 92.47% | 92.47% | 92.47% | 92.47% | 92.47% | 92.47% | 92.47% | 92.47% | 92.47% | 92.47% |
| 45 | 宮崎県 | 91.48% | 91.48% | 91.48% | 91.48% | 91.48% | 91.48% | 91.48% | 91.48% | 91.48% | 91.48% | 91.48% | 91.48% | 91.47% | 91.47% |
| 46 | 鹿児島県 | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.08% |
| 47 | 沖縄県 | 91.31% | 91.31% | 91.31% | 91.31% | 91.31% | 91.31% | 91.31% | 91.31% | 91.31% | 91.31% | 91.30% | 91.30% | 91.30% | 91.30% |
| … | 全国 | 92.72% | 92.72% | 92.72% | 92.72% | 92.72% | 92.72% | 92.72% | 92.72% | 92.72% | 92.72% | 92.72% | 92.72% | 92.72% | 92.72% |
