|
|
| % | 高齢者/ワクチン接種率(2回目) 2022年8月7日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 8月7日 (日) | 8月6日 (土) | 8月5日 (金) | 8月4日 (木) | 8月3日 (水) | 8月2日 (火) | 8月1日 (月) | 7月31日 (日) | 7月30日 (土) | 7月29日 (金) | 7月28日 (木) | 7月27日 (水) | 7月26日 (火) | 7月25日 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 92.09% | 92.09% | 92.08% | 92.08% | 92.08% | 92.08% | 92.08% | 92.08% | 92.08% | 92.08% | 92.08% | 92.08% | 92.08% | 92.08% |
| 2 | 青森県 | 93.42% | 93.42% | 93.42% | 93.42% | 93.42% | 93.41% | 93.41% | 93.41% | 93.41% | 93.41% | 93.41% | 93.41% | 93.40% | 93.40% |
| 3 | 岩手県 | 93.29% | 93.29% | 93.29% | 93.29% | 93.29% | 93.29% | 93.29% | 93.29% | 93.29% | 93.29% | 93.29% | 93.28% | 93.28% | 93.28% |
| 4 | 宮城県 | 93.83% | 93.83% | 93.82% | 93.82% | 93.82% | 93.82% | 93.82% | 93.82% | 93.82% | 93.82% | 93.82% | 93.82% | 93.81% | 93.81% |
| 5 | 秋田県 | 93.04% | 93.04% | 93.04% | 93.04% | 93.04% | 93.04% | 93.04% | 93.04% | 93.04% | 93.04% | 93.04% | 93.04% | 93.04% | 93.04% |
| 6 | 山形県 | 93.97% | 93.97% | 93.97% | 93.97% | 93.97% | 93.97% | 93.97% | 93.97% | 93.97% | 93.97% | 93.97% | 93.97% | 93.97% | 93.96% |
| 7 | 福島県 | 93.55% | 93.55% | 93.55% | 93.55% | 93.55% | 93.55% | 93.55% | 93.55% | 93.55% | 93.54% | 93.54% | 93.54% | 93.54% | 93.54% |
| 8 | 茨城県 | 93.07% | 93.07% | 93.07% | 93.07% | 93.07% | 93.07% | 93.07% | 93.06% | 93.06% | 93.06% | 93.06% | 93.06% | 93.06% | 93.06% |
| 9 | 栃木県 | 92.63% | 92.63% | 92.63% | 92.62% | 92.62% | 92.62% | 92.62% | 92.62% | 92.62% | 92.62% | 92.62% | 92.62% | 92.62% | 92.62% |
| 10 | 群馬県 | 91.97% | 91.97% | 91.97% | 91.96% | 91.96% | 91.96% | 91.96% | 91.96% | 91.96% | 91.96% | 91.96% | 91.96% | 91.96% | 91.96% |
| 11 | 埼玉県 | 92.95% | 92.95% | 92.95% | 92.95% | 92.95% | 92.95% | 92.95% | 92.95% | 92.95% | 92.95% | 92.94% | 92.94% | 92.94% | 92.94% |
| 12 | 千葉県 | 93.20% | 93.20% | 93.20% | 93.20% | 93.20% | 93.20% | 93.19% | 93.19% | 93.19% | 93.19% | 93.19% | 93.19% | 93.19% | 93.19% |
| 13 | 東京都 | 91.54% | 91.54% | 91.54% | 91.54% | 91.54% | 91.54% | 91.54% | 91.54% | 91.54% | 91.54% | 91.53% | 91.53% | 91.53% | 91.53% |
| 14 | 神奈川県 | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.40% | 92.40% |
| 15 | 新潟県 | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.17% | 94.16% | 94.16% | 94.16% | 94.16% |
| 16 | 富山県 | 93.14% | 93.14% | 93.14% | 93.14% | 93.14% | 93.14% | 93.14% | 93.14% | 93.14% | 93.14% | 93.13% | 93.13% | 93.13% | 93.13% |
| 17 | 石川県 | 93.14% | 93.14% | 93.14% | 93.14% | 93.13% | 93.13% | 93.13% | 93.13% | 93.13% | 93.13% | 93.13% | 93.13% | 93.13% | 93.13% |
| 18 | 福井県 | 92.26% | 92.26% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% |
| 19 | 山梨県 | 92.60% | 92.60% | 92.60% | 92.60% | 92.60% | 92.60% | 92.60% | 92.60% | 92.60% | 92.60% | 92.60% | 92.60% | 92.60% | 92.59% |
| 20 | 長野県 | 92.54% | 92.54% | 92.54% | 92.54% | 92.54% | 92.54% | 92.54% | 92.54% | 92.54% | 92.53% | 92.53% | 92.53% | 92.53% | 92.53% |
| 21 | 岐阜県 | 93.20% | 93.20% | 93.20% | 93.20% | 93.20% | 93.20% | 93.20% | 93.20% | 93.20% | 93.20% | 93.20% | 93.20% | 93.20% | 93.20% |
| 22 | 静岡県 | 93.80% | 93.80% | 93.80% | 93.80% | 93.80% | 93.80% | 93.80% | 93.80% | 93.80% | 93.80% | 93.80% | 93.80% | 93.80% | 93.80% |
| 23 | 愛知県 | 92.43% | 92.43% | 92.43% | 92.43% | 92.43% | 92.43% | 92.43% | 92.43% | 92.43% | 92.43% | 92.43% | 92.43% | 92.42% | 92.42% |
| 24 | 三重県 | 92.69% | 92.69% | 92.69% | 92.69% | 92.69% | 92.69% | 92.69% | 92.69% | 92.69% | 92.69% | 92.69% | 92.69% | 92.69% | 92.69% |
| 25 | 滋賀県 | 93.88% | 93.88% | 93.88% | 93.88% | 93.88% | 93.88% | 93.87% | 93.87% | 93.87% | 93.87% | 93.87% | 93.87% | 93.87% | 93.87% |
| 26 | 京都府 | 91.26% | 91.25% | 91.25% | 91.25% | 91.25% | 91.25% | 91.25% | 91.25% | 91.25% | 91.25% | 91.25% | 91.25% | 91.25% | 91.25% |
| 27 | 大阪府 | 91.05% | 91.05% | 91.05% | 91.05% | 91.05% | 91.05% | 91.05% | 91.05% | 91.05% | 91.05% | 91.05% | 91.05% | 91.05% | 91.05% |
| 28 | 兵庫県 | 92.15% | 92.15% | 92.15% | 92.15% | 92.15% | 92.15% | 92.15% | 92.15% | 92.15% | 92.15% | 92.15% | 92.15% | 92.15% | 92.14% |
| 29 | 奈良県 | 94.13% | 94.13% | 94.12% | 94.12% | 94.12% | 94.12% | 94.12% | 94.12% | 94.12% | 94.12% | 94.12% | 94.12% | 94.12% | 94.12% |
| 30 | 和歌山県 | 90.94% | 90.94% | 90.94% | 90.94% | 90.94% | 90.94% | 90.94% | 90.94% | 90.94% | 90.94% | 90.94% | 90.94% | 90.94% | 90.93% |
| 31 | 鳥取県 | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.21% | 91.21% | 91.21% | 91.21% | 91.21% |
| 32 | 島根県 | 92.35% | 92.35% | 92.35% | 92.35% | 92.35% | 92.35% | 92.35% | 92.35% | 92.35% | 92.35% | 92.35% | 92.35% | 92.35% | 92.35% |
| 33 | 岡山県 | 91.10% | 91.10% | 91.10% | 91.10% | 91.10% | 91.10% | 91.10% | 91.10% | 91.10% | 91.10% | 91.10% | 91.10% | 91.10% | 91.10% |
| 34 | 広島県 | 91.69% | 91.69% | 91.69% | 91.69% | 91.69% | 91.69% | 91.69% | 91.69% | 91.69% | 91.69% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% |
| 35 | 山口県 | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% |
| 36 | 徳島県 | 90.46% | 90.46% | 90.46% | 90.46% | 90.46% | 90.46% | 90.45% | 90.45% | 90.45% | 90.45% | 90.45% | 90.45% | 90.45% | 90.45% |
| 37 | 香川県 | 90.79% | 90.79% | 90.79% | 90.79% | 90.79% | 90.79% | 90.79% | 90.79% | 90.79% | 90.79% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% |
| 38 | 愛媛県 | 90.86% | 90.86% | 90.85% | 90.85% | 90.85% | 90.85% | 90.85% | 90.85% | 90.85% | 90.85% | 90.85% | 90.85% | 90.85% | 90.85% |
| 39 | 高知県 | 89.24% | 89.24% | 89.24% | 89.24% | 89.24% | 89.24% | 89.24% | 89.24% | 89.24% | 89.23% | 89.23% | 89.23% | 89.23% | 89.23% |
| 40 | 福岡県 | 93.01% | 93.01% | 93.01% | 93.00% | 93.00% | 93.00% | 93.00% | 93.00% | 93.00% | 93.00% | 93.00% | 93.00% | 93.00% | 93.00% |
| 41 | 佐賀県 | 92.32% | 92.32% | 92.32% | 92.32% | 92.32% | 92.32% | 92.32% | 92.32% | 92.32% | 92.32% | 92.32% | 92.32% | 92.31% | 92.31% |
| 42 | 長崎県 | 92.76% | 92.76% | 92.76% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% |
| 43 | 熊本県 | 93.46% | 93.46% | 93.46% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% |
| 44 | 大分県 | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% |
| 45 | 宮崎県 | 91.03% | 91.03% | 91.03% | 91.03% | 91.03% | 91.03% | 91.03% | 91.03% | 91.03% | 91.02% | 91.02% | 91.02% | 91.02% | 91.02% |
| 46 | 鹿児島県 | 92.68% | 92.68% | 92.68% | 92.68% | 92.68% | 92.68% | 92.68% | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.67% |
| 47 | 沖縄県 | 90.82% | 90.82% | 90.82% | 90.81% | 90.81% | 90.81% | 90.81% | 90.81% | 90.81% | 90.81% | 90.81% | 90.81% | 90.80% | 90.80% |
| … | 全国 | 92.38% | 92.38% | 92.38% | 92.38% | 92.38% | 92.38% | 92.38% | 92.38% | 92.38% | 92.38% | 92.38% | 92.38% | 92.38% | 92.38% |
