|
|
| % | 高齢者/ワクチン接種率(2回目) 2023年4月27日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 4月27日 (木) | 4月26日 (水) | 4月25日 (火) | 4月24日 (月) | 4月23日 (日) | 4月22日 (土) | 4月21日 (金) | 4月20日 (木) | 4月19日 (水) | 4月18日 (火) | 4月17日 (月) | 4月16日 (日) | 4月15日 (土) | 4月14日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% |
| 2 | 青森県 | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% |
| 3 | 岩手県 | 93.39% | 93.39% | 93.39% | 93.39% | 93.39% | 93.39% | 93.39% | 93.39% | 93.39% | 93.39% | 93.39% | 93.39% | 93.39% | 93.39% |
| 4 | 宮城県 | 93.93% | 93.93% | 93.93% | 93.93% | 93.93% | 93.93% | 93.93% | 93.93% | 93.93% | 93.93% | 93.93% | 93.93% | 93.93% | 93.93% |
| 5 | 秋田県 | 93.19% | 93.19% | 93.19% | 93.19% | 93.19% | 93.19% | 93.19% | 93.19% | 93.19% | 93.19% | 93.19% | 93.19% | 93.19% | 93.19% |
| 6 | 山形県 | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% |
| 7 | 福島県 | 93.66% | 93.66% | 93.66% | 93.66% | 93.66% | 93.66% | 93.66% | 93.66% | 93.66% | 93.66% | 93.66% | 93.66% | 93.66% | 93.66% |
| 8 | 茨城県 | 93.21% | 93.21% | 93.21% | 93.21% | 93.21% | 93.21% | 93.21% | 93.20% | 93.20% | 93.20% | 93.20% | 93.20% | 93.20% | 93.20% |
| 9 | 栃木県 | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% |
| 10 | 群馬県 | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% |
| 11 | 埼玉県 | 93.09% | 93.09% | 93.09% | 93.09% | 93.09% | 93.09% | 93.09% | 93.09% | 93.09% | 93.09% | 93.09% | 93.09% | 93.09% | 93.09% |
| 12 | 千葉県 | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% |
| 13 | 東京都 | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% |
| 14 | 神奈川県 | 92.53% | 92.53% | 92.53% | 92.53% | 92.53% | 92.53% | 92.53% | 92.53% | 92.53% | 92.53% | 92.53% | 92.53% | 92.53% | 92.53% |
| 15 | 新潟県 | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% |
| 16 | 富山県 | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% |
| 17 | 石川県 | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% |
| 18 | 福井県 | 92.39% | 92.39% | 92.39% | 92.39% | 92.39% | 92.39% | 92.39% | 92.39% | 92.39% | 92.39% | 92.39% | 92.39% | 92.39% | 92.39% |
| 19 | 山梨県 | 92.72% | 92.72% | 92.72% | 92.72% | 92.71% | 92.71% | 92.71% | 92.71% | 92.71% | 92.71% | 92.71% | 92.71% | 92.71% | 92.71% |
| 20 | 長野県 | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% |
| 21 | 岐阜県 | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% |
| 22 | 静岡県 | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% |
| 23 | 愛知県 | 92.51% | 92.51% | 92.51% | 92.51% | 92.51% | 92.51% | 92.51% | 92.51% | 92.51% | 92.51% | 92.51% | 92.51% | 92.51% | 92.51% |
| 24 | 三重県 | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% |
| 25 | 滋賀県 | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% |
| 26 | 京都府 | 91.36% | 91.36% | 91.36% | 91.36% | 91.36% | 91.36% | 91.36% | 91.36% | 91.36% | 91.36% | 91.36% | 91.36% | 91.36% | 91.36% |
| 27 | 大阪府 | 91.16% | 91.16% | 91.16% | 91.16% | 91.16% | 91.16% | 91.16% | 91.16% | 91.16% | 91.16% | 91.16% | 91.16% | 91.16% | 91.16% |
| 28 | 兵庫県 | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% |
| 29 | 奈良県 | 94.20% | 94.20% | 94.20% | 94.20% | 94.20% | 94.20% | 94.20% | 94.20% | 94.20% | 94.20% | 94.20% | 94.20% | 94.20% | 94.20% |
| 30 | 和歌山県 | 91.04% | 91.04% | 91.04% | 91.04% | 91.04% | 91.04% | 91.04% | 91.03% | 91.03% | 91.03% | 91.03% | 91.03% | 91.03% | 91.03% |
| 31 | 鳥取県 | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% |
| 32 | 島根県 | 92.48% | 92.48% | 92.48% | 92.48% | 92.48% | 92.48% | 92.48% | 92.48% | 92.48% | 92.48% | 92.48% | 92.48% | 92.48% | 92.48% |
| 33 | 岡山県 | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.22% |
| 34 | 広島県 | 91.81% | 91.81% | 91.81% | 91.81% | 91.81% | 91.81% | 91.81% | 91.81% | 91.81% | 91.81% | 91.81% | 91.81% | 91.81% | 91.81% |
| 35 | 山口県 | 91.26% | 91.26% | 91.26% | 91.26% | 91.26% | 91.26% | 91.26% | 91.26% | 91.26% | 91.26% | 91.26% | 91.26% | 91.26% | 91.26% |
| 36 | 徳島県 | 90.56% | 90.56% | 90.56% | 90.56% | 90.56% | 90.56% | 90.56% | 90.56% | 90.56% | 90.56% | 90.56% | 90.56% | 90.56% | 90.56% |
| 37 | 香川県 | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 90.91% |
| 38 | 愛媛県 | 90.96% | 90.96% | 90.96% | 90.96% | 90.96% | 90.96% | 90.96% | 90.96% | 90.96% | 90.96% | 90.96% | 90.96% | 90.96% | 90.96% |
| 39 | 高知県 | 89.41% | 89.41% | 89.41% | 89.41% | 89.41% | 89.41% | 89.41% | 89.41% | 89.41% | 89.41% | 89.41% | 89.41% | 89.41% | 89.41% |
| 40 | 福岡県 | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% |
| 41 | 佐賀県 | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% |
| 42 | 長崎県 | 92.88% | 92.88% | 92.88% | 92.88% | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% | 92.87% |
| 43 | 熊本県 | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.56% | 93.56% | 93.56% |
| 44 | 大分県 | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% |
| 45 | 宮崎県 | 91.19% | 91.19% | 91.19% | 91.19% | 91.19% | 91.19% | 91.19% | 91.19% | 91.19% | 91.19% | 91.19% | 91.19% | 91.19% | 91.19% |
| 46 | 鹿児島県 | 92.80% | 92.80% | 92.80% | 92.80% | 92.80% | 92.80% | 92.80% | 92.80% | 92.80% | 92.80% | 92.80% | 92.79% | 92.79% | 92.79% |
| 47 | 沖縄県 | 90.98% | 90.98% | 90.98% | 90.98% | 90.98% | 90.98% | 90.98% | 90.98% | 90.98% | 90.97% | 90.97% | 90.97% | 90.97% | 90.97% |
| … | 全国 | 92.50% | 92.50% | 92.50% | 92.50% | 92.50% | 92.50% | 92.50% | 92.50% | 92.50% | 92.50% | 92.50% | 92.50% | 92.50% | 92.50% |
