|
|
| % | 高齢者/ワクチン接種率(2回目) 2023年5月8日(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 5月8日 (月)↓ | 5月7日 (日) | 5月6日 (土) | 5月5日 (祝) | 5月4日 (祝) | 5月3日 (祝) | 5月2日 (火) | 5月1日 (月) | 4月30日 (日) | 4月29日 (土) | 4月28日 (金) | 4月27日 (木) | 4月26日 (水) | 4月25日 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% | 94.25% |
| 2 | 奈良県 | 94.20% | 94.20% | 94.20% | 94.20% | 94.20% | 94.20% | 94.20% | 94.20% | 94.20% | 94.20% | 94.20% | 94.20% | 94.20% | 94.20% |
| 3 | 山形県 | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% | 94.09% |
| 4 | 滋賀県 | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% |
| 5 | 宮城県 | 93.93% | 93.93% | 93.93% | 93.93% | 93.93% | 93.93% | 93.93% | 93.93% | 93.93% | 93.93% | 93.93% | 93.93% | 93.93% | 93.93% |
| 6 | 静岡県 | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% | 93.91% |
| 7 | 福島県 | 93.66% | 93.66% | 93.66% | 93.66% | 93.66% | 93.66% | 93.66% | 93.66% | 93.66% | 93.66% | 93.66% | 93.66% | 93.66% | 93.66% |
| 8 | 青森県 | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% |
| 熊本県 | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | 93.57% | |
| 10 | 岩手県 | 93.39% | 93.39% | 93.39% | 93.39% | 93.39% | 93.39% | 93.39% | 93.39% | 93.39% | 93.39% | 93.39% | 93.39% | 93.39% | 93.39% |
| 11 | 千葉県 | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% |
| 12 | 岐阜県 | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% | 93.28% |
| 13 | 富山県 | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% |
| 石川県 | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | 93.24% | |
| 15 | 茨城県 | 93.21% | 93.21% | 93.21% | 93.21% | 93.21% | 93.21% | 93.21% | 93.21% | 93.21% | 93.21% | 93.21% | 93.21% | 93.21% | 93.21% |
| 16 | 秋田県 | 93.19% | 93.19% | 93.19% | 93.19% | 93.19% | 93.19% | 93.19% | 93.19% | 93.19% | 93.19% | 93.19% | 93.19% | 93.19% | 93.19% |
| 17 | 福岡県 | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% | 93.11% |
| 18 | 埼玉県 | 93.09% | 93.09% | 93.09% | 93.09% | 93.09% | 93.09% | 93.09% | 93.09% | 93.09% | 93.09% | 93.09% | 93.09% | 93.09% | 93.09% |
| 19 | 長崎県 | 92.88% | 92.88% | 92.88% | 92.88% | 92.88% | 92.88% | 92.88% | 92.88% | 92.88% | 92.88% | 92.88% | 92.88% | 92.88% | 92.88% |
| 20 | 鹿児島県 | 92.80% | 92.80% | 92.80% | 92.80% | 92.80% | 92.80% | 92.80% | 92.80% | 92.80% | 92.80% | 92.80% | 92.80% | 92.80% | 92.80% |
| 21 | 三重県 | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% |
| 22 | 栃木県 | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% |
| 23 | 山梨県 | 92.72% | 92.72% | 92.72% | 92.72% | 92.72% | 92.72% | 92.72% | 92.72% | 92.72% | 92.72% | 92.72% | 92.72% | 92.72% | 92.72% |
| 24 | 長野県 | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.67% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% |
| 25 | 神奈川県 | 92.53% | 92.53% | 92.53% | 92.53% | 92.53% | 92.53% | 92.53% | 92.53% | 92.53% | 92.53% | 92.53% | 92.53% | 92.53% | 92.53% |
| 26 | 愛知県 | 92.51% | 92.51% | 92.51% | 92.51% | 92.51% | 92.51% | 92.51% | 92.51% | 92.51% | 92.51% | 92.51% | 92.51% | 92.51% | 92.51% |
| … | 全国 | 92.50% | 92.50% | 92.50% | 92.50% | 92.50% | 92.50% | 92.50% | 92.50% | 92.50% | 92.50% | 92.50% | 92.50% | 92.50% | 92.50% |
| 27 | 島根県 | 92.49% | 92.49% | 92.49% | 92.48% | 92.48% | 92.48% | 92.48% | 92.48% | 92.48% | 92.48% | 92.48% | 92.48% | 92.48% | 92.48% |
| 28 | 佐賀県 | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% | 92.41% |
| 29 | 福井県 | 92.39% | 92.39% | 92.39% | 92.39% | 92.39% | 92.39% | 92.39% | 92.39% | 92.39% | 92.39% | 92.39% | 92.39% | 92.39% | 92.39% |
| 30 | 兵庫県 | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% | 92.25% |
| 31 | 北海道 | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% |
| 大分県 | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 92.21% | |
| 33 | 群馬県 | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% | 92.10% |
| 34 | 広島県 | 91.81% | 91.81% | 91.81% | 91.81% | 91.81% | 91.81% | 91.81% | 91.81% | 91.81% | 91.81% | 91.81% | 91.81% | 91.81% | 91.81% |
| 35 | 東京都 | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% |
| 36 | 京都府 | 91.36% | 91.36% | 91.36% | 91.36% | 91.36% | 91.36% | 91.36% | 91.36% | 91.36% | 91.36% | 91.36% | 91.36% | 91.36% | 91.36% |
| 37 | 鳥取県 | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% | 91.34% |
| 38 | 山口県 | 91.26% | 91.26% | 91.26% | 91.26% | 91.26% | 91.26% | 91.26% | 91.26% | 91.26% | 91.26% | 91.26% | 91.26% | 91.26% | 91.26% |
| 39 | 岡山県 | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.22% | 91.22% |
| 40 | 宮崎県 | 91.19% | 91.19% | 91.19% | 91.19% | 91.19% | 91.19% | 91.19% | 91.19% | 91.19% | 91.19% | 91.19% | 91.19% | 91.19% | 91.19% |
| 41 | 大阪府 | 91.16% | 91.16% | 91.16% | 91.16% | 91.16% | 91.16% | 91.16% | 91.16% | 91.16% | 91.16% | 91.16% | 91.16% | 91.16% | 91.16% |
| 42 | 和歌山県 | 91.04% | 91.04% | 91.04% | 91.04% | 91.04% | 91.04% | 91.04% | 91.04% | 91.04% | 91.04% | 91.04% | 91.04% | 91.04% | 91.04% |
| 43 | 沖縄県 | 90.98% | 90.98% | 90.98% | 90.98% | 90.98% | 90.98% | 90.98% | 90.98% | 90.98% | 90.98% | 90.98% | 90.98% | 90.98% | 90.98% |
| 44 | 愛媛県 | 90.96% | 90.96% | 90.96% | 90.96% | 90.96% | 90.96% | 90.96% | 90.96% | 90.96% | 90.96% | 90.96% | 90.96% | 90.96% | 90.96% |
| 45 | 香川県 | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 90.91% |
| 46 | 徳島県 | 90.56% | 90.56% | 90.56% | 90.56% | 90.56% | 90.56% | 90.56% | 90.56% | 90.56% | 90.56% | 90.56% | 90.56% | 90.56% | 90.56% |
| 47 | 高知県 | 89.41% | 89.41% | 89.41% | 89.41% | 89.41% | 89.41% | 89.41% | 89.41% | 89.41% | 89.41% | 89.41% | 89.41% | 89.41% | 89.41% |
