| 都道府県 | 市部人口 (人) | 市部人口率 (%) | 市部面積 (km2) | 市部面積率 (%) | 市部人口密度 (人/km2) | 市部人口密度差 (人/km2) |
| 北海道 | 4,155,213 | 83.2 | 18,532.46 | 22.2 | 224.21 | 160.54 |
| 青森県 | 899,186 | 78.5 | 4,584.42 | 47.5 | 196.14 | 77.39 |
| 岩手県 | 934,617 | 82.9 | 9,650.76 | 63.2 | 96.84 | 23.07 |
| 宮城県 | 1,903,476 | 85.3 | 4,591.43 | 63.0 | 414.57 | 108.25 |
| 秋田県 | 801,354 | 91.2 | 9,340.06 | 80.3 | 85.80 | 10.28 |
| 山形県 | 808,049 | 81.2 | 4,711.77 | 50.5 | 171.50 | 64.83 |
| 福島県 | 1,427,975 | 83.1 | 6,032.04 | 43.8 | 236.73 | 112.12 |
| 茨城県 | 2,541,715 | 91.1 | 5,091.42 | 83.5 | 499.22 | 41.52 |
| 栃木県 | 1,646,892 | 88.1 | 5,053.84 | 78.9 | 325.87 | 34.25 |
| 群馬県 | 1,606,827 | 85.6 | 2,892.75 | 45.5 | 555.47 | 260.54 |
| 埼玉県 | 6,854,239 | 93.6 | 2,823.08 | 74.3 | 2,427.93 | 499.70 |
| 千葉県 | 6,094,403 | 97.1 | 4,404.36 | 85.4 | 1,383.72 | 166.37 |
| 東京都 | 14,197,580 | 99.5 | 1,406.79 | 63.9 | 10,092.18 | 3604.25 |
| 神奈川県 | 8,937,197 | 97.0 | 1,810.22 | 74.9 | 4,937.08 | 1123.03 |
| 新潟県 | 2,003,349 | 96.7 | 10,629.02 | 84.5 | 188.48 | 23.90 |
| 富山県 | 910,765 | 92.3 | 3,402.55 | 80.1 | 267.67 | 35.48 |
| 石川県 | 959,437 | 88.0 | 3,140.99 | 74.9 | 305.46 | 45.40 |
| 福井県 | 646,030 | 88.3 | 2,789.21 | 66.6 | 231.62 | 56.99 |
| 山梨県 | 669,389 | 85.4 | 2,816.44 | 63.1 | 237.67 | 62.12 |
| 長野県 | 1,587,174 | 80.5 | 6,724.04 | 49.6 | 236.04 | 90.67 |
| 岐阜県 | 1,613,517 | 85.1 | 8,455.13 | 79.6 | 190.83 | 12.21 |
| 静岡県 | 3,280,948 | 94.0 | 6,410.17 | 82.4 | 511.83 | 62.82 |
| 愛知県 | 7,057,344 | 94.7 | 4,305.37 | 83.2 | 1,639.20 | 198.36 |
| 三重県 | 1,487,215 | 87.8 | 4,031.94 | 69.8 | 368.86 | 75.38 |
| 滋賀県 | 1,325,393 | 94.9 | 3,660.07 | 91.1 | 362.12 | 14.50 |
| 京都府 | 2,388,460 | 95.3 | 3,864.40 | 83.8 | 618.07 | 74.58 |
| 大阪府 | 8,609,935 | 98.1 | 1,602.65 | 84.1 | 5,372.31 | 765.03 |
| 兵庫県 | 5,075,404 | 95.6 | 6,660.47 | 79.3 | 762.02 | 130.31 |
| 奈良県 | 1,013,933 | 79.6 | 1,272.23 | 34.5 | 796.97 | 451.74 |
| 和歌山県 | 687,203 | 79.2 | 2,070.03 | 43.8 | 331.98 | 148.28 |
| 鳥取県 | 397,511 | 75.8 | 1,198.90 | 34.2 | 331.56 | 181.99 |
| 島根県 | 573,523 | 90.6 | 4,298.80 | 64.1 | 133.41 | 39.03 |
| 岡山県 | 1,713,148 | 94.4 | 5,604.81 | 78.8 | 305.66 | 50.52 |
| 広島県 | 2,530,609 | 93.9 | 6,713.16 | 79.2 | 376.96 | 59.12 |
| 山口県 | 1,214,306 | 96.3 | 5,728.64 | 93.7 | 211.97 | 5.65 |
| 徳島県 | 504,852 | 74.7 | 2,075.58 | 50.1 | 243.23 | 80.25 |
| 香川県 | 770,999 | 84.9 | 1,271.76 | 67.8 | 606.25 | 122.28 |
| 愛媛県 | 1,147,790 | 91.2 | 3,967.29 | 69.9 | 289.31 | 67.60 |
| 高知県 | 536,841 | 83.2 | 3,074.58 | 43.3 | 174.61 | 83.81 |
| 福岡県 | 4,504,625 | 88.5 | 3,763.45 | 75.5 | 1,196.94 | 176.65 |
| 佐賀県 | 647,005 | 82.8 | 1,997.78 | 81.9 | 323.86 | 3.72 |
| 長崎県 | 1,102,524 | 89.3 | 3,642.23 | 88.2 | 302.71 | 3.91 |
| 熊本県 | 1,365,923 | 81.2 | 3,734.65 | 50.4 | 365.74 | 138.57 |
| 大分県 | 1,025,416 | 95.5 | 5,702.47 | 89.9 | 179.82 | 10.40 |
| 宮崎県 | 858,856 | 84.3 | 4,616.93 | 59.7 | 186.02 | 54.29 |
| 鹿児島県 | 1,355,086 | 89.6 | 5,956.69 | 64.8 | 227.49 | 62.86 |
| 沖縄県 | 1,131,784 | 77.2 | 977.17 | 42.8 | 1,158.23 | 515.64 |
| 全国 | 0.0 | 0.0 | -330.56 |
