都道府県市区町村
都道府県の人口/1920年(大正9年)から現在までの人口を網羅

都道府県の市部・郡部の人口密度
トップ > 都道府県の人口 >

都道府県の市部・郡部の人口密度


47都道府県、2023年(令和5年)現在の、市部人口密度と郡部人口密度、および、総人口密度に対する市部人口密度と郡部人口密度の人口差を一覧にしました。市部とは市の合計で東京都の特別区も含みます。郡部は町と村の合計です。データ年月日を切り替えることもできます。

… スポンサーリンク …

2023年(令和5年) 10月1日 現在
データ年月日を変更

都道府県総人口密度
(人/km2)
市部人口密度
(人/km2)
市部人口密度差
(人/km2)
郡部人口密度
(人/km2)
郡部人口密度差
(人/km2)
北海道64.93 229.01 164.0814.51 -50.42
青森県122.81 202.30 79.4950.80 -72.01
岩手県76.14 99.81 23.6735.53 -40.61
宮城県310.83 419.93 109.10124.68 -186.15
秋田県78.50 89.03 10.5336.04 -42.46
山形県110.07 176.33 66.2642.37 -67.70
福島県128.14 242.76 114.6238.95 -89.18
茨城県463.47 505.44 41.97251.28 -212.19
栃木県295.72 330.06 34.33167.60 -128.12
群馬県298.77 562.14 263.3779.18 -219.59
埼玉県1,930.43 2,427.94 497.51489.48 -1440.95
千葉県1,216.57 1,381.48 164.91250.63 -965.94
東京都6,409.29 9,934.73 3525.4498.31 -6310.98
神奈川県3,819.74 4,942.02 1122.28469.33 -3350.41
新潟県168.97 193.43 24.4635.95 -133.02
富山県236.93 272.81 35.8892.46 -144.47
石川県265.06 310.65 45.58128.82 -136.24
福井県177.68 235.19 57.5163.20 -114.48
山梨県178.16 241.16 63.0070.55 -107.61
長野県147.83 239.73 91.8957.46 -90.37
岐阜県181.68 193.99 12.31133.63 -48.05
静岡県456.93 520.66 63.73158.01 -298.92
愛知県1,446.12 1,644.68 198.56462.71 -983.41
三重県299.16 375.84 76.67121.74 -177.42
滋賀県350.00 364.29 14.29203.67 -146.33
京都府550.06 625.04 74.98162.51 -387.54
大阪府4,605.25 5,368.34 763.09563.86 -4041.39
兵庫県639.19 770.49 131.29136.71 -502.48
奈良県351.04 809.28 458.24110.01 -241.03
和歌山県188.72 340.01 151.2970.73 -117.99
鳥取県153.21 338.23 185.0257.11 -96.10
島根県96.79 136.49 39.7025.94 -70.85
岡山県259.54 310.25 50.7070.15 -189.39
広島県323.09 383.07 59.9894.90 -228.18
山口県212.12 217.76 5.64128.08 -84.03
徳島県167.55 250.05 82.5084.88 -82.67
香川県493.06 616.78 123.72233.02 -260.04
愛媛県227.49 296.49 69.0067.26 -160.23
高知県93.81 179.71 85.9028.25 -65.56
福岡県1,023.91 1,199.76 175.85483.32 -540.59
佐賀県325.48 329.33 3.85308.08 -17.40
長崎県306.54 310.62 4.07276.16 -30.38
熊本県230.49 370.74 140.2587.93 -142.56
大分県172.89 183.41 10.5278.88 -94.01
宮崎県134.62 189.72 55.1053.01 -81.61
鹿児島県168.48 232.21 63.7350.94 -117.54
沖縄県643.44 1,160.72 517.27256.08 -387.36
全国333.52 526.98 193.4664.42 -269.10
同一年月日の別データを選ぶ

… スポンサーリンク …

人口密度は、小数点以下第3位を四捨五入しています(単位:人/km2)。


都道府県市区町村
都道府県の人口/1920年(大正9年)から現在までの人口を網羅