|
|
| % | 死亡率(対感染者数) 2023年5月8日(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 5月8日 (月) | 5月7日 (日) | 5月6日 (土) | 5月5日 (祝) | 5月4日 (祝) | 5月3日 (祝) | 5月2日 (火) | 5月1日 (月) | 4月30日 (日) | 4月29日 (土) | 4月28日 (金) | 4月27日 (木) | 4月26日 (水) | 4月25日 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 0.34% | 0.34% | 0.34% | 0.34% | 0.34% | 0.34% | 0.34% | 0.34% | 0.34% | 0.34% | 0.34% | 0.34% | 0.34% | 0.34% |
| 2 | 青森県 | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
| 3 | 岩手県 | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
| 4 | 宮城県 | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
| 5 | 秋田県 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
| 6 | 山形県 | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% |
| 7 | 福島県 | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
| 8 | 茨城県 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
| 9 | 栃木県 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 10 | 群馬県 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 11 | 埼玉県 | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
| 12 | 千葉県 | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% |
| 13 | 東京都 | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
| 14 | 神奈川県 | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
| 15 | 新潟県 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 16 | 富山県 | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
| 17 | 石川県 | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.19% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
| 18 | 福井県 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 19 | 山梨県 | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
| 20 | 長野県 | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
| 21 | 岐阜県 | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
| 22 | 静岡県 | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% |
| 23 | 愛知県 | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
| 24 | 三重県 | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
| 25 | 滋賀県 | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
| 26 | 京都府 | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
| 27 | 大阪府 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
| 28 | 兵庫県 | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
| 29 | 奈良県 | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
| 30 | 和歌山県 | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
| 31 | 鳥取県 | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
| 32 | 島根県 | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
| 33 | 岡山県 | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
| 34 | 広島県 | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
| 35 | 山口県 | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
| 36 | 徳島県 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 37 | 香川県 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 38 | 愛媛県 | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
| 39 | 高知県 | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| 40 | 福岡県 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
| 41 | 佐賀県 | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
| 42 | 長崎県 | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
| 43 | 熊本県 | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
| 44 | 大分県 | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 45 | 宮崎県 | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
| 46 | 鹿児島県 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
| 47 | 沖縄県 | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
| … | 全国 | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
