|
|
| % | 病床使用率 2021年5月21日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 病床使用率 | 重症病床使用率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 50.8% | 25.9% |
| 2 | 青森県 | 36.9% | 9.7% |
| 3 | 岩手県 | 31.8% | 1.7% |
| 4 | 宮城県 | 25.6% | 13.8% |
| 5 | 秋田県 | 31.9% | 0.0% |
| 6 | 山形県 | 34.2% | 19.2% |
| 7 | 福島県 | 73.6% | 46.0% |
| 8 | 茨城県 | 36.7% | 21.4% |
| 9 | 栃木県 | 38.4% | 6.5% |
| 10 | 群馬県 | 63.4% | 23.0% |
| 11 | 埼玉県 | 47.5% | 26.5% |
| 12 | 千葉県 | 33.0% | 11.7% |
| 13 | 東京都 | 40.1% | 43.8% |
| 14 | 神奈川県 | 32.2% | 31.7% |
| 15 | 新潟県 | 41.4% | 4.5% |
| 16 | 富山県 | 21.2% | 13.9% |
| 17 | 石川県 | 74.5% | 28.6% |
| 18 | 福井県 | 22.0% | 0.0% |
| 19 | 山梨県 | 30.9% | 0.0% |
| 20 | 長野県 | 44.0% | 12.2% |
| 21 | 岐阜県 | 71.6% | 33.9% |
| 22 | 静岡県 | 34.4% | 13.4% |
| 23 | 愛知県 | 62.6% | 47.9% |
| 24 | 三重県 | 43.7% | 19.7% |
| 25 | 滋賀県 | 71.6% | 20.0% |
| 26 | 京都府 | 65.5% | 43.0% |
| 27 | 大阪府 | 71.0% | 90.8% |
| 28 | 兵庫県 | 75.0% | 79.0% |
| 29 | 奈良県 | 72.7% | 71.9% |
| 30 | 和歌山県 | 33.2% | 15.0% |
| 31 | 鳥取県 | 15.0% | 0.0% |
| 32 | 島根県 | 30.8% | 12.0% |
| 33 | 岡山県 | 84.5% | 69.8% |
| 34 | 広島県 | 72.2% | 22.9% |
| 35 | 山口県 | 74.6% | 5.8% |
| 36 | 徳島県 | 48.4% | 12.0% |
| 37 | 香川県 | 62.8% | 15.4% |
| 38 | 愛媛県 | 21.5% | 15.2% |
| 39 | 高知県 | 22.0% | 3.4% |
| 40 | 福岡県 | 76.1% | 51.3% |
| 41 | 佐賀県 | 48.3% | 17.0% |
| 42 | 長崎県 | 60.4% | 38.1% |
| 43 | 熊本県 | 55.8% | 37.3% |
| 44 | 大分県 | 49.1% | 14.0% |
| 45 | 宮崎県 | 29.5% | 15.2% |
| 46 | 鹿児島県 | 57.1% | 6.3% |
| 47 | 沖縄県 | 80.0% | 73.8% |
| … | 全国 | 50.6% | 36.0% |
