|
|
| % | 重症病床使用率 2023年2月3日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 病床使用率 | 重症病床使用率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 24.7% | 4.9% |
| 2 | 青森県 | 29.0% | 3.2% |
| 3 | 岩手県 | 16.4% | 0.0% |
| 4 | 宮城県 | 30.9% | 18.2% |
| 5 | 秋田県 | 21.1% | 6.3% |
| 6 | 山形県 | 16.6% | 0.0% |
| 7 | 福島県 | 23.4% | 2.2% |
| 8 | 茨城県 | 46.0% | 25.0% |
| 9 | 栃木県 | 44.0% | 19.0% |
| 10 | 群馬県 | 38.3% | 27.0% |
| 11 | 埼玉県 | 50.3% | 18.5% |
| 12 | 千葉県 | 43.8% | 13.8% |
| 13 | 東京都 | 32.2% | 28.9% |
| 14 | 神奈川県 | 55.0% | 14.8% |
| 15 | 新潟県 | 23.0% | 2.7% |
| 16 | 富山県 | 34.2% | 8.3% |
| 17 | 石川県 | 27.4% | 7.3% |
| 18 | 福井県 | 30.2% | 8.3% |
| 19 | 山梨県 | 30.2% | 8.3% |
| 20 | 長野県 | 30.2% | 4.7% |
| 21 | 岐阜県 | 35.2% | 5.1% |
| 22 | 静岡県 | 45.0% | 17.3% |
| 23 | 愛知県 | 60.2% | 21.6% |
| 24 | 三重県 | 35.0% | 12.0% |
| 25 | 滋賀県 | 56.3% | 1.9% |
| 26 | 京都府 | 41.3% | 23.4% |
| 27 | 大阪府 | 39.1% | 27.3% |
| 28 | 兵庫県 | 38.1% | 13.4% |
| 29 | 奈良県 | 37.6% | 27.8% |
| 30 | 和歌山県 | 26.7% | 7.7% |
| 31 | 鳥取県 | 27.9% | 0.0% |
| 32 | 島根県 | 19.1% | 3.6% |
| 33 | 岡山県 | 51.2% | 9.0% |
| 34 | 広島県 | 32.2% | 9.6% |
| 35 | 山口県 | 37.6% | 2.1% |
| 36 | 徳島県 | 29.3% | 16.0% |
| 37 | 香川県 | 40.9% | 13.8% |
| 38 | 愛媛県 | 38.5% | 21.1% |
| 39 | 高知県 | 37.9% | 20.8% |
| 40 | 福岡県 | 43.6% | 5.2% |
| 41 | 佐賀県 | 32.1% | 6.3% |
| 42 | 長崎県 | 31.5% | 6.7% |
| 43 | 熊本県 | 35.4% | 28.8% |
| 44 | 大分県 | 36.3% | 2.3% |
| 45 | 宮崎県 | 26.4% | 17.6% |
| 46 | 鹿児島県 | 46.0% | 25.0% |
| 47 | 沖縄県 | 30.2% | 4.3% |
| … | 全国 | 37.5% | 20.0% |
