|
|
| 人 | 自宅療養等の人数 2020年5月14日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 療養者数 | 入院中の人数 | 宿泊療養等 の人数 | 自宅療養等 の人数 | 退院等の人数 | 入院中の比率 (対療養者数) | 自宅療養等の比率 (対療養者数) | 退院等の比率 (対感染者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 394 | … | … | … | 519 | … | … | 52.5% |
| 2 | 青森県 | 6 | … | … | … | 21 | … | … | 77.8% |
| 3 | 岩手県 | 0 | … | … | … | 0 | … | … | … |
| 4 | 宮城県 | 5 | 4 | 1 | 0 | 82 | 80.00% | 0.0% | 93.2% |
| 5 | 秋田県 | 1 | … | … | … | 15 | … | … | 93.8% |
| 6 | 山形県 | 11 | … | … | … | 58 | … | … | 84.1% |
| 7 | 福島県 | 23 | … | … | … | 58 | … | … | 71.6% |
| 8 | 茨城県 | 44 | … | … | … | 98 | … | … | 58.3% |
| 9 | 栃木県 | 18 | … | … | … | 39 | … | … | 67.2% |
| 10 | 群馬県 | 47 | … | … | … | 82 | … | … | 55.8% |
| 11 | 埼玉県 | 241 | … | … | … | 688 | … | … | 70.6% |
| 12 | 千葉県 | 244 | 120 | 47 | 72 | 594 | 49.18% | 29.5% | 67.7% |
| 13 | 東京都 | 1,583 | 1,199 | 108 | 276 | 3,232 | 75.74% | 17.4% | 63.8% |
| 14 | 神奈川県 | 366 | … | … | … | 804 | … | … | 65.2% |
| 15 | 新潟県 | 30 | … | … | … | 51 | … | … | 63.0% |
| 16 | 富山県 | 80 | … | … | … | 126 | … | … | 56.3% |
| 17 | 石川県 | 105 | … | … | … | 159 | … | … | 56.0% |
| 18 | 福井県 | 16 | … | … | 0 | 98 | … | 0.0% | 80.3% |
| 19 | 山梨県 | 6 | … | … | … | 51 | … | … | 89.5% |
| 20 | 長野県 | 25 | … | … | … | 51 | … | … | 67.1% |
| 21 | 岐阜県 | 11 | … | … | … | 132 | … | … | 88.0% |
| 22 | 静岡県 | 11 | … | … | … | 60 | … | … | 83.3% |
| 23 | 愛知県 | 75 | … | … | … | 390 | … | … | 77.1% |
| 24 | 三重県 | 8 | … | … | … | 36 | … | … | 80.0% |
| 25 | 滋賀県 | 19 | … | … | … | 77 | … | … | 79.4% |
| 26 | 京都府 | 67 | … | … | … | 277 | … | … | 77.4% |
| 27 | 大阪府 | 462 | … | … | … | 1,228 | … | … | 69.6% |
| 28 | 兵庫県 | 121 | … | … | … | 540 | … | … | 77.4% |
| 29 | 奈良県 | 14 | 13 | (1) | … | 71 | 92.86% | … | 81.6% |
| 30 | 和歌山県 | 8 | … | … | … | 52 | … | … | 82.5% |
| 31 | 鳥取県 | 2 | … | … | … | 1 | … | … | 33.3% |
| 32 | 島根県 | 9 | … | … | … | 15 | … | … | 62.5% |
| 33 | 岡山県 | 4 | … | … | … | 21 | … | … | 84.0% |
| 34 | 広島県 | 52 | 25 | 27 | 0 | 111 | 48.08% | 0.0% | 67.3% |
| 35 | 山口県 | 4 | … | … | … | 32 | … | … | 86.5% |
| 36 | 徳島県 | 0 | … | … | … | 4 | … | … | 80.0% |
| 37 | 香川県 | 2 | … | … | … | 26 | … | … | 92.9% |
| 38 | 愛媛県 | 25 | … | … | … | 40 | … | … | 58.8% |
| 39 | 高知県 | 5 | … | … | … | 66 | … | … | 89.2% |
| 40 | 福岡県 | 121 | … | … | … | 511 | … | … | 77.8% |
| 41 | 佐賀県 | 16 | … | … | … | 27 | … | … | 58.7% |
| 42 | 長崎県 | 1 | … | … | … | 15 | … | … | 88.2% |
| 43 | 熊本県 | 14 | … | … | … | 31 | … | … | 64.6% |
| 44 | 大分県 | 3 | … | … | … | 55 | … | … | 91.7% |
| 45 | 宮崎県 | 5 | … | … | … | 12 | … | … | 70.6% |
| 46 | 鹿児島県 | 3 | … | … | … | 7 | … | … | 70.0% |
| 47 | 沖縄県 | 21 | … | … | … | 115 | … | … | 81.0% |
| … | 空港検疫 | 154 | (154) | … | … | 2 | … | … | 1.3% |
| … | 全国 | 4,482 | … | … | … | … | … | … | … |
