|
|
| % | 入院中の比率(対療養者数) 2020年9月1日(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 療養者数 | 入院中の人数 | 宿泊療養等 の人数 | 自宅療養等 の人数 | 退院等の人数 | 入院中の比率 (対療養者数) | 自宅療養等の比率 (対療養者数) | 退院等の比率 (対感染者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 120 | … | … | … | 1,558 | … | … | 86.7% |
| 2 | 青森県 | 2 | … | … | … | 32 | … | … | 91.4% |
| 3 | 岩手県 | 10 | … | … | … | 9 | … | … | 40.9% |
| 4 | 宮城県 | 19 | 6 | 9 | 4 | 189 | 31.58% | 21.1% | 90.0% |
| 5 | 秋田県 | 4 | … | … | … | 45 | … | … | 91.8% |
| 6 | 山形県 | 2 | … | … | … | 75 | … | … | 96.2% |
| 7 | 福島県 | 58 | … | … | … | 109 | … | … | 65.3% |
| 8 | 茨城県 | 62 | … | … | … | 474 | … | … | 86.3% |
| 9 | 栃木県 | 23 | … | … | … | 282 | … | … | 92.2% |
| 10 | 群馬県 | 83 | … | … | … | 338 | … | … | 76.0% |
| 11 | 埼玉県 | 537 | … | … | … | 3,342 | … | … | 84.2% |
| 12 | 千葉県 | 370 | 242 | 58 | 70 | 2,621 | 65.41% | 18.9% | 85.8% |
| 13 | 東京都 | 2,565 | 1,401 | 265 | 899 | 18,055 | 54.62% | 35.0% | 86.0% |
| 14 | 神奈川県 | 570 | … | 136 | 159 | 4,323 | … | 27.9% | 86.2% |
| 15 | 新潟県 | 8 | … | … | … | 135 | … | … | 94.4% |
| 16 | 富山県 | 75 | … | … | … | 294 | … | … | 74.6% |
| 17 | 石川県 | 136 | … | … | … | 484 | … | … | 74.1% |
| 18 | 福井県 | 68 | … | … | 0 | 154 | … | 0.0% | 66.4% |
| 19 | 山梨県 | 15 | … | … | … | 154 | … | … | 89.0% |
| 20 | 長野県 | 80 | … | … | … | 180 | … | … | 69.0% |
| 21 | 岐阜県 | 23 | … | … | … | 525 | … | … | 94.1% |
| 22 | 静岡県 | 46 | … | … | … | 434 | … | … | 90.0% |
| 23 | 愛知県 | 723 | … | … | … | 3,807 | … | … | 82.3% |
| 24 | 三重県 | 73 | … | … | … | 304 | … | … | 80.0% |
| 25 | 滋賀県 | 89 | … | … | … | 357 | … | … | 79.0% |
| 26 | 京都府 | 169 | … | … | … | 1,260 | … | … | 85.5% |
| 27 | 大阪府 | 1,228 | … | … | … | 7,266 | … | … | 83.9% |
| 28 | 兵庫県 | 167 | … | … | … | 2,076 | … | … | 90.4% |
| 29 | 奈良県 | 44 | 42 | (2) | … | 467 | 95.45% | … | 90.3% |
| 30 | 和歌山県 | 6 | … | … | … | 217 | … | … | 94.3% |
| 31 | 鳥取県 | 0 | … | … | … | 22 | … | … | 100.0% |
| 32 | 島根県 | 4 | … | … | … | 133 | … | … | 97.1% |
| 33 | 岡山県 | 14 | … | … | … | 128 | … | … | 88.3% |
| 34 | 広島県 | 13 | 13 | 0 | 0 | 442 | 100.00% | 0.0% | 96.5% |
| 35 | 山口県 | 81 | … | … | … | 88 | … | … | 51.8% |
| 36 | 徳島県 | 62 | … | … | … | 67 | … | … | 50.4% |
| 37 | 香川県 | 7 | … | … | … | 70 | … | … | 88.6% |
| 38 | 愛媛県 | 2 | … | … | … | 106 | … | … | 93.0% |
| 39 | 高知県 | 19 | … | … | … | 104 | … | … | 81.3% |
| 40 | 福岡県 | 893 | … | … | … | 3,677 | … | … | 79.4% |
| 41 | 佐賀県 | 18 | … | … | … | 218 | … | … | 92.0% |
| 42 | 長崎県 | 22 | … | … | … | 186 | … | … | 80.2% |
| 43 | 熊本県 | 68 | … | … | … | 435 | … | … | 83.0% |
| 44 | 大分県 | 15 | … | … | … | 130 | … | … | 88.4% |
| 45 | 宮崎県 | 35 | … | … | … | 302 | … | … | 84.1% |
| 46 | 鹿児島県 | 53 | … | … | … | 299 | … | … | 82.4% |
| 47 | 沖縄県 | 430 | … | … | … | 1,668 | … | … | 78.5% |
| … | 空港検疫 | 111 | (111) | … | … | 678 | … | … | 85.8% |
| … | 全国 | 9,222 | … | … | … | … | … | … | … |
