|
|
| 人 | ◯◯人に1人(感染者) 2020年2月28日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 感染発生数 | 累計感染者数 | 感染発生数 (移動平均) | 週間感染者数 | 実効再生産数 | ◯◯人に1人 (感染者) | 10万人当り 感染発生数 | 10万人当り 累計感染者数 | 10万人当り 週間感染者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 12 | 66 | 8.3 | 58 | 5.481 | 77871.5 | 0.23 | 1.3 | 1.13 |
| 2 | 青森県 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 3 | 岩手県 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 4 | 宮城県 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 5 | 秋田県 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 6 | 山形県 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 7 | 福島県 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 8 | 茨城県 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 9 | 栃木県 | 1 | 0.1 | 1 | - | 1908380.0 | 0.00 | 0.1 | 0.05 | |
| 10 | 群馬県 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 11 | 埼玉県 | 1 | 0.0 | 0 | 3.596 | 7337173.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | |
| 12 | 千葉県 | 13 | 1.0 | 7 | 3.157 | 482713.7 | 0.00 | 0.2 | 0.11 | |
| 13 | 東京都 | 36 | 1.1 | 8 | 0.647 | 390020.3 | 0.00 | 0.3 | 0.06 | |
| 14 | 神奈川県 | 1 | 22 | 1.4 | 10 | 1.780 | 419672.5 | 0.01 | 0.2 | 0.11 |
| 15 | 新潟県 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 16 | 富山県 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 17 | 石川県 | 1 | 6 | 0.7 | 5 | 8.799 | 186304.5 | 0.09 | 0.5 | 0.45 |
| 18 | 福井県 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 19 | 山梨県 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20 | 長野県 | 2 | 0.3 | 2 | - | 1010248.5 | 0.00 | 0.1 | 0.10 | |
| 21 | 岐阜県 | 2 | 0.3 | 2 | - | 972675.0 | 0.00 | 0.1 | 0.10 | |
| 22 | 静岡県 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | - | 3582194.0 | 0.03 | 0.0 | 0.03 |
| 23 | 愛知県 | 1 | 28 | 2.4 | 17 | 1.837 | 267768.6 | 0.01 | 0.4 | 0.23 |
| 24 | 三重県 | 1 | 0.0 | 0 | - | 1742703.0 | 0.00 | 0.1 | 0.00 | |
| 25 | 滋賀県 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 26 | 京都府 | 2 | 0.0 | 0 | - | 1275202.0 | 0.00 | 0.1 | 0.00 | |
| 27 | 大阪府 | 2 | 4 | 0.4 | 3 | - | 2196853.5 | 0.02 | 0.0 | 0.03 |
| 28 | 兵庫県 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 29 | 奈良県 | 1 | 0.0 | 0 | - | 1305981.0 | 0.00 | 0.1 | 0.00 | |
| 30 | 和歌山県 | 13 | 0.1 | 1 | 0.481 | 69474.8 | 0.00 | 1.4 | 0.11 | |
| 31 | 鳥取県 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 32 | 島根県 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 33 | 岡山県 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 34 | 広島県 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 35 | 山口県 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 36 | 徳島県 | 1 | 0.1 | 1 | - | 703745.0 | 0.00 | 0.1 | 0.14 | |
| 37 | 香川県 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 38 | 愛媛県 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 39 | 高知県 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 40 | 福岡県 | 2 | 0.0 | 0 | 1.924 | 2558983.5 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | |
| 41 | 佐賀県 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 42 | 長崎県 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 43 | 熊本県 | 5 | 0.6 | 4 | 9.966 | 343553.2 | 0.00 | 0.3 | 0.23 | |
| 44 | 大分県 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 45 | 宮崎県 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 46 | 鹿児島県 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 47 | 沖縄県 | 3 | 0.0 | 0 | 0.866 | 489544.7 | 0.00 | 0.2 | 0.00 | |
| … | 空港検疫 | 0.0 | 0 | - | … | … | … | … | ||
| … | 全国 | 18 | 210 | 17.1 | 120 | 1.556 | 595075.9 | 0.01 | 0.2 | 0.10 |
