|
|
| % | 重症者の比率(対入院人数) 2022年5月18日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 1日の死亡者数 | 累計死亡者数 | 10万人当り 累計死亡者数 | 死亡率 (対感染者数) | 重症者の人数 (入院の内数) | 重症者の比率 (対入院人数) | 重症者の比率 (対療養者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 7 | 2,041 | 39.71 | 0.61% | 7 | 1.67% | 0.027% |
| 2 | 青森県 | 101 | 8.39 | 0.19% | 1 | 0.93% | 0.043% | |
| 3 | 岩手県 | 86 | 7.28 | 0.27% | 0 | 0.00% | 0.000% | |
| 4 | 宮城県 | 193 | 8.47 | 0.24% | 3 | 2.21% | 0.080% | |
| 5 | 秋田県 | 65 | 6.99 | 0.23% | 0 | 0.00% | 0.000% | |
| 6 | 山形県 | 90 | 8.65 | 0.34% | 1 | 0.82% | 0.041% | |
| 7 | 福島県 | 216 | 12.07 | 0.36% | 0 | 0.00% | 0.000% | |
| 8 | 茨城県 | 1 | 434 | 15.28 | 0.28% | 2 | 3.17% | 0.062% |
| 9 | 栃木県 | 270 | 14.15 | 0.31% | 2 | 2.47% | 0.056% | |
| 10 | 群馬県 | 314 | 16.41 | 0.35% | 0 | 0.00% | 0.000% | |
| 11 | 埼玉県 | 8 | 1,538 | 20.96 | 0.29% | 0 | 0.00% | 0.000% |
| 12 | 千葉県 | 1 | 1,765 | 28.13 | 0.40% | 3 | 1.60% | 0.037% |
| 13 | 東京都 | 7 | 4,420 | 31.48 | 0.29% | 1 | 0.09% | 0.002% |
| 14 | 神奈川県 | 1 | 2,172 | 23.52 | 0.30% | 15 | 3.96% | 0.106% |
| 15 | 新潟県 | 91 | 4.23 | 0.13% | 0 | 0.00% | 0.000% | |
| 16 | 富山県 | 93 | 9.15 | 0.26% | 1 | 1.79% | 0.043% | |
| 17 | 石川県 | 193 | 17.27 | 0.38% | 2 | 2.30% | 0.049% | |
| 18 | 福井県 | 45 | 5.98 | 0.14% | 0 | 0.00% | 0.000% | |
| 19 | 山梨県 | 68 | 8.48 | 0.22% | 0 | 0.00% | 0.000% | |
| 20 | 長野県 | 190 | 9.40 | 0.28% | 0 | 0.00% | 0.000% | |
| 21 | 岐阜県 | 326 | 16.76 | 0.35% | 1 | 0.02% | 0.021% | |
| 22 | 静岡県 | 404 | 11.28 | 0.25% | 0 | 0.00% | 0.000% | |
| 23 | 愛知県 | 3 | 2,041 | 27.22 | 0.39% | 4 | 1.01% | 0.022% |
| 24 | 三重県 | 10 | 297 | 17.04 | 0.38% | 0 | 0.00% | 0.000% |
| 25 | 滋賀県 | 217 | 15.40 | 0.25% | 0 | 0.00% | 0.000% | |
| 26 | 京都府 | 707 | 27.72 | 0.36% | 1 | 0.70% | 0.013% | |
| 27 | 大阪府 | 8 | 4,998 | 56.88 | 0.53% | 20 | 2.57% | 0.065% |
| 28 | 兵庫県 | 1 | 2,220 | 41.08 | 0.54% | 5 | 1.73% | 0.041% |
| 29 | 奈良県 | 382 | 29.25 | 0.43% | 0 | 0.00% | 0.000% | |
| 30 | 和歌山県 | 117 | 12.95 | 0.29% | 0 | 0.00% | 0.000% | |
| 31 | 鳥取県 | 17 | 3.13 | 0.12% | 0 | 0.00% | 0.000% | |
| 32 | 島根県 | 15 | 2.28 | 0.09% | 0 | 0.00% | 0.000% | |
| 33 | 岡山県 | 245 | 13.16 | 0.27% | 0 | 0.00% | 0.000% | |
| 34 | 広島県 | 1 | 479 | 17.36 | 0.33% | 2 | 1.10% | 0.017% |
| 35 | 山口県 | 175 | 13.33 | 0.43% | 2 | 1.20% | 0.072% | |
| 36 | 徳島県 | 80 | 11.37 | 0.39% | 0 | 0.00% | 0.000% | |
| 37 | 香川県 | 123 | 13.17 | 0.27% | 1 | 1.23% | 0.034% | |
| 38 | 愛媛県 | 1 | 139 | 10.64 | 0.37% | 3 | 5.17% | 0.158% |
| 39 | 高知県 | 1 | 110 | 16.28 | 0.43% | 0 | 0.00% | 0.000% |
| 40 | 福岡県 | 1,238 | 24.19 | 0.31% | 5 | 1.18% | 0.031% | |
| 41 | 佐賀県 | 105 | 13.12 | 0.21% | 0 | 0.00% | 0.000% | |
| 42 | 長崎県 | 124 | 9.67 | 0.23% | 0 | 0.00% | 0.000% | |
| 43 | 熊本県 | 286 | 16.65 | 0.31% | 5 | 2.94% | 0.083% | |
| 44 | 大分県 | 159 | 14.37 | 0.32% | 1 | 0.90% | 0.035% | |
| 45 | 宮崎県 | 139 | 13.22 | 0.29% | 1 | 1.35% | 0.022% | |
| 46 | 鹿児島県 | 188 | 12.03 | 0.25% | 1 | 0.47% | 0.020% | |
| 47 | 沖縄県 | 455 | 30.98 | 0.23% | 15 | 4.29% | 0.083% | |
| … | 空港検疫 | 8 | … | 0.04% | 0 | 0.00% | 0.000% | |
| … | 全国 | 50 | 30,179 | 24.15 | 0.36% | 105 | 1.23% | 0.031% |
