|
|
| % | 病床使用率 2021年1月15日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 病床使用率 | 重症病床使用率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 40.0% | 6.6% |
| 2 | 青森県 | 15.6% | 6.5% |
| 3 | 岩手県 | 17.4% | 3.4% |
| 4 | 宮城県 | 23.3% | 13.8% |
| 5 | 秋田県 | 7.7% | 0.0% |
| 6 | 山形県 | 27.3% | 7.7% |
| 7 | 福島県 | 57.4% | 18.0% |
| 8 | 茨城県 | 46.0% | 12.9% |
| 9 | 栃木県 | 63.4% | 37.0% |
| 10 | 群馬県 | 63.0% | 16.9% |
| 11 | 埼玉県 | 65.5% | 33.5% |
| 12 | 千葉県 | 51.1% | 17.2% |
| 13 | 東京都 | 83.6% | 56.4% |
| 14 | 神奈川県 | 42.8% | 51.0% |
| 15 | 新潟県 | 25.2% | 0.0% |
| 16 | 富山県 | 13.6% | 5.6% |
| 17 | 石川県 | 49.6% | 28.6% |
| 18 | 福井県 | 15.3% | 4.2% |
| 19 | 山梨県 | 49.5% | 16.7% |
| 20 | 長野県 | 63.7% | 18.8% |
| 21 | 岐阜県 | 59.7% | 33.3% |
| 22 | 静岡県 | 37.7% | 14.9% |
| 23 | 愛知県 | 63.7% | 42.1% |
| 24 | 三重県 | 59.9% | 7.5% |
| 25 | 滋賀県 | 73.2% | 27.4% |
| 26 | 京都府 | 37.3% | 31.4% |
| 27 | 大阪府 | 71.3% | 79.2% |
| 28 | 兵庫県 | 78.0% | 62.9% |
| 29 | 奈良県 | 41.0% | 32.1% |
| 30 | 和歌山県 | 33.3% | 0.0% |
| 31 | 鳥取県 | 18.2% | 4.3% |
| 32 | 島根県 | 8.3% | 4.0% |
| 33 | 岡山県 | 36.9% | 42.5% |
| 34 | 広島県 | 63.8% | 21.4% |
| 35 | 山口県 | 31.9% | 1.5% |
| 36 | 徳島県 | 29.5% | 0.0% |
| 37 | 香川県 | 23.6% | 7.7% |
| 38 | 愛媛県 | 28.4% | 12.1% |
| 39 | 高知県 | 24.5% | 6.9% |
| 40 | 福岡県 | 64.3% | 17.3% |
| 41 | 佐賀県 | 28.9% | 2.2% |
| 42 | 長崎県 | 50.6% | 19.0% |
| 43 | 熊本県 | 64.5% | 33.9% |
| 44 | 大分県 | 26.5% | 14.6% |
| 45 | 宮崎県 | 39.0% | 15.2% |
| 46 | 鹿児島県 | 28.7% | 4.2% |
| 47 | 沖縄県 | 50.3% | 50.9% |
| … | 全国 | 52.2% | 26.5% |
