|
|
| % | 重症病床使用率 2022年9月17日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 病床使用率 | 重症病床使用率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 29.5% | 1.4% |
| 2 | 青森県 | 33.7% | 12.9% |
| 3 | 岩手県 | 23.6% | 0.0% |
| 4 | 宮城県 | 22.2% | 9.1% |
| 5 | 秋田県 | 35.9% | 8.3% |
| 6 | 山形県 | 30.4% | 0.0% |
| 7 | 福島県 | 41.0% | 2.2% |
| 8 | 茨城県 | 44.2% | 10.0% |
| 9 | 栃木県 | 26.0% | 10.9% |
| 10 | 群馬県 | 29.7% | 5.4% |
| 11 | 埼玉県 | 38.1% | 8.4% |
| 12 | 千葉県 | 30.0% | 6.1% |
| 13 | 東京都 | 31.9% | 22.9% |
| 14 | 神奈川県 | 42.2% | 12.9% |
| 15 | 新潟県 | 32.1% | 0.0% |
| 16 | 富山県 | 27.4% | 0.0% |
| 17 | 石川県 | 31.2% | 2.4% |
| 18 | 福井県 | 22.5% | 0.0% |
| 19 | 山梨県 | 15.9% | 0.0% |
| 20 | 長野県 | 33.1% | 4.7% |
| 21 | 岐阜県 | 35.1% | 0.0% |
| 22 | 静岡県 | 38.0% | 12.2% |
| 23 | 愛知県 | 55.2% | 6.4% |
| 24 | 三重県 | 38.8% | 3.8% |
| 25 | 滋賀県 | 45.4% | 3.8% |
| 26 | 京都府 | 29.2% | 15.7% |
| 27 | 大阪府 | 33.7% | 6.9% |
| 28 | 兵庫県 | 36.6% | 9.1% |
| 29 | 奈良県 | 22.7% | 8.3% |
| 30 | 和歌山県 | 37.6% | 19.2% |
| 31 | 鳥取県 | 33.3% | 0.0% |
| 32 | 島根県 | 25.9% | 3.6% |
| 33 | 岡山県 | 39.9% | 8.8% |
| 34 | 広島県 | 34.2% | 10.9% |
| 35 | 山口県 | 32.4% | 0.0% |
| 36 | 徳島県 | 32.2% | 20.0% |
| 37 | 香川県 | 40.2% | 10.0% |
| 38 | 愛媛県 | 23.7% | 7.7% |
| 39 | 高知県 | 17.6% | 25.0% |
| 40 | 福岡県 | 31.5% | 5.1% |
| 41 | 佐賀県 | 27.3% | 2.1% |
| 42 | 長崎県 | 41.7% | 5.0% |
| 43 | 熊本県 | 41.3% | 13.2% |
| 44 | 大分県 | 41.5% | 2.3% |
| 45 | 宮崎県 | 29.7% | 20.0% |
| 46 | 鹿児島県 | 37.1% | 5.3% |
| 47 | 沖縄県 | 34.5% | 27.1% |
| … | 全国 | 32.7% | 16.4% |
