|
|
| % | 病床使用率 2022年8月28日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 病床使用率 | 重症病床使用率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 39.8% | 3.6% |
| 2 | 青森県 | 61.9% | 6.5% |
| 3 | 岩手県 | 36.3% | 0.0% |
| 4 | 宮城県 | 58.6% | 18.2% |
| 5 | 秋田県 | 57.7% | 16.7% |
| 6 | 山形県 | 51.1% | 0.0% |
| 7 | 福島県 | 66.8% | 8.9% |
| 8 | 茨城県 | 67.3% | 8.7% |
| 9 | 栃木県 | 50.1% | 26.1% |
| 10 | 群馬県 | 56.5% | 16.2% |
| 11 | 埼玉県 | 64.3% | 15.2% |
| 12 | 千葉県 | 62.1% | 7.7% |
| 13 | 東京都 | 53.4% | 30.7% |
| 14 | 神奈川県 | 78.9% | 24.3% |
| 15 | 新潟県 | 61.7% | 5.4% |
| 16 | 富山県 | 54.2% | 16.7% |
| 17 | 石川県 | 57.9% | 14.6% |
| 18 | 福井県 | 44.0% | 12.5% |
| 19 | 山梨県 | 55.9% | 4.2% |
| 20 | 長野県 | 60.2% | 9.3% |
| 21 | 岐阜県 | 62.2% | 13.6% |
| 22 | 静岡県 | 72.5% | 21.1% |
| 23 | 愛知県 | 75.4% | 16.3% |
| 24 | 三重県 | 54.7% | 7.7% |
| 25 | 滋賀県 | 65.6% | 5.8% |
| 26 | 京都府 | 58.7% | 5.9% |
| 27 | 大阪府 | 62.6% | 14.6% |
| 28 | 兵庫県 | 62.0% | 32.3% |
| 29 | 奈良県 | 54.3% | 30.6% |
| 30 | 和歌山県 | 64.2% | 38.5% |
| 31 | 鳥取県 | 46.0% | 2.1% |
| 32 | 島根県 | 35.0% | 7.1% |
| 33 | 岡山県 | 63.0% | 23.5% |
| 34 | 広島県 | 63.2% | 17.5% |
| 35 | 山口県 | 60.3% | 8.5% |
| 36 | 徳島県 | 64.9% | 16.0% |
| 37 | 香川県 | 67.9% | 0.0% |
| 38 | 愛媛県 | 58.6% | 11.5% |
| 39 | 高知県 | 52.1% | 58.3% |
| 40 | 福岡県 | 76.0% | 5.1% |
| 41 | 佐賀県 | 50.2% | 6.3% |
| 42 | 長崎県 | 63.0% | 5.0% |
| 43 | 熊本県 | 80.2% | 35.8% |
| 44 | 大分県 | 55.2% | 20.9% |
| 45 | 宮崎県 | 51.2% | 40.0% |
| 46 | 鹿児島県 | 64.6% | 32.5% |
| 47 | 沖縄県 | 63.3% | 40.3% |
| … | 全国 | 60.1% | 36.2% |
