|
|
| % | 病床使用率 2023年1月16日(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 病床使用率 | 重症病床使用率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 37.6% | 5.6% |
| 2 | 青森県 | 48.6% | 9.7% |
| 3 | 岩手県 | 47.6% | 2.9% |
| 4 | 宮城県 | 57.6% | 21.8% |
| 5 | 秋田県 | 54.4% | 18.8% |
| 6 | 山形県 | 35.2% | 0.0% |
| 7 | 福島県 | 45.5% | 6.5% |
| 8 | 茨城県 | 58.9% | 29.2% |
| 9 | 栃木県 | 71.8% | 31.0% |
| 10 | 群馬県 | 68.9% | 35.1% |
| 11 | 埼玉県 | 69.6% | 24.7% |
| 12 | 千葉県 | 64.3% | 23.7% |
| 13 | 東京都 | 54.6% | 48.7% |
| 14 | 神奈川県 | 82.0% | 30.5% |
| 15 | 新潟県 | 53.1% | 5.4% |
| 16 | 富山県 | 45.4% | 5.6% |
| 17 | 石川県 | 52.0% | 7.3% |
| 18 | 福井県 | 39.8% | 4.2% |
| 19 | 山梨県 | 51.6% | 4.2% |
| 20 | 長野県 | 55.8% | 9.3% |
| 21 | 岐阜県 | 53.6% | 10.2% |
| 22 | 静岡県 | 63.1% | 11.5% |
| 23 | 愛知県 | 70.8% | 20.9% |
| 24 | 三重県 | 60.8% | 16.0% |
| 25 | 滋賀県 | 75.4% | 11.5% |
| 26 | 京都府 | 63.1% | 38.3% |
| 27 | 大阪府 | 60.3% | 42.8% |
| 28 | 兵庫県 | 64.0% | 25.4% |
| 29 | 奈良県 | 68.2% | 41.7% |
| 30 | 和歌山県 | 48.7% | 11.5% |
| 31 | 鳥取県 | 48.7% | 0.0% |
| 32 | 島根県 | 41.6% | 0.0% |
| 33 | 岡山県 | 71.5% | 20.9% |
| 34 | 広島県 | 65.2% | 28.8% |
| 35 | 山口県 | 53.1% | 8.5% |
| 36 | 徳島県 | 56.3% | 12.0% |
| 37 | 香川県 | 68.6% | 20.7% |
| 38 | 愛媛県 | 63.9% | 26.3% |
| 39 | 高知県 | 55.0% | 41.7% |
| 40 | 福岡県 | 79.0% | 8.2% |
| 41 | 佐賀県 | 56.0% | 8.3% |
| 42 | 長崎県 | 60.2% | 0.0% |
| 43 | 熊本県 | 66.1% | 42.4% |
| 44 | 大分県 | 71.8% | 2.3% |
| 45 | 宮崎県 | 57.6% | 29.4% |
| 46 | 鹿児島県 | 75.2% | 37.1% |
| 47 | 沖縄県 | 43.3% | 12.2% |
| … | 全国 | 60.1% | 31.7% |
