|
|
| % | 重症者の比率(対療養者数) 2020年8月3日(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 1日の死亡者数 | 累計死亡者数 | 10万人当り 累計死亡者数 | 死亡率 (対感染者数) | 重症者の人数 (入院の内数) | 重症者の比率 (対入院人数) | 重症者の比率 (対療養者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 103 | 2.00 | 6.97% | 3 | … | 3.000% | |
| 2 | 青森県 | 1 | 0.08 | 3.13% | 0 | … | 0.000% | |
| 3 | 岩手県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | 0.000% | ||
| 4 | 宮城県 | 1 | 0.04 | 0.57% | 0 | 0.00% | 0.000% | |
| 5 | 秋田県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | 0.000% | ||
| 6 | 山形県 | 1 | 0.10 | 1.32% | 0 | … | 0.000% | |
| 7 | 福島県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | 0.000% | ||
| 8 | 茨城県 | 10 | 0.35 | 3.06% | 0 | … | 0.000% | |
| 9 | 栃木県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | 0.000% | ||
| 10 | 群馬県 | 19 | 0.99 | 9.79% | 2 | … | 6.250% | |
| 11 | 埼玉県 | 74 | 1.01 | 2.95% | 3 | … | 0.575% | |
| 12 | 千葉県 | 1 | 50 | 0.80 | 2.76% | 6 | 2.15% | 1.279% |
| 13 | 東京都 | 1 | 333 | 2.37 | 2.43% | 15 | 1.10% | 0.459% |
| 14 | 神奈川県 | 99 | 1.07 | 3.72% | 11 | … | 2.730% | |
| 15 | 新潟県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | 0.000% | ||
| 16 | 富山県 | 22 | 2.16 | 8.87% | 0 | … | 0.000% | |
| 17 | 石川県 | 27 | 2.42 | 8.36% | 2 | … | 12.500% | |
| 18 | 福井県 | 8 | 1.06 | 5.63% | 0 | … | 0.000% | |
| 19 | 山梨県 | 1 | 0.12 | 0.93% | 0 | … | 0.000% | |
| 20 | 長野県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | 0.000% | ||
| 21 | 岐阜県 | 7 | 0.36 | 1.93% | 0 | … | 0.000% | |
| 22 | 静岡県 | 1 | 0.03 | 0.32% | 0 | … | 0.000% | |
| 23 | 愛知県 | 35 | 0.47 | 1.52% | 5 | … | 0.417% | |
| 24 | 三重県 | 1 | 0.06 | 0.69% | 0 | … | 0.000% | |
| 25 | 滋賀県 | 1 | 0.07 | 0.50% | 1 | … | 1.563% | |
| 26 | 京都府 | 20 | 0.78 | 2.34% | 2 | … | 0.791% | |
| 27 | 大阪府 | 1 | 91 | 1.04 | 2.01% | 27 | … | 1.905% |
| 28 | 兵庫県 | 45 | 0.83 | 3.36% | 4 | … | 1.282% | |
| 29 | 奈良県 | 2 | 0.15 | 0.74% | 1 | 1.23% | 1.220% | |
| 30 | 和歌山県 | 3 | 0.33 | 1.78% | 1 | … | 2.000% | |
| 31 | 鳥取県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | 0.000% | ||
| 32 | 島根県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | 0.000% | ||
| 33 | 岡山県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | 0.000% | ||
| 34 | 広島県 | 3 | 0.11 | 0.82% | 0 | 0.00% | 0.000% | |
| 35 | 山口県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | 0.000% | ||
| 36 | 徳島県 | 1 | 0.14 | 3.33% | 0 | … | 0.000% | |
| 37 | 香川県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | 0.000% | ||
| 38 | 愛媛県 | 5 | 0.38 | 5.05% | 0 | … | 0.000% | |
| 39 | 高知県 | 3 | 0.44 | 3.66% | 0 | … | 0.000% | |
| 40 | 福岡県 | 1 | 35 | 0.68 | 1.54% | 3 | … | 0.302% |
| 41 | 佐賀県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | 0.000% | ||
| 42 | 長崎県 | 2 | 0.16 | 1.71% | 0 | … | 0.000% | |
| 43 | 熊本県 | 1 | 4 | 0.23 | 1.65% | 0 | … | 0.000% |
| 44 | 大分県 | 1 | 0.09 | 1.43% | 0 | … | 0.000% | |
| 45 | 宮崎県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | 0.000% | ||
| 46 | 鹿児島県 | 1 | 0.06 | 0.39% | 0 | … | 0.000% | |
| 47 | 沖縄県 | 7 | 0.48 | 1.27% | 2 | … | 0.503% | |
| … | 空港検疫 | 1 | … | 0.16% | 0 | 0.00% | 0.000% | |
| … | 全国 | 5 | 1,018 | 0.81 | 2.54% | 88 | … | 0.774% |
