|
|
| % | 自宅療養等の比率(対療養者数) 2020年10月25日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 療養者数 | 入院中の人数 | 宿泊療養等 の人数 | 自宅療養等 の人数 | 退院等の人数 | 入院中の比率 (対療養者数) | 自宅療養等の比率 (対療養者数) | 退院等の比率 (対感染者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 292 | … | … | … | 2,363 | … | … | 84.3% |
| 2 | 青森県 | 114 | … | … | … | 60 | … | … | 33.7% |
| 3 | 岩手県 | 4 | … | … | … | 23 | … | … | 85.2% |
| 4 | 宮城県 | 84 | 20 | 21 | 43 | 516 | 23.81% | 51.2% | 85.7% |
| 5 | 秋田県 | 2 | … | … | … | 59 | … | … | 96.7% |
| 6 | 山形県 | 4 | … | … | … | 79 | … | … | 94.0% |
| 7 | 福島県 | 62 | … | … | … | 318 | … | … | 82.4% |
| 8 | 茨城県 | 27 | … | … | … | 696 | … | … | 93.9% |
| 9 | 栃木県 | 27 | … | … | … | 449 | … | … | 94.1% |
| 10 | 群馬県 | 96 | … | … | … | 743 | … | … | 85.7% |
| 11 | 埼玉県 | 407 | … | … | … | 5,104 | … | … | 90.9% |
| 12 | 千葉県 | 398 | 215 | 101 | 82 | 4,321 | 54.02% | 20.6% | 90.1% |
| 13 | 東京都 | 1,697 | 980 | 252 | 465 | 27,869 | 57.75% | 27.4% | 92.9% |
| 14 | 神奈川県 | 546 | … | 122 | 163 | 7,654 | … | 29.9% | 91.5% |
| 15 | 新潟県 | 3 | … | … | … | 178 | … | … | 98.3% |
| 16 | 富山県 | 0 | … | … | … | 396 | … | … | 93.8% |
| 17 | 石川県 | 13 | … | … | … | 736 | … | … | 92.2% |
| 18 | 福井県 | 5 | … | … | 0 | 240 | … | 0.0% | 93.8% |
| 19 | 山梨県 | 3 | … | … | … | 194 | … | … | 95.6% |
| 20 | 長野県 | 11 | … | … | … | 319 | … | … | 95.5% |
| 21 | 岐阜県 | 34 | … | … | … | 627 | … | … | 93.3% |
| 22 | 静岡県 | 15 | … | … | … | 570 | … | … | 96.3% |
| 23 | 愛知県 | 262 | … | … | … | 5,524 | … | … | 93.1% |
| 24 | 三重県 | 12 | … | … | … | 535 | … | … | 96.4% |
| 25 | 滋賀県 | 19 | … | … | … | 510 | … | … | 94.8% |
| 26 | 京都府 | 87 | … | … | … | 1,841 | … | … | 93.3% |
| 27 | 大阪府 | 611 | … | … | … | 11,184 | … | … | 92.8% |
| 28 | 兵庫県 | 119 | … | … | … | 2,930 | … | … | 93.3% |
| 29 | 奈良県 | 23 | 22 | (1) | … | 585 | 95.65% | … | 94.8% |
| 30 | 和歌山県 | 17 | … | … | … | 247 | … | … | 90.8% |
| 31 | 鳥取県 | 0 | … | … | … | 35 | … | … | 94.6% |
| 32 | 島根県 | 0 | … | … | … | 140 | … | … | 100.0% |
| 33 | 岡山県 | 22 | … | … | … | 162 | … | … | 79.8% |
| 34 | 広島県 | 19 | 19 | 0 | 0 | 632 | 100.00% | 0.0% | 96.3% |
| 35 | 山口県 | 5 | … | … | … | 205 | … | … | 96.2% |
| 36 | 徳島県 | 15 | … | … | … | 140 | … | … | 85.4% |
| 37 | 香川県 | 4 | … | … | … | 95 | … | … | 93.1% |
| 38 | 愛媛県 | 0 | … | … | … | 110 | … | … | 94.8% |
| 39 | 高知県 | 2 | … | … | … | 136 | … | … | 95.8% |
| 40 | 福岡県 | 63 | … | … | … | 5,021 | … | … | 96.8% |
| 41 | 佐賀県 | 4 | … | … | … | 248 | … | … | 97.6% |
| 42 | 長崎県 | 2 | … | … | … | 239 | … | … | 98.0% |
| 43 | 熊本県 | 46 | … | … | … | 709 | … | … | 92.2% |
| 44 | 大分県 | 0 | … | … | … | 156 | … | … | 98.1% |
| 45 | 宮崎県 | 1 | … | … | … | 365 | … | … | 99.5% |
| 46 | 鹿児島県 | 7 | … | … | … | 444 | … | … | 95.9% |
| 47 | 沖縄県 | 343 | … | … | … | 2,762 | … | … | 87.3% |
| … | 空港検疫 | 98 | (98) | … | … | 1,036 | … | … | 91.3% |
| … | 全国 | 5,625 | … | … | … | … | … | … | … |
