|
|
| 人 | 高齢者/ワクチン接種人数累計(1回目) 2021年4月15日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 高齢者 接種人数累計 (1回目) | 高齢者 接種人数累計 (2回目) | 高齢者 接種人数累計 (3回目) | 高齢者 接種人数累計 (4回目) | 高齢者 接種人数累計 (5回目) | 高齢者 接種率 (1回目) | 高齢者 接種率 (2回目) | 高齢者 接種率 (3回目) | 高齢者 接種率 (4回目) | 高齢者 接種率 (5回目) | 医療従事者等 接種人数累計 (1回目) | 医療従事者等 接種人数累計 (2回目) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 334 | 0.02% | … | … | ||||||||
| 2 | 青森県 | 713 | 0.17% | … | … | ||||||||
| 3 | 岩手県 | 186 | 0.05% | … | … | ||||||||
| 4 | 宮城県 | 71 | 0.01% | … | … | ||||||||
| 5 | 秋田県 | 300 | 0.08% | … | … | ||||||||
| 6 | 山形県 | 142 | 0.04% | … | … | ||||||||
| 7 | 福島県 | 983 | 0.17% | … | … | ||||||||
| 8 | 茨城県 | 45 | 0.01% | … | … | ||||||||
| 9 | 栃木県 | 44 | 0.01% | … | … | ||||||||
| 10 | 群馬県 | 148 | 0.03% | … | … | ||||||||
| 11 | 埼玉県 | 560 | 0.03% | … | … | ||||||||
| 12 | 千葉県 | 54 | 0.00% | … | … | ||||||||
| 13 | 東京都 | 988 | 0.03% | … | … | ||||||||
| 14 | 神奈川県 | 657 | 0.03% | … | … | ||||||||
| 15 | 新潟県 | 363 | 0.05% | … | … | ||||||||
| 16 | 富山県 | 64 | 0.02% | … | … | ||||||||
| 17 | 石川県 | 169 | 0.05% | … | … | ||||||||
| 18 | 福井県 | 476 | 0.20% | … | … | ||||||||
| 19 | 山梨県 | 110 | 0.04% | … | … | ||||||||
| 20 | 長野県 | 58 | 0.01% | … | … | ||||||||
| 21 | 岐阜県 | 81 | 0.01% | … | … | ||||||||
| 22 | 静岡県 | 169 | 0.02% | … | … | ||||||||
| 23 | 愛知県 | 186 | 0.01% | … | … | ||||||||
| 24 | 三重県 | 291 | 0.05% | … | … | ||||||||
| 25 | 滋賀県 | 230 | 0.06% | … | … | ||||||||
| 26 | 京都府 | 191 | 0.03% | … | … | ||||||||
| 27 | 大阪府 | 976 | 0.04% | … | … | ||||||||
| 28 | 兵庫県 | 293 | 0.02% | … | … | ||||||||
| 29 | 奈良県 | 314 | 0.07% | … | … | ||||||||
| 30 | 和歌山県 | 435 | 0.14% | … | … | ||||||||
| 31 | 鳥取県 | 47 | 0.03% | … | … | ||||||||
| 32 | 島根県 | 166 | 0.07% | … | … | ||||||||
| 33 | 岡山県 | 56 | 0.01% | … | … | ||||||||
| 34 | 広島県 | 18 | 0.00% | … | … | ||||||||
| 35 | 山口県 | 612 | 0.13% | … | … | ||||||||
| 36 | 徳島県 | 107 | 0.04% | … | … | ||||||||
| 37 | 香川県 | 513 | 0.17% | … | … | ||||||||
| 38 | 愛媛県 | 236 | 0.05% | … | … | ||||||||
| 39 | 高知県 | 181 | 0.07% | … | … | ||||||||
| 40 | 福岡県 | 1,089 | 0.08% | … | … | ||||||||
| 41 | 佐賀県 | 133 | 0.05% | … | … | ||||||||
| 42 | 長崎県 | 264 | 0.06% | … | … | ||||||||
| 43 | 熊本県 | 128 | 0.02% | … | … | ||||||||
| 44 | 大分県 | 106 | 0.03% | … | … | ||||||||
| 45 | 宮崎県 | 154 | 0.04% | … | … | ||||||||
| 46 | 鹿児島県 | 83 | 0.02% | … | … | ||||||||
| 47 | 沖縄県 | 134 | 0.04% | … | … | ||||||||
| … | 全国 | 13,658 | 0.04% | 1,168,650 | 678,405 |
