|
|
| 人 | 入院中の人数 2021年4月14日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 療養者数 | 入院中の人数 | 宿泊療養等 の人数 | 自宅療養等 の人数 | 退院等の人数 | 入院中の比率 (対療養者数) | 自宅療養等の比率 (対療養者数) | 退院等の比率 (対感染者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 844 | … | … | … | 20,334 | … | … | 92.5% |
| 2 | 青森県 | 132 | … | … | … | 1,063 | … | … | 87.5% |
| 3 | 岩手県 | 69 | … | … | … | 665 | … | … | 86.9% |
| 4 | 宮城県 | 1,018 | 200 | 347 | 471 | 6,307 | 19.65% | 46.3% | 85.6% |
| 5 | 秋田県 | 43 | … | … | … | 292 | … | … | 84.9% |
| 6 | 山形県 | 253 | … | … | … | 983 | … | … | 78.1% |
| 7 | 福島県 | 281 | 195 | (90) | … | 2,461 | 69.40% | … | 86.0% |
| 8 | 茨城県 | 331 | … | … | … | 6,751 | … | … | 93.6% |
| 9 | 栃木県 | 198 | … | … | … | 4,717 | … | … | 94.6% |
| 10 | 群馬県 | 254 | … | … | … | 5,010 | … | … | 93.4% |
| 11 | 埼玉県 | 1,538 | … | … | … | 32,466 | … | … | 93.5% |
| 12 | 千葉県 | 894 | 330 | 199 | 365 | 29,502 | 36.91% | 40.8% | 95.2% |
| 13 | 東京都 | 4,148 | 1,424 | 1,058 | 1,666 | 121,411 | 34.33% | 40.2% | 95.3% |
| 14 | 神奈川県 | 1,196 | … | 244 | 681 | 47,964 | … | 56.9% | 96.0% |
| 15 | 新潟県 | 284 | … | … | … | 1,504 | … | … | 83.3% |
| 16 | 富山県 | 110 | … | … | … | 927 | … | … | 87.0% |
| 17 | 石川県 | 143 | … | … | … | 1,885 | … | … | 90.0% |
| 18 | 福井県 | 72 | … | … | 0 | 575 | … | 0.0% | 85.2% |
| 19 | 山梨県 | 45 | … | … | … | 972 | … | … | 92.6% |
| 20 | 長野県 | 341 | … | … | … | 2,924 | … | … | 88.3% |
| 21 | 岐阜県 | 179 | … | … | … | 4,783 | … | … | 94.0% |
| 22 | 静岡県 | 234 | … | … | … | 5,672 | … | … | 94.0% |
| 23 | 愛知県 | 1,538 | … | … | … | 27,034 | … | … | 92.1% |
| 24 | 三重県 | 246 | … | … | … | 2,743 | … | … | 89.6% |
| 25 | 滋賀県 | 230 | … | … | … | 2,762 | … | … | 90.5% |
| 26 | 京都府 | 639 | … | … | … | 9,590 | … | … | 91.3% |
| 27 | 大阪府 | 10,073 | … | … | … | 51,312 | … | … | 81.2% |
| 28 | 兵庫県 | 2,773 | … | … | … | 20,049 | … | … | 84.3% |
| 29 | 奈良県 | 728 | (409) | … | 319 | 3,858 | … | 43.8% | 83.1% |
| 30 | 和歌山県 | 259 | … | … | … | 1,329 | … | … | 81.4% |
| 31 | 鳥取県 | 78 | … | … | … | 223 | … | … | 70.3% |
| 32 | 島根県 | 7 | … | … | … | 287 | … | … | 97.6% |
| 33 | 岡山県 | 166 | … | … | … | 2,603 | … | … | 86.1% |
| 34 | 広島県 | 114 | 51 | 53 | 10 | 5,109 | 44.74% | 8.8% | 95.9% |
| 35 | 山口県 | 46 | … | … | … | 1,384 | … | … | 94.0% |
| 36 | 徳島県 | 193 | … | … | … | 544 | … | … | 71.5% |
| 37 | 香川県 | 125 | … | … | … | 868 | … | … | 85.8% |
| 38 | 愛媛県 | 288 | … | … | … | 1,463 | … | … | 82.4% |
| 39 | 高知県 | 15 | … | … | … | 913 | … | … | 96.4% |
| 40 | 福岡県 | 526 | … | … | … | 18,759 | … | … | 95.0% |
| 41 | 佐賀県 | 76 | … | … | … | 1,208 | … | … | 93.1% |
| 42 | 長崎県 | 46 | … | … | … | 1,598 | … | … | 94.9% |
| 43 | 熊本県 | 42 | … | … | … | 3,445 | … | … | 96.7% |
| 44 | 大分県 | 36 | … | … | … | 1,300 | … | … | 95.7% |
| 45 | 宮崎県 | 62 | … | … | … | 1,938 | … | … | 95.5% |
| 46 | 鹿児島県 | 69 | … | … | … | 1,833 | … | … | 95.0% |
| 47 | 沖縄県 | 1,219 | … | … | … | 9,632 | … | … | 87.7% |
| … | 空港検疫 | 149 | (149) | … | … | 2,385 | … | … | 94.0% |
| … | 全国 | 32,350 | … | … | … | … | … | … | … |
