|
|
| 人 | 宿泊療養等の人数 2020年5月19日(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 療養者数 | 入院中の人数 | 宿泊療養等 の人数 | 自宅療養等 の人数 | 退院等の人数 | 入院中の比率 (対療養者数) | 自宅療養等の比率 (対療養者数) | 退院等の比率 (対感染者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 319 | … | … | … | 620 | … | … | 60.9% |
| 2 | 青森県 | 5 | … | … | … | 21 | … | … | 77.8% |
| 3 | 岩手県 | 0 | … | … | … | 0 | … | … | … |
| 4 | 宮城県 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 100.00% | 0.0% | 97.7% |
| 5 | 秋田県 | 1 | … | … | … | 15 | … | … | 93.8% |
| 6 | 山形県 | 11 | … | … | … | 58 | … | … | 84.1% |
| 7 | 福島県 | 15 | … | … | … | 66 | … | … | 81.5% |
| 8 | 茨城県 | 26 | … | … | … | 133 | … | … | 79.2% |
| 9 | 栃木県 | 15 | … | … | … | 44 | … | … | 71.0% |
| 10 | 群馬県 | 29 | … | … | … | 101 | … | … | 68.2% |
| 11 | 埼玉県 | 143 | … | … | … | 799 | … | … | 80.9% |
| 12 | 千葉県 | 145 | 91 | 16 | 35 | 703 | 62.76% | 24.1% | 79.0% |
| 13 | 東京都 | 978 | 831 | 55 | 92 | 3,848 | 84.97% | 9.4% | 75.3% |
| 14 | 神奈川県 | 312 | … | … | … | 902 | … | … | 70.4% |
| 15 | 新潟県 | 18 | … | … | … | 64 | … | … | 78.0% |
| 16 | 富山県 | 41 | … | … | … | 166 | … | … | 73.1% |
| 17 | 石川県 | 77 | … | … | … | 191 | … | … | 65.9% |
| 18 | 福井県 | 9 | … | … | 0 | 104 | … | 0.0% | 85.2% |
| 19 | 山梨県 | 7 | … | … | … | 51 | … | … | 85.0% |
| 20 | 長野県 | 21 | … | … | … | 55 | … | … | 72.4% |
| 21 | 岐阜県 | 7 | … | … | … | 136 | … | … | 90.7% |
| 22 | 静岡県 | 2 | … | … | … | 69 | … | … | 95.8% |
| 23 | 愛知県 | 44 | … | … | … | 428 | … | … | 84.1% |
| 24 | 三重県 | 5 | … | … | … | 39 | … | … | 86.7% |
| 25 | 滋賀県 | 17 | … | … | … | 81 | … | … | 81.8% |
| 26 | 京都府 | 47 | … | … | … | 297 | … | … | 83.0% |
| 27 | 大阪府 | 396 | … | … | … | 1,307 | … | … | 73.7% |
| 28 | 兵庫県 | 80 | … | … | … | 581 | … | … | 83.1% |
| 29 | 奈良県 | 7 | 6 | (1) | … | 78 | 85.71% | … | 89.7% |
| 30 | 和歌山県 | 8 | … | … | … | 52 | … | … | 82.5% |
| 31 | 鳥取県 | 2 | … | … | … | 1 | … | … | 33.3% |
| 32 | 島根県 | 8 | … | … | … | 16 | … | … | 66.7% |
| 33 | 岡山県 | 2 | … | … | … | 23 | … | … | 92.0% |
| 34 | 広島県 | 43 | 14 | 29 | 0 | 121 | 32.56% | 0.0% | 72.9% |
| 35 | 山口県 | 3 | … | … | … | 33 | … | … | 89.2% |
| 36 | 徳島県 | 0 | … | … | … | 4 | … | … | 80.0% |
| 37 | 香川県 | 1 | … | … | … | 27 | … | … | 96.4% |
| 38 | 愛媛県 | 27 | … | … | … | 44 | … | … | 59.5% |
| 39 | 高知県 | 4 | … | … | … | 67 | … | … | 90.5% |
| 40 | 福岡県 | 80 | … | … | … | 553 | … | … | 84.0% |
| 41 | 佐賀県 | 12 | … | … | … | 31 | … | … | 66.0% |
| 42 | 長崎県 | 0 | … | … | … | 16 | … | … | 94.1% |
| 43 | 熊本県 | 10 | … | … | … | 35 | … | … | 72.9% |
| 44 | 大分県 | 3 | … | … | … | 56 | … | … | 93.3% |
| 45 | 宮崎県 | 3 | … | … | … | 14 | … | … | 82.4% |
| 46 | 鹿児島県 | 3 | … | … | … | 7 | … | … | 70.0% |
| 47 | 沖縄県 | 10 | … | … | … | 126 | … | … | 88.7% |
| … | 空港検疫 | 156 | (156) | … | … | 2 | … | … | 1.3% |
| … | 全国 | 3,153 | … | … | … | … | … | … | … |
