|
|
| 回 | 1日のワクチン接種回数 2021年3月6日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 1日の接種回数 | 総接種回数 | 接種人数累計 (1回目) | 接種人数累計 (2回目) | 接種人数累計 (3回目) | 接種人数累計 (4回目) | 接種人数累計 (5回目) | 接種率 (1回目) | 接種率 (2回目) | 接種率 (3回目) | 接種率 (4回目) | 接種率 (5回目) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 0 | 2,203 | 2,203 | 0.04% | 0.00% | |||||||
| 2 | 青森県 | 0 | 513 | 513 | 0.04% | 0.00% | |||||||
| 3 | 岩手県 | 0 | 496 | 496 | 0.04% | 0.00% | |||||||
| 4 | 宮城県 | 0 | 794 | 794 | 0.03% | 0.00% | |||||||
| 5 | 秋田県 | 0 | 457 | 457 | 0.05% | 0.00% | |||||||
| 6 | 山形県 | 0 | 516 | 516 | 0.05% | 0.00% | |||||||
| 7 | 福島県 | 0 | 710 | 710 | 0.04% | 0.00% | |||||||
| 8 | 茨城県 | 0 | 1,022 | 1,022 | 0.04% | 0.00% | |||||||
| 9 | 栃木県 | 0 | 689 | 689 | 0.04% | 0.00% | |||||||
| 10 | 群馬県 | 0 | 759 | 759 | 0.04% | 0.00% | |||||||
| 11 | 埼玉県 | 0 | 2,018 | 2,018 | 0.03% | 0.00% | |||||||
| 12 | 千葉県 | 0 | 1,908 | 1,908 | 0.03% | 0.00% | |||||||
| 13 | 東京都 | 0 | 4,563 | 4,563 | 0.03% | 0.00% | |||||||
| 14 | 神奈川県 | 0 | 1,949 | 1,949 | 0.02% | 0.00% | |||||||
| 15 | 新潟県 | 0 | 882 | 882 | 0.04% | 0.00% | |||||||
| 16 | 富山県 | 0 | 476 | 476 | 0.05% | 0.00% | |||||||
| 17 | 石川県 | 0 | 476 | 476 | 0.04% | 0.00% | |||||||
| 18 | 福井県 | 0 | 317 | 317 | 0.04% | 0.00% | |||||||
| 19 | 山梨県 | 0 | 288 | 288 | 0.04% | 0.00% | |||||||
| 20 | 長野県 | 0 | 795 | 795 | 0.04% | 0.00% | |||||||
| 21 | 岐阜県 | 0 | 744 | 744 | 0.04% | 0.00% | |||||||
| 22 | 静岡県 | 0 | 1,106 | 1,106 | 0.03% | 0.00% | |||||||
| 23 | 愛知県 | 0 | 2,185 | 2,185 | 0.03% | 0.00% | |||||||
| 24 | 三重県 | 0 | 708 | 708 | 0.04% | 0.00% | |||||||
| 25 | 滋賀県 | 0 | 468 | 468 | 0.03% | 0.00% | |||||||
| 26 | 京都府 | 0 | 970 | 970 | 0.04% | 0.00% | |||||||
| 27 | 大阪府 | 0 | 3,226 | 3,226 | 0.04% | 0.00% | |||||||
| 28 | 兵庫県 | 0 | 1,988 | 1,988 | 0.04% | 0.00% | |||||||
| 29 | 奈良県 | 0 | 447 | 447 | 0.03% | 0.00% | |||||||
| 30 | 和歌山県 | 0 | 453 | 453 | 0.05% | 0.00% | |||||||
| 31 | 鳥取県 | 0 | 288 | 288 | 0.05% | 0.00% | |||||||
| 32 | 島根県 | 0 | 295 | 295 | 0.04% | 0.00% | |||||||
| 33 | 岡山県 | 0 | 754 | 754 | 0.04% | 0.00% | |||||||
| 34 | 広島県 | 0 | 1,128 | 1,128 | 0.04% | 0.00% | |||||||
| 35 | 山口県 | 0 | 796 | 796 | 0.06% | 0.00% | |||||||
| 36 | 徳島県 | 0 | 377 | 377 | 0.05% | 0.00% | |||||||
| 37 | 香川県 | 0 | 508 | 508 | 0.05% | 0.00% | |||||||
| 38 | 愛媛県 | 0 | 561 | 561 | 0.04% | 0.00% | |||||||
| 39 | 高知県 | 0 | 481 | 481 | 0.07% | 0.00% | |||||||
| 40 | 福岡県 | 0 | 1,934 | 1,934 | 0.04% | 0.00% | |||||||
| 41 | 佐賀県 | 0 | 560 | 560 | 0.07% | 0.00% | |||||||
| 42 | 長崎県 | 0 | 809 | 809 | 0.06% | 0.00% | |||||||
| 43 | 熊本県 | 0 | 1,084 | 1,084 | 0.06% | 0.00% | |||||||
| 44 | 大分県 | 0 | 583 | 583 | 0.05% | 0.00% | |||||||
| 45 | 宮崎県 | 0 | 580 | 580 | 0.06% | 0.00% | |||||||
| 46 | 鹿児島県 | 0 | 841 | 841 | 0.05% | 0.00% | |||||||
| 47 | 沖縄県 | 0 | 763 | 763 | 0.05% | 0.00% | |||||||
| … | 全国 | 0 | 46,469 | 46,469 | 0.04% | 0.00% |
