

| 特別区 | 23 | 市 | 26 | 町 | 5 | 村 | 8 | 郡 | 1 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | とうきょうと | 14,273,066 | 2,199.94 | 6,487.93 | |
| 市部合計 | 14,197,580 | 1,411.47 | 10,058.72 | ||
| 郡部合計 | 75,486 | 788.47 | 95.74 | ||
| 特別区 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 特別区合計 | とくべつく | 9,947,644 | 627.51 | 15,852.57 | 1947.3.15 |
| 千代田区 | ちよだく | 68,903 | 11.66 | 5,909.35 | 1947.3.15 |
| 中央区 | ちゅうおうく | 188,986 | 10.21 | 18,509.89 | 1947.3.15 |
| 港区 | みなとく | 270,588 | 20.36 | 13,290.18 | 1947.3.15 |
| 新宿区 | しんじゅくく | 360,787 | 18.22 | 19,801.70 | 1947.3.15 |
| 文京区 | ぶんきょうく | 249,872 | 11.29 | 22,132.15 | 1947.3.15 |
| 台東区 | たいとうく | 225,769 | 10.11 | 22,331.26 | 1947.3.15 |
| 墨田区 | すみだく | 285,361 | 13.77 | 20,723.38 | 1947.3.15 |
| 江東区 | こうとうく | 541,389 | 42.99 | 12,593.37 | 1947.3.15 |
| 品川区 | しながわく | 430,655 | 22.85 | 18,847.05 | 1947.3.15 |
| 目黒区 | めぐろく | 288,713 | 14.67 | 19,680.50 | 1947.3.15 |
| 大田区 | おおたく | 757,230 | 61.86 | 12,241.03 | 1947.3.15 |
| 世田谷区 | せたがやく | 950,540 | 58.05 | 16,374.50 | 1947.3.15 |
| 渋谷区 | しぶやく | 244,742 | 15.11 | 16,197.35 | 1947.3.15 |
| 中野区 | なかのく | 353,922 | 15.59 | 22,701.86 | 1947.3.15 |
| 杉並区 | すぎなみく | 599,195 | 34.06 | 17,592.34 | 1947.3.15 |
| 豊島区 | としまく | 311,011 | 13.01 | 23,905.53 | 1947.3.15 |
| 北区 | きたく | 369,043 | 20.61 | 17,906.02 | 1947.3.15 |
| 荒川区 | あらかわく | 225,695 | 10.16 | 22,214.07 | 1947.3.15 |
| 板橋区 | いたばしく | 597,150 | 32.22 | 18,533.52 | 1947.3.15 |
| 練馬区 | ねりまく | 761,999 | 48.08 | 15,848.56 | 1947.8.1 |
| 足立区 | あだちく | 706,352 | 53.25 | 13,264.83 | 1947.3.15 |
| 葛飾区 | かつしかく | 461,493 | 34.80 | 13,261.29 | 1947.3.15 |
| 江戸川区 | えどがわく | 698,249 | 49.90 | 13,992.97 | 1947.3.15 |
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 八王子市 | はちおうじし | 576,747 | 186.38 | 3,094.47 | 1917.9.1 |
| 立川市 | たちかわし | 186,487 | 24.36 | 7,655.46 | 1940.12.1 |
| 武蔵野市 | むさしのし | 150,683 | 10.98 | 13,723.41 | 1947.11.3 |
| 三鷹市 | みたかし | 196,482 | 16.42 | 11,966.02 | 1950.11.3 |
| 青梅市 | おうめし | 129,922 | 103.31 | 1,257.59 | 1951.4.1 |
| 府中市 | ふちゅうし | 264,725 | 29.43 | 8,995.07 | 1954.4.1 |
| 昭島市 | あきしまし | 116,285 | 17.34 | 6,706.17 | 1954.5.1 |
| 調布市 | ちょうふし | 245,875 | 21.58 | 11,393.65 | 1955.4.1 |
| 町田市 | まちだし | 432,409 | 71.55 | 6,043.45 | 1958.2.1 |
| 小金井市 | こがねいし | 128,458 | 11.30 | 11,367.96 | 1958.10.1 |
| 小平市 | こだいらし | 200,849 | 20.51 | 9,792.74 | 1962.10.1 |
| 日野市 | ひのし | 192,585 | 27.55 | 6,990.38 | 1963.11.3 |
| 東村山市 | ひがしむらやまし | 152,377 | 17.14 | 8,890.14 | 1964.4.1 |
| 国分寺市 | こくぶんじし | 132,928 | 11.46 | 11,599.30 | 1964.11.3 |
| 国立市 | くにたちし | 77,038 | 8.15 | 9,452.52 | 1967.1.1 |
| 福生市 | ふっさし | 56,186 | 10.16 | 5,530.12 | 1970.7.1 |
| 狛江市 | こまえし | 83,666 | 6.39 | 13,093.27 | 1970.10.1 |
| 東大和市 | ひがしやまとし | 83,496 | 13.42 | 6,221.76 | 1970.10.1 |
| 清瀬市 | きよせし | 76,996 | 10.23 | 7,526.49 | 1970.10.1 |
| 東久留米市 | ひがしくるめし | 114,659 | 12.88 | 8,902.10 | 1970.10.1 |
| 武蔵村山市 | むさしむらやまし | 69,275 | 15.32 | 4,521.87 | 1970.11.3 |
| 多摩市 | たまし | 146,720 | 21.01 | 6,983.34 | 1971.11.1 |
| 稲城市 | いなぎし | 95,520 | 17.97 | 5,315.53 | 1971.11.1 |
| 羽村市 | はむらし | 53,520 | 9.90 | 5,406.06 | 1991.11.1 |
| あきる野市 | あきるのし | 77,695 | 73.47 | 1,057.51 | 1995.9.1 |
| 西東京市 | にしとうきょうし | 208,353 | 15.75 | 13,228.76 | 2001.1.21 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 西多摩郡 | にしたまぐん | 53,258 | 375.86 | 141.70 | |
| 瑞穂町 | みずほまち | 31,112 | 16.85 | 1,846.41 | 1940.11.10 |
| 日の出町 | ひのでまち | 16,210 | 28.07 | 577.48 | 1974.6.1 |
| 檜原村 | ひのはらむら | 1,786 | 105.41 | 16.94 | 1889.4.1 |
| 奥多摩町 | おくたままち | 4,150 | 225.53 | 18.40 | 1955.4.1 |
| 大島支庁 | おおしましちょう | 10,447 | 140.92 | 74.13 | |
| 大島町 | おおしままち | 6,290 | 90.76 | 69.30 | 1955.4.1 |
| 利島村 | としまむら | 320 | 4.04 | 79.21 | 1923.10.1 |
| 新島村 | にいじまむら | 2,151 | 27.54 | 78.10 | 1923.10.1 |
| 神津島村 | こうづしまむら | 1,686 | 18.58 | 90.74 | 1923.10.1 |
| 三宅支庁 | みやけしちょう | 2,329 | 75.65 | 30.79 | |
| 三宅村 | みやけむら | 2,027 | 55.26 | 36.68 | 1956.2.1 |
| 御蔵島村 | みくらじまむら | 302 | 20.39 | 14.81 | 1923.10.1 |
| 八丈支庁 | はちじょうしちょう | 6,654 | 83.00 | 80.17 | |
| 八丈町 | はちじょうまち | 6,493 | 72.24 | 89.88 | 1955.4.1 |
| 青ヶ島村 | あおがしまむら | 161 | 5.95 | 27.06 | 1940.4.1 |
| 小笠原支庁 | おがさわらしちょう | 2,798 | 113.04 | 24.75 | |
| 小笠原村 | おがさわらむら | 2,798 | 113.04 | 24.75 | 1968.6.26 |
