

| 市 | 14 | 区 | 5 | 町 | 23 | 村 | 8 | 郡 | 9 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | くまもとけん | 1,683,115 | 7,409.15 | 227.17 | |
| 市部合計 | 1,365,923 | 3,734.65 | 365.74 | ||
| 郡部合計 | 317,192 | 3,674.50 | 86.32 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 熊本市 | くまもとし | 735,455 | 390.44 | 1,883.66 | 1889.4.1 |
| 中央区 | ちゅうおうく | 187,402 | 25.45 | 7,363.54 | 2012.4.1 |
| 東区 | ひがしく | 189,216 | 50.19 | 3,769.99 | 2012.4.1 |
| 西区 | にしく | 90,076 | 89.33 | 1,008.35 | 2012.4.1 |
| 南区 | みなみく | 132,626 | 110.13 | 1,204.27 | 2012.4.1 |
| 北区 | きたく | 136,135 | 115.34 | 1,180.29 | 2012.4.1 |
| 八代市 | やつしろし | 116,379 | 681.30 | 170.82 | 2005.8.1 |
| 人吉市 | ひとよしし | 28,565 | 210.55 | 135.67 | 1942.2.11 |
| 荒尾市 | あらおし | 47,599 | 57.37 | 829.68 | 1942.4.1 |
| 水俣市 | みなまたし | 20,909 | 163.29 | 128.05 | 1949.4.1 |
| 玉名市 | たまなし | 60,535 | 152.33 | 397.39 | 2005.10.3 |
| 山鹿市 | やまがし | 45,543 | 299.69 | 151.97 | 2005.1.15 |
| 菊池市 | きくちし | 44,909 | 276.85 | 162.21 | 2005.3.22 |
| 宇土市 | うとし | 35,032 | 74.30 | 471.49 | 1958.10.1 |
| 上天草市 | かみあまくさし | 21,283 | 126.67 | 168.02 | 2004.3.31 |
| 宇城市 | うきし | 54,397 | 188.55 | 288.50 | 2005.1.15 |
| 阿蘇市 | あそし | 23,268 | 376.30 | 61.83 | 2005.2.11 |
| 天草市 | あまくさし | 67,871 | 683.82 | 99.25 | 2006.3.27 |
| 合志市 | こうしし | 64,178 | 53.19 | 1,206.58 | 2006.2.27 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 下益城郡 | しもましきぐん | 8,062 | 144.00 | 55.99 | |
| 美里町 | みさとまち | 8,062 | 144.00 | 55.99 | 2004.11.1 |
| 玉名郡 | たまなぐん | 35,867 | 211.73 | 169.40 | |
| 玉東町 | ぎょくとうまち | 4,874 | 24.33 | 200.33 | 1967.4.1 |
| 南関町 | なんかんまち | 7,983 | 69.18 | 115.39 | 1955.4.1 |
| 長洲町 | ながすまち | 14,499 | 19.44 | 745.83 | 1957.10.1 |
| 和水町 | なごみまち | 8,511 | 98.78 | 86.16 | 2006.3.1 |
| 菊池郡 | きくちぐん | 80,971 | 136.56 | 592.93 | |
| 大津町 | おおづまち | 36,362 | 99.10 | 366.92 | 1956.8.1 |
| 菊陽町 | きくようまち | 44,609 | 37.46 | 1,190.84 | 1969.1.1 |
| 阿蘇郡 | あそぐん | 32,162 | 703.25 | 45.73 | |
| 南小国町 | みなみおぐにまち | 3,556 | 115.90 | 30.68 | 1969.11.1 |
| 小国町 | おぐにまち | 5,858 | 136.94 | 42.78 | 1935.4.1 |
| 産山村 | うぶやまむら | 1,247 | 60.81 | 20.51 | 1889.4.1 |
| 高森町 | たかもりまち | 5,331 | 175.06 | 30.45 | 1955.4.1 |
| 西原村 | にしはらむら | 6,802 | 77.22 | 88.09 | 1960.9.1 |
| 南阿蘇村 | みなみあそむら | 9,368 | 137.32 | 68.22 | 2005.2.13 |
| 上益城郡 | かみましきぐん | 81,434 | 783.96 | 103.88 | |
| 御船町 | みふねまち | 16,694 | 99.03 | 168.58 | 1955.1.1 |
| 嘉島町 | かしままち | 10,162 | 16.65 | 610.33 | 1969.2.1 |
| 益城町 | ましきまち | 33,534 | 65.68 | 510.57 | 1954.4.1 |
| 甲佐町 | こうさまち | 9,434 | 57.93 | 162.85 | 1955.1.1 |
| 山都町 | やまとちょう | 11,610 | 544.67 | 21.32 | 2005.2.11 |
| 八代郡 | やつしろぐん | 10,001 | 33.31 | 300.24 | |
| 氷川町 | ひかわちょう | 10,001 | 33.31 | 300.24 | 2005.10.1 |
| 葦北郡 | あしきたぐん | 17,402 | 268.09 | 64.91 | |
| 芦北町 | あしきたまち | 13,596 | 234.01 | 58.10 | 2005.1.1 |
| 津奈木町 | つなぎまち | 3,806 | 34.08 | 111.68 | 1963.4.1 |
| 球磨郡 | くまぐん | 45,120 | 1,326.02 | 34.03 | |
| 錦町 | にしきまち | 9,713 | 85.04 | 114.22 | 1965.4.1 |
| 多良木町 | たらぎまち | 7,989 | 165.86 | 48.17 | 1955.4.1 |
| 湯前町 | ゆのまえまち | 3,235 | 48.37 | 66.88 | 1937.4.1 |
| 水上村 | みずかみむら | 1,796 | 190.96 | 9.41 | 1895.11.1 |
| 相良村 | さがらむら | 3,709 | 94.54 | 39.23 | 1956.9.1 |
| 五木村 | いつきむら | 801 | 252.92 | 3.17 | 1889.4.1 |
| 山江村 | やまえむら | 2,924 | 121.19 | 24.13 | 1889.4.1 |
| 球磨村 | くまむら | 1,589 | 207.58 | 7.65 | 1954.4.1 |
| あさぎり町 | あさぎりちょう | 13,364 | 159.56 | 83.76 | 2003.4.1 |
| 天草郡 | あまくさぐん | 6,173 | 67.58 | 91.34 | |
| 苓北町 | れいほくまち | 6,173 | 67.58 | 91.34 | 1955.1.1 |
