

| 市 | 9 | 区 | 町 | 20 | 村 | 1 | 郡 | 6 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山県 | わかやまけん | 867,928 | 4,724.65 | 183.70 | |
| 市部合計 | 687,203 | 2,070.03 | 331.98 | ||
| 郡部合計 | 180,725 | 2,654.62 | 68.08 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 和歌山市 | わかやまし | 341,549 | 208.84 | 1,635.46 | 1889.4.1 |
| 海南市 | かいなんし | 44,507 | 101.06 | 440.40 | 2005.4.1 |
| 橋本市 | はしもとし | 57,188 | 130.55 | 438.05 | 2006.3.1 |
| 有田市 | ありだし | 23,998 | 36.83 | 651.59 | 1956.5.1 |
| 御坊市 | ごぼうし | 21,462 | 43.91 | 488.77 | 1954.4.1 |
| 田辺市 | たなべし | 64,188 | 1,026.89 | 62.51 | 2005.5.1 |
| 新宮市 | しんぐうし | 24,601 | 255.23 | 96.39 | 2005.10.1 |
| 紀の川市 | きのかわし | 56,040 | 228.21 | 245.56 | 2005.11.7 |
| 岩出市 | いわでし | 53,670 | 38.51 | 1,393.66 | 2006.4.1 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 海草郡 | かいそうぐん | 7,260 | 128.34 | 56.57 | |
| 紀美野町 | きみのちょう | 7,260 | 128.34 | 56.57 | 2006.1.1 |
| 伊都郡 | いとぐん | 20,713 | 332.87 | 62.23 | |
| かつらぎ町 | かつらぎちょう | 14,661 | 151.69 | 96.65 | 1958.7.1 |
| 九度山町 | くどやまちょう | 3,413 | 44.15 | 77.30 | 1955.3.31 |
| 高野町 | こうやちょう | 2,639 | 137.03 | 19.26 | 1928.11.1 |
| 有田郡 | ありだぐん | 39,998 | 437.99 | 91.32 | |
| 湯浅町 | ゆあさちょう | 9,965 | 20.80 | 479.09 | 1896.6.22 |
| 広川町 | ひろがわちょう | 6,227 | 65.35 | 95.29 | 1955.4.1 |
| 有田川町 | ありだがわちょう | 23,806 | 351.84 | 67.66 | 2006.1.1 |
| 日高郡 | ひだかぐん | 44,612 | 655.40 | 68.07 | |
| 美浜町 | みはまちょう | 6,075 | 12.77 | 475.72 | 1954.10.1 |
| 日高町 | ひだかちょう | 7,665 | 46.21 | 165.87 | 1954.10.1 |
| 由良町 | ゆらちょう | 4,705 | 30.93 | 152.12 | 1955.1.1 |
| 印南町 | いなみちょう | 7,073 | 113.62 | 62.25 | 1957.8.1 |
| みなべ町 | みなべちょう | 10,814 | 120.28 | 89.91 | 2004.10.1 |
| 日高川町 | ひだかがわちょう | 8,280 | 331.59 | 24.97 | 2005.5.1 |
| 西牟婁郡 | にしむろぐん | 37,305 | 432.81 | 86.19 | |
| 白浜町 | しらはまちょう | 18,794 | 200.99 | 93.51 | 2006.3.1 |
| 上富田町 | かみとんだちょう | 15,291 | 57.37 | 266.53 | 1958.3.31 |
| すさみ町 | すさみちょう | 3,220 | 174.45 | 18.46 | 1955.3.31 |
| 東牟婁郡 | ひがしむろぐん | 30,837 | 667.21 | 46.22 | |
| 那智勝浦町 | なちかつうらちょう | 12,731 | 183.30 | 69.45 | 1955.4.1 |
| 太地町 | たいじちょう | 2,592 | 5.81 | 446.13 | 1925.4.1 |
| 古座川町 | こざがわちょう | 2,147 | 294.23 | 7.30 | 1956.3.31 |
| 北山村 | きたやまむら | 347 | 48.20 | 7.20 | 1889.4.1 |
| 串本町 | くしもとちょう | 13,020 | 135.67 | 95.97 | 2005.4.1 |
